瑞虎5
指导价: 8.88 - 15.19万元
年份 17款 16款 15款 14款
共 24 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 奇瑞 瑞虎5 2017款 1.5T 手动超值版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2017款 1.5T CVT超值版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2017款 1.5T CVT尊贵版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2017款 1.5T 手动尊贵版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2017款 1.5T CVT豪华版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2017款 1.5T 手动舒适版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2017款 1.5T 手动豪华版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2017款 1.5T CVT舒适版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 2.0L CVT卓越版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 2.0L CVT卓越信赖版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 2.0L CVT家尊信赖版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 2.0L CVT家悦信赖版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 2.0L CVT荣耀信赖版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 2.0L CVT荣耀版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 2.0L CVT家尊版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 1.5T 手动家悦信赖版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 1.5T 手动家悦版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 2.0L 手动家享版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 1.5T 手动卓越信赖版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 1.5T 手动卓越版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 2.0L 手动家悦信赖版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 2.0L 手动家悦版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 2.0L CVT家悦版 钉在左侧 | 奇瑞 瑞虎5 2016款 1.5T 手动家享版 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 8.88万元 | 9.78万元 | 12.38万元 | 11.48万元 | 11.38万元 | 9.48万元 | 10.48万元 | 10.38万元 | 12.39万元 | 12.49万元 | 11.69万元 | 11.09万元 | 15.19万元 | 15.09万元 | 11.59万元 | 10.79万元 | 10.69万元 | 8.99万元 | 11.89万元 | 11.79万元 | 9.99万元 | 9.89万元 | 10.99万元 | 9.69万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 8.88万元 | 9.78万元 | 12.38万元 | 11.48万元 | 11.38万元 | 9.48万元 | 10.48万元 | 10.38万元 | 12.39万元 | 12.49万元 | 11.69万元 | 11.09万元 | 15.19万元 | 15.09万元 | 11.59万元 | 10.79万元 | 10.69万元 | 8.99万元 | 11.89万元 | 11.79万元 | 9.99万元 | 9.89万元 | 10.99万元 | 9.69万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | 10969 | 10969 | 10969 | 10969 | 10969 | 10969 | 10969 | 10969 | 13143 | 13143 | 13143 | 13143 | 13143 | 13143 | 13143 | 11943 | 11943 | 11943 | 11943 | 11943 | 11943 | 11943 | 13143 | 11943 |
变速箱 | 5档手动 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 5档手动 | 7档无级变速 | 5档手动 | 5档手动 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 7档无级变速 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 8.8/6.3/7.2 | --/--/7.7 | --/--/7.7 | 8.8/6.3/7.2 | --/--/7.7 | 8.8/6.3/7.2 | 8.8/6.3/7.2 | --/--/7.7 | 12.1/7.2/9 | 12.1/7.2/9 | 12.1/7.2/9 | 12.1/7.2/9 | 12.1/7.2/9 | 12.1/7.2/9 | 12.1/7.2/9 | 8.8/6.3/7.2 | 8.8/6.3/7.2 | 11.5/6.8/8.5 | 8.8/6.3/7.2 | 8.8/6.3/7.2 | 11.5/6.8/8.5 | 11.5/6.8/8.5 | 12.1/7.2/9 | 8.8/6.3/7.2 |
上市时间 | 2016-08 | 2016-08 | 2016-08 | 2016-08 | 2016-08 | 2016-08 | 2016-08 | 2016-08 | - | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 | 2016-03 | - | - | 2016-03 | - | - | 2016-03 | - | 2016-03 | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 |
车身形式 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
整车最大功率(kW) | 112.0 | 112 | 112 | 112.0 | 112 | 112.0 | 112.0 | 112 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 112.0 | 112.0 | 102.0 | 112.0 | 112.0 | 102.0 | 102.0 | 102.0 | 112.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 205.0 | 205 | 205 | 205.0 | 205 | 205.0 | 205.0 | 205 | 182.0 | 182.0 | 182.0 | 182.0 | 182.0 | 182.0 | 182.0 | 205.0 | 205.0 | 182.0 | 205.0 | 205.0 | 182.0 | 182.0 | 182.0 | 205.0 |
官方0-100加速(s) | - | 13.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 187 | 171 | 171 | 187 | 171 | 187 | 187 | 171 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 187 | 187 | 175 | 187 | 187 | 175 | 175 | 165 | 187 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
发动机 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 2L139马力L4 | 2L139马力L4 | 2L139马力L4 | 2L139马力L4 | 2L139马力L4 | 2L139马力L4 | 2L139马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 2L139马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 2L139马力L4 | 2L139马力L4 | 2L139马力L4 | 1.5T152马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 190 | 190 | 190 | 190 | 163 | 163 | 190 | 163 | 163 | 190 | 163 | 190 | 163 | 163 | 163 |
整备质量(kg) | 1498 | 1537 | 1537 | 1498 | 1537 | 1498 | 1498 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1537 | 1498 | 1498 | 1495 | 1498 | 1498 | 1495 | 1495 | 1537 | 1498 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 | 370-1000 |
长度(mm) | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
电动机 | ||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 152 | 152 | 139 | 152 | 152 | 139 | 139 | 139 | 152 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
最大功率(kW/rpm) | 112/5500 | 112/5500 | 112/5500 | 112/5500 | 112/5500 | 112/5500 | 112/5500 | 112/5500 | 102/5750 | 102/5750 | 102/5750 | 102/5750 | 102/5750 | 102/5750 | 102/5750 | 112/5500 | 112/5500 | 102/5750 | 112/5500 | 112/5500 | 102/5750 | 102/5750 | 102/5750 | 112/5500 |
发动机型号 | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQR484F | SQR484F | SQR484F | SQR484F | SQR484F | SQR484F | SQR484F | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQR484F | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQR484F | SQR484F | SQR484F | SQRE4T15 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 182/4500 | 182/4500 | 182/4500 | 182/4500 | 182/4500 | 182/4500 | 182/4500 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 182/4500 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 182/4500 | 182/4500 | 182/4500 | 205/2000-4000 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1971 | 1498 | 1498 | 1971 | 1498 | 1498 | 1971 | 1971 | 1971 | 1498 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国V | 国IV(国V) | 国V | 国V | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 无级变速 | 无级变速 | 手动 | 无级变速 | 手动 | 手动 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 无级变速 | 手动 |
挡位个数 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 机械液压助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 机械液压助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 电动随速助力转向 |
后悬挂类型 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | - | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/60R18 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 电子手刹 | 电子手刹 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | - | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/60R18 |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
