威朗GS
指导价: 14.89 - 15.99万元
年份 23款 22款 20款 19款 18款 16款
共 14 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 别克 威朗GS 2023款 Pro 猎风版 钉在左侧 | 别克 威朗GS 2023款 Pro 疾风版 钉在左侧 | 别克 威朗GS 2022款 Pro 1.5T疾风版 钉在左侧 | 别克 威朗GS 2022款 Pro 1.5T追风版 钉在左侧 | 别克 威朗GS 2020款 三厢 20T CVT豪华型 钉在左侧 | 别克 威朗GS 2019款 两厢 20T 双离合进取型 钉在左侧 | 别克 威朗GS 2019款 两厢 20T 双离合领先型 钉在左侧 | 别克 威朗GS 2019款 两厢 20T 双离合豪华型 钉在左侧 | 别克 威朗GS 2018款 20T 双离合领先型 钉在左侧 | 别克 威朗GS 2018款 20T 双离合进取型 钉在左侧 | 别克 威朗GS 2018款 20T 双离合豪华型 钉在左侧 | 别克 威朗GS 2016款 20T 双离合豪情运动型 钉在左侧 | 别克 威朗GS 2016款 20T 双离合燃情运动型 钉在左侧 | 别克 威朗GS 2016款 20T 双离合纵情运动型 钉在左侧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 14.89万元 | 15.99万元 | 15.89万元 | 14.59万元 | 17.79万元 | 15.59万元 | 16.59万元 | 18.59万元 | 16.59万元 | 15.59万元 | 18.59万元 | 16.59万元 | 17.59万元 | 20.59万元 | |
销售价格 | |||||||||||||||
厂商指导价 | 14.89万元 | 15.99万元 | 15.89万元 | 14.59万元 | 17.79万元 | 15.59万元 | 16.59万元 | 18.59万元 | 16.59万元 | 15.59万元 | 18.59万元 | 16.59万元 | 17.59万元 | 20.59万元 | |
车辆基本参数 | |||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | 24562 | 20601 | 20601 | 20601 | 20601 | 20601 | 20601 | 20601 | 20601 | 20601 | |
变速箱 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 无级变速 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 6.49/5.08/5.95 | 6.49/5.08/5.95 | --/--/5.95 | --/--/5.95 | 6.7/4.8/5.5 | --/--/5.9 | --/--/5.9 | --/--/5.9 | --/--/5.9 | --/--/5.9 | --/--/5.9 | --/--/5.9 | --/--/5.9 | --/--/5.9 | |
上市时间 | 2022-10 | 2022-10 | 2021-09 | 2021-09 | 2020-04 | 2019-01 | 2019-01 | 2019-01 | 2017-10 | - | 2017-10 | - | - | - | |
长x宽x高(mm) | 4688x1786x1472 | 4688x1786x1472 | 4688x1786x1472 | 4688x1786x1472 | 4723x1802x1476 | 4387x1809x1461 | 4387x1809x1475 | 4387x1809x1475 | 4387x1809x1475 | 4387x1809x1461 | 4387x1809x1475 | 4382x1809x1461 | 4382x1809x1482 | 4382x1809x1482 | |
车身形式 | 4门5座两厢轿车 | 4门5座两厢轿车 | 4门5座两厢轿车 | 4门5座两厢轿车 | 4门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | |
整车最大功率(kW) | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 121.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | |
整车最大扭矩(N·m) | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 240.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | |
官方0-100加速(s) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 9.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | - | - | - | |
官方最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2662 | 2662 | 2662 | 2662 | 2662 | 2662 | 2662 | 2662 | 2662 | |
发动机 | 1.5T184马力L4 | 1.5T184马力L4 | 1.5T184马力L4 | 1.5T184马力L4 | 1.3T165马力L3 | 1.5T169马力L4 | 1.5T169马力L4 | 1.5T169马力L4 | 1.5T169马力L4 | 1.5T169马力L4 | 1.5T169马力L4 | 1.5T169马力L4 | 1.5T169马力L4 | 1.5T169马力L4 | |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | |
车身 | |||||||||||||||
高度(mm) | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1476 | 1461 | 1475 | 1475 | 1475 | 1461 | 1475 | 1461 | 1482 | 1482 | |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
离去角(°) | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
宽度(mm) | 1786 | 1786 | 1786 | 1786 | 1802 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | |
接近角(°) | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
整备质量(kg) | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1350 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
行李厢容积(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 455 | 379-1026 | 379-1026 | 379-1026 | 379-1026 | 379-1026 | 379-1026 | 379-1026 | 379-1026 | 379-1026 | |
长度(mm) | 4688 | 4688 | 4688 | 4688 | 4723 | 4387 | 4387 | 4387 | 4387 | 4387 | 4387 | 4382 | 4382 | 4382 | |
轴距(mm) | - | - | 2700 | 2700 | 2700 | 2662 | 2662 | 2662 | 2662 | 2662 | 2662 | 2662 | 2662 | 2662 | |
油箱容积(L) | 44 | 44 | 44 | 44 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
电动机 | |||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
发动机 | |||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
最大马力(ps) | 184 | 184 | 184 | 184 | 165 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
最大功率(kW/rpm) | 135.0 | 135.0 | 135.0/5500 | 135.0/5500 | 121.0/5600 | 124/5600 | 124/5600 | 124/5600 | 124/5600 | 124/5600 | 124/5600 | 124/5600 | 124/5600 | 124/5600 | |
发动机型号 | LJV | LJV | LJV | LJV | - | LFV | LFV | LFV | LFV | LFV | LFV | LFV | LFV | LFV | |
最大扭矩(N·m/rpm) | 250.0/1500-5000 | 250.0/1500-5000 | 250.0/1500-5000 | 250.0/1500-5000 | 240.0/1500-4000 | 250/1700-4400 | 250/1700-4400 | 250/1700-4400 | 250/1700-4400 | 250/1700-4400 | 250/1700-4400 | 250/1700-4400 | 250/1700-4400 | 250/1700-4400 | |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | |
汽缸容积(cc) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1341 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | |
变速箱 | |||||||||||||||
变速箱类型 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
底盘转向 | |||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
后悬挂类型 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车轮制动 | |||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
后轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | |
前轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/45R17 | |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
安全装备 | |||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
并线辅助 | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身功能/配置 | |||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
运动外观套件 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | 远程启动发动机 | - | 远程启动发动机 | - | - | - | |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗型式 | ●电动天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●电动天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | |
车内功能/配置 | |||||||||||||||
自动泊车入位 | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 | - | - | ●真皮 | - | - | ●真皮 | - | - | ●真皮 | |
前/后倒车雷达 | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ○倒车影像 | ●倒车影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●3.5英寸○4.2英寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | ●运动●经济 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
巡航系统 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航○自适应巡航 | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手机无线充电功能 | - | ●前排 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
座椅配置 | |||||||||||||||
前排座椅功能 | - | ●加热 | ●加热 | - | ●加热 | - | ●加热 | ●加热 | ●加热 | - | ●加热 | - | ●加热 | ●加热 | |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前/后座中央扶手 | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | - | - | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节●腰部支撑 | |
第二排座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
副驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后排杯架 | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主●/副- | 主●/副- | 主-/副- | 主●/副● | 主-/副- | 主-/副- | 主●/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主●/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主●/副- | |
后排座椅放倒方式 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | |
座椅材质 | ●仿皮 | ●皮/翻毛皮混搭 | ●皮/翻毛皮混搭 | ●仿皮 | ●皮/翻毛皮混搭 | 织物 | 皮/翻毛皮混搭 | 皮/翻毛皮混搭 | 真皮 | 织物 | 真皮 | 织物 | 真皮 | 真皮 | |
多媒体配置 | |||||||||||||||
USB/Type-C接口 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个○前排2个/后排2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中控台液晶屏尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●8英寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
