科帕奇
指导价: 17.99 - 26.38万元
年份 17款 15款 14款 12款
共 17 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 雪佛兰 科帕奇 2017款 2.4L 四驱旗舰版 7座 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2017款 2.4L 两驱城市版 7座 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2017款 2.4L 两驱豪华版 7座 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2017款 2.4L 两驱城市版 5座 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2015款 2.4L 两驱城市版 5座 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2015款 2.4L 两驱城市版 7座 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2015款 2.4L 四驱豪华版 5座 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2015款 2.4L 四驱旗舰版 7座 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2014款 2.4L 7座城市版 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2014款 2.4L 7座旗舰版 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2014款 2.4L 5座城市版 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2014款 2.4L 5座豪华版 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2012款 2.4L 7座城市版 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2012款 2.4L 5座豪华版 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2012款 2.4L 7座旗舰版 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2012款 2.4L 5座城市版 钉在左侧 | 雪佛兰 科帕奇 2012款 2.4L AT 城市导航版 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 20.99万元 | 18.69万元 | 18.99万元 | 17.99万元 | 17.99万元 | 18.69万元 | 19.99万元 | 20.99万元 | 18.69万元 | 20.99万元 | 17.99万元 | 19.99万元 | 22.68万元 | 25.28万元 | 26.38万元 | 21.98万元 | 22.58万元 |
销售价格 | |||||||||||||||||
厂商指导价 | 20.99万元 | 18.69万元 | 18.99万元 | 17.99万元 | 17.99万元 | 18.69万元 | 19.99万元 | 20.99万元 | 18.69万元 | 20.99万元 | 17.99万元 | 19.99万元 | 22.68万元 | 25.28万元 | 26.38万元 | 21.98万元 | 22.58万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | 16473 | 16473 | 16473 | 16473 | 16473 | 16473 | 16473 | 16473 | 16473 | 16473 | 16473 | 16473 | 16473 | 16473 | 16473 | 16473 | 16473 |
变速箱 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/10.2 | --/--/9.9 | --/--/9.9 | --/--/9.9 | 13.4/7.8/9.9 | 13.4/7.8/9.9 | 14.2/7.8/10.2 | 14.2/7.8/10.2 | 13.4/7.8/9.9 | 13.4/7.8/9.9 | 13.4/7.8/9.9 | 13.4/7.8/9.9 | 13.4/7.8/9.9 | 13.4/7.8/9.9 | 13.4/7.8/9.9 | 13.4/7.8/9.9 | 13.4/7.8/9.9 |
上市时间 | 2016-10 | 2016-10 | 2016-10 | 2016-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4690x1868x1756 | 4690x1849x1753 | 4690x1868x1756 | 4690x1849x1753 | 4690x1849x1753 | 4690x1849x1753 | 4690x1849x1753 | 4690x1868x1756 | 4673x1849x1753 | 4673x1868x1756 | 4673x1849x1753 | 4673x1849x1753 | 4673x1868x1756 | 4673x1868x1756 | 4673x1868x1756 | 4673x1868x1756 | 4673x1868x1756 |
车身形式 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
整车最大功率(kW) | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 |
官方0-100加速(s) | 11.8 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.8 | 11.8 | 11.3 | 11.8 | 11.3 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
官方最高车速(km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
轴距(mm) | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 |
发动机 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 | 2.4L167马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||||||||
高度(mm) | 1756 | 1753 | 1756 | 1753 | 1753 | 1753 | 1753 | 1756 | 1753 | 1756 | 1753 | 1753 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1868 | 1849 | 1868 | 1849 | 1849 | 1849 | 1849 | 1868 | 1849 | 1868 | 1849 | 1849 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1845 | 1765 | 1765 | 1750 | 1750 | 1765 | 1810 | 1845 | 1765 | 1845 | 1750 | 1810 | 1765 | 1810 | 1845 | 1750 | 1750 |
座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 103-1577 | 103-1577 | 103-1577 | 769-1577 | 769-1577 | 103-1577 | 769-1577 | 103-1577 | 477-942 | 477-942 | 477-942 | 477-942 | 477-942 | 477-942 | 477-942 | 477-942 | 477-942 |
长度(mm) | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4690 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 | 4673 |
轴距(mm) | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 | 2707 |
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
电动机 | |||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
最大功率(kW/rpm) | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 | 123/5600 |
发动机型号 | LE9 | LE9 | LE9 | LE9 | LE9 | LE9 | LE9 | LE9 | - | - | - | - | LE5ECOTEC | LE5ECOTEC | LE5ECOTEC | LE5ECOTEC | LE5ECOTEC |
最大扭矩(N·m/rpm) | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 | 230/4600 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | |||||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
底盘转向 | |||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | 适时四驱 | - | - | - | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 | - | 适时四驱 | - | 适时四驱 | - | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | - | - | - | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 | - | 多片离合器 | - | 多片离合器 | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 235/55R18 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/55R18 | 235/60R17 | 235/55R18 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/55R18 | 235/60R17 | 235/55/R18 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 235/55R18 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/55R18 | 235/60R17 | 235/55R18 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/60R17 | 235/55R18 | 235/60R17 | 235/55/R18 |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | |||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后● | 前-/后- | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- | - | - | 前●/后● | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车身其它配置 | - | - | - | - | 车身高度自适应调平系统 | 车身高度自适应调平系统 | 车身高度自适应调平系统 | 车身高度自适应调平系统 | 车身高度自适应调平系统 | 车身高度自适应调平系统 | 车身高度自适应调平系统 | 车身高度自适应调平系统 | 车身高度自适应调平系统 | 车身高度自适应调平系统 | 车身高度自适应调平系统 | 车身高度自适应调平系统 | 车身高度自适应调平系统 |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 |
车内功能/配置 | |||||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●真皮 | - | - | - | - | - | - | ●真皮 | - | ●真皮 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后倒车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ○倒车影像 | ●倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内独立电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | ●定速巡航 | - | - | - | - | - | - | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | - | - | - | - | ●定速巡航 | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - |
