飞扬
指导价: 6.33 - 9.98万元
年份 13款 10款 08款
共 19 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 猎豹 飞扬 2013款 2.2L-YZK1022E1A 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2013款 2.8T-YZK1022C3AS 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2013款 2.2L-YZK1022E1AS 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2013款 2.8T YZK5020XXYC4A 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2013款 2.8T YZK1022C4AS 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2013款 2.8T YZK1022C4A 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2013款 2.8T YZK5020XXYC4AS 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2013款 2.8T-YZK1022C3A 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2010款 2.2L-YZK1022EA 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2010款 2.8T-YZK1022C2 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2010款 2.2L-YZK1022EAS 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2010款 2.8T-YZK1022C2S 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2010款 2.8T-YZK1022C3A 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2008款 2.8L四驱柴油皮卡 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2008款 2.0L两驱汽油皮卡 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2008款 2.2L两驱汽油皮卡 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2008款 2.2L四驱汽油皮卡 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2008款 2.0L四驱汽油皮卡 钉在左侧 | 猎豹 飞扬 2008款 2.8L两驱柴油皮卡 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 6.68万元 | 9.68万元 | 8.78万元 | 6.98万元 | 9.98万元 | 7.88万元 | 9.98万元 | 7.58万元 | 6.33万元 | 6.78万元 | 8.68万元 | 9.98万元 | 7.98万元 | 9.98万元 | 6.88万元 | 6.88万元 | 8.68万元 | 8.68万元 | 8.68万元 |
销售价格 | |||||||||||||||||||
厂商指导价 | 6.68万元 | 9.68万元 | 8.78万元 | 6.98万元 | 9.98万元 | 7.88万元 | 9.98万元 | 7.58万元 | 6.33万元 | 6.78万元 | 8.68万元 | 9.98万元 | 7.98万元 | 9.98万元 | 6.88万元 | 6.88万元 | 8.68万元 | 8.68万元 | 8.68万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 12.2/8.4/9.8 | 8.3/6.9/7.4 | 12.7/8.3/9.9 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | 8.2/6.9/7.3 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | 10.1/7.5/8.5 | 13.2/8.4/10.1 | 13.1/8.5/10.2 | 13.1/8.5/10.2 | 13.2/8.4/10.1 | 10.1/7.4/8.4 |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 | 2016-07 | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 5105x1700x1695 | 5105x1700x1775 | 5105x1700x1775 | 5105x1700x1810 | 5105x1700x1750 | 5105x1700x1695 | 5105x1700x1865 | 5105x1700x1695 | 5105x1700x1695 | 5105x1700x1695 | 5105x1700x1750 | 5105x1700x1750 | 5105x1700x1695 | 5105x1700x1695 | 5105x1700x1695 | 5105x1700x1695 | 5105x1700x1695 | 5105x1700x1695 | 5105x1700x1695 |
车身形式 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 |
整车最大功率(kW) | 76.0 | 70.0 | 76.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 76.0 | 70.0 | 76.0 | 70.0 | 68.0 | 70.0 | 73.5 | 76.0 | 76.0 | 73.5 | 70.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 193.0 | 225.0 | 193.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 215.0 | 193.0 | 225.0 | 193.0 | 225.0 | 215.0 | 225.0 | 178.0 | 193.0 | 193.0 | 176.0 | 225.0 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
轴距(mm) | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 |
发动机 | 2.2L103马力L4 | 2.8T95马力L4 | 2.2L103马力L4 | 2.8T93马力L4 | 2.8T93马力L4 | 2.8T93马力L4 | 2.8T93马力L4 | 2.8T93马力L4 | 2.2L103马力L4 | 2.8T95马力L4 | 2.2L103马力L4 | 2.8T95马力L4 | 2.8T93马力L4 | 2.8T95马力L4 | 2L100马力L4 | 2.2L103马力L4 | 2.2L103马力L4 | 2L100马力L4 | 2.8T95马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 柴油机 | 汽油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 汽油机 | 柴油机 | 汽油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 柴油机 |
车身 | |||||||||||||||||||
高度(mm) | 1695 | 1775 | 1775 | 1810 | 1750 | 1695 | 1865 | 1695 | 1695 | 1695 | 1750 | 1750 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
宽度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
最小离地间隙(mm) | 180 | 200 | 200 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 180 | 205 | 185 | 185 | 205 | 205 | 185 |
整备质量(kg) | 1480 | 1730 | 1610 | 1660 | 1730 | 1610 | 1780 | 1610 | 1480 | 1610 | 1610 | 1730 | 1610 | 1730 | 1480 | 1480 | 1610 | 1610 | 1610 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 |
轴距(mm) | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
电动机 | |||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 103 | 95 | 103 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 103 | 95 | 103 | 95 | 93 | 95 | 100 | 103 | 103 | 100 | 95 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
压缩比 | 8.8 | 17.5 | 8.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 9 | 17.2 | 9 | 17.2 | - | 17.2:1 | 9.4:1 | 8.8:1 | 8.8:1 | 9.4:1 | 17.2:1 |
排量(L) | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.8 |
最大功率(kW/rpm) | 76/4600 | 70/3600 | 76/4600 | 68/3600 | 68/3600 | 68/3600 | 68/3600 | 68/3600 | 76/4200-4600 | 70/3600 | 76/4200-4600 | 70/3600 | 68/3600 | 70/3600 | 73.5/4600 | 76/4600 | 76/4600 | 73.5/4600 | 70/3600 |
发动机型号 | JM491Q-ME | 4JB1TC | JM491Q-ME | 4JB1T-4B | 4JB1T-4B | 4JB1T-4B | 4JB1T-4B | 4JB1TC | - | - | - | - | 4JB1TC | CA4D28CRZ | XC4G19 | JM491Q-ME | JM491Q-ME | XC4G19 | CA4D28CRZ |
最大扭矩(N·m/rpm) | 193/2000-2600 | 225/1600-2600 | 193/2800-3200 | 225/2000 | 225/2000 | 225/2000 | 225/2000 | 215/2000 | 193/2800-3200 | 225/1600-2600 | 193/2800-3200 | 225/1600-2600 | 215/2000 | 225/2600 | 178/3200 | 193/3200 | 193/2600 | 176/3200 | 225/1600-2600 |
气门结构 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 |
汽缸容积(cc) | 2237 | 2771 | 2237 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2237 | 2771 | 2237 | 2771 | 2771 | 2771 | 1997 | 2237 | 2237 | 1997 | 2771 |
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准 | 国IV | 国III | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III | 国III |
供油方式 | 电喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 柴油 | 92号汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 92号汽油 | 柴油 | 92号汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 柴油 |
变速箱 | |||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
底盘转向 | |||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后悬挂类型 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 非承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 215/75R15 | 235/75R15 | 215/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 235/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 215/75R15 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 215/75R15 | 235/75R15 | 215/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 235/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | 215/75R15 |
备胎规格 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | - | - | - | - | - | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
安全装备 | |||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内功能/配置 | |||||||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后倒车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内独立电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
