中意V5
指导价: 2.83 - 5.3万元
年份 13款 08款 07款 06款 05款 04款 03款 02款 01款
共 18 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 哈飞 中意V5 2013款 1.3L 舒适型 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2013款 1.3L 标准型 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2008款 豪华型(国三) 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2008款 标准型(国三) 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2008款 基本型(国三) 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2007款 1.0 手动8座(HFJ6376E) 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2007款 1.0 手动8座 (HFJ6376E3) 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2007款 1.0 手动8座(HFJ6376) 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2006款 1.0 手动8座(HFJ6371B) 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2006款 1.1 手动8座(HFJ6371) 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2005款 1.1 手动(8座) 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2005款 1.1 手动(8座) 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2004款 1.1 手动(8座) 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2004款 1.1 手动(8座) 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2003款 1.1 手动(8座) 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2003款 1.1 手动(8座) 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2002款 1.1 手动(8座) 钉在左侧 | 哈飞 中意V5 2001款 1.1 手动(8座) 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 4.37万元 | 3.87万元 | 3.25万元 | 2.98万元 | 2.83万元 | 2.88万元 | 3.24万元 | 3.05万元 | 暂无报价 | 暂无报价 | 4.28万元 | 4.23万元 | 4.23万元 | 4.28万元 | 4.73万元 | 4.78万元 | 4.73万元 | 5.3万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||||
厂商指导价 | 4.37万元 | 3.87万元 | 3.25万元 | 2.98万元 | 2.83万元 | 2.88万元 | 3.24万元 | 3.05万元 | 暂无报价 | 暂无报价 | 4.28万元 | 4.23万元 | 4.23万元 | 4.28万元 | 4.73万元 | 4.78万元 | 4.73万元 | 5.3万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档手动 | 4档手动 | 4档手动 | 4档手动 | 4档手动 | 4档手动 | 4档手动 | 4档手动 | 4档手动 | 4档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 8.3/5.9/6.8 | 8.3/5.9/6.8 | 9.6/6.1/7.4 | 9.6/6.1/7.4 | 9.4/6.2/7.4 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4000x1625x1880 | 4000x1625x1880 | 3745x1480x1918 | 3745x1480x1918 | 4399x1492x1830 | 3745x1480x1918 | 3745x1480x1918 | 3745x1480x1918 | 3721x1480x1918 | 3721x1480x1918 | 3721x1480x1918 | 3562x1480x1918 | 3562x1480x1918 | 3721x1480x1918 | 3562x1480x1918 | 3721x1480x1918 | 3562x1480x1918 | 3562x1480x1918 |
车身形式 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 4门8座客车 | 4门8座客车 | 4门5座客车 | 4门8座客车 | 4门8座客车 | 4门8座客车 | 4门8座客车 | 4门8座客车 | 4门8座客车 | 4门8座客车 | 4门8座客车 | 4门8座客车 | 4门8座客车 | 4门8座客车 | 4门8座客车 | 4门8座客车 |
整车最大功率(kW) | 73.0 | 73.0 | 38.5 | 38.5 | 35.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车最大扭矩(N·m) | 120.0 | 120.0 | 83.0 | 83.0 | 74.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 150 | 150 | 105 | 105 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
轴距(mm) | 2565 | 2565 | 1960 | 1960 | 2370 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
发动机 | 1.3L99马力L4 | 1.3L99马力L4 | 1.1L52马力L4 | 1.1L52马力L4 | 1L48马力L4 | 1L48马力L4 | 1L48马力L4 | 1L48马力L4 | 1L48马力L4 | 1.1L52马力L4 | 1.1L46马力L4 | 1.1L46马力L4 | 1.1L46马力L4 | 1.1L46马力L4 | 1.1L46马力L4 | 1.1L46马力L4 | 1.1L46马力L4 | 1.1L46马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||||
高度(mm) | 1880 | 1880 | 1918 | 1918 | 1830 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 | 1918 |
车门数(个) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离去角(°) | 27 | 27 | 19.0 | 19.0 | 24 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1625 | 1625 | 1480 | 1480 | 1492 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
接近角(°) | 34 | 34 | 19.5 | 19.5 | 26 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 156 | 156 | - | - | - | - | - | - | 150.0 | 150.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1095 | 1095 | 960 | 960 | 950 | 960 | 960 | 960 | 960 | 980 | 980 | 970 | 970 | 980 | 970 | 980 | 970 | 970 |
座位数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4000 | 4000 | 3745 | 3745 | 4399 | 3745 | 3745 | 3745 | 3721 | 3721 | 3721 | 3562 | 3562 | 3721 | 3562 | 3721 | 3562 | 3562 |
轴距(mm) | 2565 | 2565 | 1960 | 1960 | 2370 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
油箱容积(L) | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
电动机 | ||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 99 | 99 | 52 | 52 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5 | 10.5 | - | - | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
最大功率(kW/rpm) | 73/6000 | 73/6000 | 38.5/5200 | 38.5/5200 | 35.5/5000 | 35.5/5000 | 35.5/5000 | 35.5/5000 | 35.5/5000 | 38.5/5200 | 33.5/5000 | 33.5/5000 | 33.5/5000 | 33.5/5000 | 33.5/5000 | 33.5/5000 | 33.5/5000 | 33.5/5000 |
发动机型号 | DAM13R | DAM13R | DA465Q-1A | DA465Q-1A | - | DA465Q | DA465Q | DA465Q | DA465Q | DA465Q-1A | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 120/4500 | 120/4500 | 83/3000 | 83/3000 | 74 | 72/3500 | 72/3500 | 72/3500 | 74/3000-3500 | 83/3000-3500 | 72/3500 | 72/3500 | 72/3500 | 72/3500 | 72/3500 | 72/3500 | 72/3500 | 72/3500 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 |
汽缸容积(cc) | 1299 | 1299 | 1100 | 1100 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 | 1051 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国IV | 国III | 国III | 国III | 欧II | 欧II | - | - | - | - | - | - | - | - |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 89号汽油 | 89号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后悬挂类型 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | - | - | - | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 中置后驱 | 中置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 中置后驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 钢制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮胎规格 | 165R13LT | 165R13LT | 155/70R12 | 155/70R12 | 165/70R13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 165R13LT | 165R13LT | 155/70R12 | 155/70R12 | 165/70R13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备胎规格 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全装备 | ||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身功能/配置 | ||||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内功能/配置 | ||||||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后倒车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内独立电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||||
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | 选装2座 | 选装2座 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾驶座椅调节方向 | - | - | ●腰部支撑 | ●腰部支撑 | ●腰部支撑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主-/副- | 主-/副- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||
USB/Type-C接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载信息服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
