CR-V
指导价: 18.59 - 24.99万元
年份 23款 21款 19款 18款 17款 16款 15款 13款 12款 11款 10款 08款 07款 05款 04款 03款 02款
共 17 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 本田 CR-V 2023款 240TURBO 两驱睿型版 5座 钉在左侧 | 本田 CR-V 2023款 240TURBO 两驱活力版 钉在左侧 | 本田 CR-V 2023款 240TURBO 两驱锋尚5座版 钉在左侧 | 本田 CR-V 2023款 240TURBO 两驱锋尚7座版 钉在左侧 | 本田 CR-V 2023款 240TURBO 两驱智领版 钉在左侧 | 本田 CR-V 2023款 240TURBO 两驱臻享7座版 钉在左侧 | 本田 CR-V 2023款 240TURBO 四驱臻享5座版 钉在左侧 | 本田 CR-V 2023款 240TURBO 四驱尊耀版 钉在左侧 | 本田 CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱尊耀版 钉在左侧 | 本田 CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱尊贵版 钉在左侧 | 本田 CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱黑爵士版 钉在左侧 | 本田 CR-V 2021款 240TURBO CVT四驱豪华版 钉在左侧 | 本田 CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱黑爵士版 钉在左侧 | 本田 CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱风尚版 钉在左侧 | 本田 CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱都市版 钉在左侧 | 本田 CR-V 2021款 240TURBO CVT两驱舒适版 钉在左侧 | 本田 CR-V 2021款 240TURBO 手动两驱经典版 钉在左侧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 21.09万元 | 18.59万元 | 20.19万元 | 20.89万元 | 21.19万元 | 23.19万元 | 23.19万元 | 24.99万元 | 24.98万元 | 23.18万元 | 22.18万元 | 21.78万元 | 21.18万元 | 20.78万元 | 19.58万元 | 17.98万元 | 16.98万元 | |
销售价格 | ||||||||||||||||||
厂商指导价 | 21.09万元 | 18.59万元 | 20.19万元 | 20.89万元 | 21.19万元 | 23.19万元 | 23.19万元 | 24.99万元 | 24.98万元 | 23.18万元 | 22.18万元 | 21.78万元 | 21.18万元 | 20.78万元 | 19.58万元 | 17.98万元 | 16.98万元 | |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19306 | 19306 | 19306 | 19306 | 19306 | 19306 | 19306 | 19306 | 19306 | |
变速箱 | -档无级变速 | -档无级变速 | -档无级变速 | -档无级变速 | -档无级变速 | -档无级变速 | -档无级变速 | -档无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 6档手动 | |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/7.31 | --/--/7.31 | --/--/7.31 | --/--/7.39 | --/--/7.31 | --/--/7.4 | --/--/7.78 | --/--/8.12 | 9.5/6.0/7.3 | 8.7/5.5/6.7 | 9.5/6/7.3 | 8.7/5.5/6.7 | 8.5/5.8/6.8 | 8/5.5/6.4 | 8/5.5/6.4 | 8.6/5.5/6.6 | 8.6/5.5/6.6 | |
上市时间 | 2023-03 | 2022-09 | 2022-09 | 2022-09 | 2022-09 | 2022-09 | 2022-09 | 2022-09 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | |
长x宽x高(mm) | 4703x1866x1680 | 4703x1866x1680 | 4703x1866x1680 | 4703x1866x1680 | 4703x1866x1680 | 4703x1866x1680 | 4703x1866x1690 | 4703x1866x1690 | 4621x1855x1689 | 4621x1855x1689 | 4621x1855x1679 | 4621x1855x1689 | 4621x1855x1679 | 4621x1855x1679 | 4621x1855x1679 | 4621x1855x1679 | 4621x1855x1679 | |
车身形式 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV/越野 | 5门7座SUV/越野 | 5门5座SUV/越野 | 5门7座SUV/越野 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
整车最大功率(kW) | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | |
整车最大扭矩(N·m) | 243.0 | 243.0 | 243.0 | 243.0 | 243.0 | 243.0 | 243.0 | 243.0 | 243.0 | 243.0 | 243.0 | 243.0 | 243.0 | 243.0 | 243.0 | 243.0 | 243.0 | |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.5 | |
官方最高车速(km/h) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |
轴距(mm) | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2701 | 2700 | 2700 | 2660 | 2660 | 2661 | 2660 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | |
发动机 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | 1.5T193马力L4 | |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | |
车身 | ||||||||||||||||||
高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1690 | 1690 | 1689 | 1689 | 1679 | 1689 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
离去角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
宽度(mm) | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | |
接近角(°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
整备质量(kg) | 1619 | 1606 | 1617 | 1672 | 1619 | 1684 | 1685 | 1704 | 1649 | 1634 | 1634 | 1616 | 1582 | 1564 | 1544 | 1534 | 1506 | |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
长度(mm) | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4703 | 4621 | 4621 | 4621 | 4621 | 4621 | 4621 | 4621 | 4621 | 4621 | |
轴距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2660 | 2660 | 2661 | 2660 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | 2661 | |
油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
电动机 | ||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
发动机 | ||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
最大马力(ps) | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
压缩比 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
最大功率(kW/rpm) | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0 | 142.0/5600 | 142/5600 | 142/5600 | 142/5600 | 142/5600 | 142/5600 | 142/5600 | 142/5600 | 142/5600 | |
发动机型号 | L15BZ | L15BZ | L15BZ | L15BZ | L15BZ | L15BZ | L15BZ | L15BZ | L15BL | L15BL | L15BL | L15BL | L15BL | L15BL | L15BL | L15BL | L15BL | |
最大扭矩(N·m/rpm) | 243.0/1800-5000 | 243.0/1800-5000 | 243.0/1800-5000 | 243.0/1800-5000 | 243.0/1800-5000 | 243.0/1800-5000 | 243.0/1800-5000 | 243.0/1800-5000 | 243.0/2000-5000 | 243/2000-5000 | 243/2000-5000 | 243/2000-5000 | 243/2000-5000 | 243/2000-5000 | 243/2000-5000 | 243/2000-5000 | 243/2000-5000 | |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | |
汽缸容积(cc) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | |
变速箱 | ||||||||||||||||||
变速箱类型 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 手动 | |
挡位个数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
底盘转向 | ||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - | - | - | - | |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | - | - | - | - | - | |
车轮制动 | ||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
后轮胎规格 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | |
前轮胎规格 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/60R18 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/55R19 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 | |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | - | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
安全装备 | ||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
无钥匙进入系统 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
并线辅助 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
车道保持辅助系统 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
道路交通标识识别 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
胎压监测装置 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车道偏离预警系统 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身功能/配置 | ||||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
远程启动功能 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗型式 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | |
车内功能/配置 | ||||||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘材质 | ●真皮 | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | |
前/后倒车雷达 | 前-/后● | - | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后- | |
全液晶仪表盘 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像●车侧盲区影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●360度全景影像●车侧盲区影像 | ●倒车影像●车侧盲区影像 | ●倒车影像●车侧盲区影像 | ●倒车影像●车侧盲区影像 | ●倒车影像●车侧盲区影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | |
