朗行
指导价: 11.29 - 16.39万元
年份 17款 15款 14款 13款
共 29 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 大众 朗行 2017款 1.6L 手动风尚版 钉在左侧 | 大众 朗行 2017款 1.6L 自动风尚型 钉在左侧 | 大众 朗行 2017款 230TSI 手动舒适版 钉在左侧 | 大众 朗行 2017款 1.6L 自动舒适型 钉在左侧 | 大众 朗行 2017款 180TSI DSG舒适版 钉在左侧 | 大众 朗行 2017款 230TSI DSG舒适版 钉在左侧 | 大众 朗行 2017款 1.6L 手动舒适型 钉在左侧 | 大众 朗行 2017款 230TSI DSG豪华版 钉在左侧 | 大众 朗行 2015款 1.6L 手动风尚型 钉在左侧 | 大众 朗行 2015款 1.6L 自动风尚型 钉在左侧 | 大众 朗行 2015款 230TSI 手动舒适版 钉在左侧 | 大众 朗行 2015款 1.6L 自动舒适型 钉在左侧 | 大众 朗行 2015款 230TSI DSG舒适版 钉在左侧 | 大众 朗行 2015款 230TSI DSG豪华版 钉在左侧 | 大众 朗行 2015款 1.6L 自动豪华型 钉在左侧 | 大众 朗行 2015款 1.6L 手动舒适型 钉在左侧 | 大众 朗行 2015款 230TSI 手动豪华版 钉在左侧 | 大众 朗行 2014款 1.4TSI 自动30周年纪念版 钉在左侧 | 大众 朗行 2014款 1.6L 自动运动版 钉在左侧 | 大众 朗行 2014款 1.4TSI 自动运动版 钉在左侧 | 大众 朗行 2013款 1.6L 自动豪华型 钉在左侧 | 大众 朗行 2013款 1.6L 手动风尚型 钉在左侧 | 大众 朗行 2013款 1.6L 自动风尚型 钉在左侧 | 大众 朗行 2013款 1.6L 手动舒适型 钉在左侧 | 大众 朗行 2013款 1.6L 自动舒适型 钉在左侧 | 大众 朗行 2013款 1.4T 手动舒适型 钉在左侧 | 大众 朗行 2013款 1.4T 自动舒适型 钉在左侧 | 大众 朗行 2013款 1.4T 自动豪华型 钉在左侧 | 大众 朗行 2013款 1.4T 手动豪华型 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 11.29万元 | 12.49万元 | 13.59万元 | 13.99万元 | 14.29万元 | 14.99万元 | 12.79万元 | 16.29万元 | 11.29万元 | 12.49万元 | 13.59万元 | 13.99万元 | 14.99万元 | 16.29万元 | 15.29万元 | 12.79万元 | 14.89万元 | 15.99万元 | 14.89万元 | 15.89万元 | 15.29万元 | 11.59万元 | 12.79万元 | 12.89万元 | 14.09万元 | 13.69万元 | 15.09万元 | 16.39万元 | 14.99万元 |
销售价格 | |||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 11.29万元 | 12.49万元 | 13.59万元 | 13.99万元 | 14.29万元 | 14.99万元 | 12.79万元 | 16.29万元 | 11.29万元 | 12.49万元 | 13.59万元 | 13.99万元 | 14.99万元 | 16.29万元 | 15.29万元 | 12.79万元 | 14.89万元 | 15.99万元 | 14.89万元 | 15.89万元 | 15.29万元 | 11.59万元 | 12.79万元 | 12.89万元 | 14.09万元 | 13.69万元 | 15.09万元 | 16.39万元 | 14.99万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
保养周期 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16831 | 8695 | 16831 | 16831 | 16831 | 16831 | - | 8695 | 16831 | 16831 | 16831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 5档手动 | 6档手自一体 | 5档手动 | 6档手自一体 | 7档双离合 | 7档双离合 | 5档手动 | 7档双离合 | 5档手动 | 6档手自一体 | 5档手动 | 6档手自一体 | 7档双离合 | 7档双离合 | 6档手自一体 | 5档手动 | 5档手动 | 7档双离合 | 6档手自一体 | 7档DSG | 6档手自一体 | 5档手动 | 6档手自一体 | 5档手动 | 6档手自一体 | 5档手动 | 7档双离合 | 7档双离合 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | 9.4/5.5/6.9 | --/--/-- | 9.4/5.5/6.9 | 9.4/5.5/6.9 | 9.4/5.5/6.9 | 7.2/4.8/5.7 | 7.2/4.8/5.7 | 7.2/4.8/5.7 | 7.2/4.8/5.7 |
上市时间 | 2017-02 | 2017-02 | 2017-02 | 2017-02 | 2017-02 | 2017-02 | 2017-02 | 2017-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4445x1765x1485 | 4454x1765x1460 | 4454x1765x1460 | 4454x1765x1460 | 4454x1765x1460 | 4454x1765x1460 | 4454x1765x1460 | 4454x1765x1460 | 4454x1765x1460 | 4454x1765x1460 | 4454x1765x1460 | 4454x1765x1460 | 4454x1765x1460 |
车身形式 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 |
整车最大功率(kW) | 81.0 | 81.0 | 96.0 | 81.0 | 81 | 96.0 | 81.0 | 96.0 | 81.0 | 81.0 | 96.0 | 81.0 | 96.0 | 96.0 | 81.0 | 81.0 | 96.0 | 96.0 | 81.0 | 96.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 155.0 | 155.0 | 225.0 | 155.0 | 200 | 225.0 | 155.0 | 225.0 | 155.0 | 155.0 | 225.0 | 155.0 | 225.0 | 225.0 | 155.0 | 155.0 | 225.0 | 225.0 | 155.0 | 225.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
官方0-100加速(s) | 11.3 | 12.3 | 9.3 | 12.3 | 10.5 | 9.3 | 11.3 | 9.3 | 11.3 | 12.3 | 9.3 | 12.3 | 9.3 | 9.3 | 12.3 | 11.3 | 9.3 | 9.3 | 12.3 | 9.3 | 12.3 | 11.3 | 12.3 | 11.3 | 12.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
官方最高车速(km/h) | 188 | 183 | 200 | 183 | 196 | 200 | 188 | 200 | 188 | 183 | 200 | 183 | 200 | 200 | 183 | 188 | 200 | 200 | 183 | 200 | 183 | 188 | 183 | 188 | 183 | 200 | 200 | 200 | 200 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
发动机 | 1.6L110马力L4 | 1.6L110马力L4 | 1.4T131马力L4 | 1.6L110马力L4 | 1.2T110马力L4 | 1.4T131马力L4 | 1.6L110马力L4 | 1.4T131马力L4 | 1.6L110马力L4 | 1.6L110马力L4 | 1.4T131马力L4 | 1.6L110马力L4 | 1.4T131马力L4 | 1.4T131马力L4 | 1.6L110马力L4 | 1.6L110马力L4 | 1.4T131马力L4 | 1.4T131马力L4 | 1.6L110马力L4 | 1.4T131马力L4 | 1.6L110马力L4 | 1.6L110马力L4 | 1.6L110马力L4 | 1.6L110马力L4 | 1.6L110马力L4 | 1.4T131马力L4 | 1.4T131马力L4 | 1.4T131马力L4 | 1.4T131马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
车门数(个) | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1220 | 1255 | 1280 | 1255 | 1290 | 1300 | 1220 | 1300 | 1220 | 1255 | 1280 | 1255 | 1300 | 1300 | 1255 | 1220 | 1280 | 1315 | 1275 | 1315 | 1275 | 1235 | 1275 | 1235 | 1275 | 1295 | 1315 | 1315 | 1295 |
座位数(个) | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 412-1285 | 412-1285 | 412-1285 | 412-1285 | 412-1285 | 412-1285 | 412-1285 | 412-1285 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
长度(mm) | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4445 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 | 4454 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
电动机 | |||||||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 110 | 110 | 131 | 110 | 110 | 131 | 110 | 131 | 110 | 110 | 131 | 110 | 131 | 131 | 110 | 110 | 131 | 131 | 110 | 131 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 131 | 131 | 131 | 131 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
最大功率(kW/rpm) | 81/5800 | 81/5800 | 96/5000 | 81/5800 | 81/5000 | 96/5000 | 81/5800 | 96/5000 | 81/5800 | 81/5800 | 96/5000 | 81/5800 | 96/5000 | 96/5000 | 81/5800 | 81/5800 | 96/5000 | 96/5000 | 81/5800 | 96/5000 | 81/5800 | 81/5800 | 81/5800 | 81/5800 | 81/5800 | 96/5000 | 96/5000 | 96/5000 | 96/5000 |
发动机型号 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 | EA211 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 155/3800 | 155/3800 | 225/1400-3500 | 155/3800 | 200/2000-3500 | 225/1400-3500 | 155/3800 | 225/1400-3500 | 155/3800 | 155/3800 | 225/1400-3500 | 155/3800 | 225/1400-3500 | 225/1400-3500 | 155/3800 | 155/3800 | 225/1400-3500 | 225/1400-3500 | 155/3800 | 225/1400-3500 | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 155/3800 | 225/1400-3500 | 225/1400-3500 | 225/1400-3500 | 225/1400-3500 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1598 | 1598 | 1395 | 1598 | 1197 | 1395 | 1598 | 1395 | 1598 | 1598 | 1395 | 1598 | 1395 | 1395 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1598 | 1395 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | |||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 双离合 | 双离合 | 手动 | 双离合 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 双离合 | 双离合 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 双离合 | 手自一体 | DSG | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 双离合 | 双离合 | 手动 |
挡位个数 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
