猎鹰
指导价: 8.08 - 10.88万元
年份 13款
共 15 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 永源 猎鹰 2013款 1.8L 自动标准型 钉在左侧 | 永源 猎鹰 2013款 1.6L 手动尊驭型 钉在左侧 | 永源 猎鹰 2013款 2.0L 手动豪华型 钉在左侧 | 永源 猎鹰 2013款 1.6L 手动豪华型 钉在左侧 | 永源 猎鹰 2013款 1.8L 自动舒适型 钉在左侧 | 永源 猎鹰 2013款 1.6L 手动舒适型 钉在左侧 | 永源 猎鹰 2013款 1.8L 自动超值版 钉在左侧 | 永源 猎鹰 2013款 1.8L 自动尊驭型 钉在左侧 | 永源 猎鹰 2013款 1.8L 自动豪华型 钉在左侧 | 永源 猎鹰 2013款 2.0L 手动标准型 钉在左侧 | 永源 猎鹰 2013款 1.8L 自动精英型 钉在左侧 | 永源 猎鹰 2013款 2.0L 手动舒适型 钉在左侧 | 永源 猎鹰 2013款 1.6L 手动精英型 钉在左侧 | 永源 猎鹰 2013款 1.6L 手动超值型 钉在左侧 | 永源 猎鹰 2013款 1.6L 手动标准型 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 9.98万元 | 9.38万元 | 10.18万元 | 9.88万元 | 10.28万元 | 9.28万元 | 9.18万元 | 10.38万元 | 10.88万元 | 9.28万元 | 9.88万元 | 9.58万元 | 8.88万元 | 8.08万元 | 8.98万元 |
销售价格 | |||||||||||||||
厂商指导价 | 9.98万元 | 9.38万元 | 10.18万元 | 9.88万元 | 10.28万元 | 9.28万元 | 9.18万元 | 10.38万元 | 10.88万元 | 9.28万元 | 9.88万元 | 9.58万元 | 8.88万元 | 8.08万元 | 8.98万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 4档手自一体 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档手自一体 | 5档手动 | 4档手自一体 | 4档手自一体 | 4档手自一体 | 5档手动 | 4档手自一体 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4223x1770x1680 | 4223x1770x1680 | 4223x1770x1680 | 4223x1770x1680 | 4223x1770x1680 | 4223x1770x1680 | 4223x1770x1680 | 4223x1770x1680 | 4223x1770x1680 | 4223x1770x1680 | 4223x1770x1680 | 4223x1770x1680 | 4223x1770x1680 | 4223x1770x1680 | 4223x1770x1680 |
车身形式 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
整车最大功率(kW) | 98.0 | 74.2 | 95.0 | 74.2 | 98.0 | 74.2 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 95.0 | 98.0 | 95.0 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
整车最大扭矩(N·m) | 165.0 | 134.0 | 175.0 | 134.0 | 165.0 | 134.0 | 165.0 | 165.0 | 165.0 | 175.0 | 165.0 | 175.0 | 134.0 | 134.0 | 134.0 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 160 | 150 | 175 | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | 160 | 175 | 160 | 175 | 150 | 150 | 150 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
轴距(mm) | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 |
发动机 | 1.8L133马力L4 | 1.6L101马力L4 | 2L129马力L4 | 1.6L101马力L4 | 1.8L133马力L4 | 1.6L101马力L4 | 1.8L133马力L4 | 1.8L133马力L4 | 1.8L133马力L4 | 2L129马力L4 | 1.8L133马力L4 | 2L129马力L4 | 1.6L101马力L4 | 1.6L101马力L4 | 1.6L101马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||||||
高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
整备质量(kg) | 1390 | 1300 | 1370 | 1320 | 1390 | 1320 | 1370 | 1370 | 1390 | 1370 | 1370 | 1370 | 1300 | 1300 | 1320 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 | 4223 |
轴距(mm) | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 |
油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
电动机 | |||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 133 | 101 | 129 | 101 | 133 | 101 | 133 | 133 | 133 | 129 | 133 | 129 | 101 | 101 | 101 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
最大功率(kW/rpm) | 98/6500 | 74.2/6000 | 95/5750 | 74.2/6000 | 98/6500 | 74.2/6000 | 98/6500 | 98/6500 | 98/6500 | 95/5750 | 98/6500 | 95/5750 | 74.2/6000 | 74.2/6000 | 74.2/6000 |
发动机型号 | 4G93D | 4G18S | 4G63S4M | 4G18S | 4G93D | 4G18S | 4G93D | 4G93D | 4G93D | 4G63S4M | 4G93D | 4G63S4M | 4G18S | 4G18S | 4G18S |
最大扭矩(N·m/rpm) | 165/5000 | 134/4500 | 175/2750 | 134/4500 | 165/5000 | 134/4500 | 165/5000 | 165/5000 | 165/5000 | 175/2750 | 165/5000 | 175/2750 | 134/4500 | 134/4500 | 134/4500 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1834 | 1584 | 1997 | 1584 | 1834 | 1584 | 1834 | 1834 | 1834 | 1997 | 1834 | 1997 | 1584 | 1584 | 1584 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准 | 欧IV | 欧IV+OBD | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV | 欧IV | 欧IV+OBD | 欧IV | 欧IV+OBD | 欧IV+OBD | 欧IV |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | |||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位个数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
底盘转向 | |||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | |||||||||||||||
前/后头部气帘 | - | 前-/后- | - | - | - | - | 前-/后- | 前-/后- | - | - | 前-/后- | - | 前-/后- | 前-/后- | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | 前-/后- | - | - | - | - | 前-/后- | 前-/后- | - | - | 前-/后- | - | 前-/后- | 前-/后- | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | - | ●电动天窗 | ●电动天窗 | - | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | - | - |
车内功能/配置 | |||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | - | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | - | ●真皮 |
前/后倒车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | - | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | - | - |
车内独立电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下 | ●上下 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下 | ●上下●前后 | ●上下 | ●上下 | ●上下 |
方向盘换挡 | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | ●定速巡航 | - | - | - | ●定速巡航 | - | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后座中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
主驾驶座椅调节方向 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节●腰部支撑 |
第二排座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | - | - | 主-/副- | 主●/副- | 主●/副- | - | 主-/副- | - | 主-/副- | 主-/副- | - |
后排座椅放倒方式 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 |
座椅材质 | - | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 织物 | 真皮 | - | 织物 | 真皮 | 织物 | 织物 | - |
多媒体配置 | |||||||||||||||
USB/Type-C接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - |
CD/DVD | ●单碟CD | ●单碟DVD | ●单碟CD | ●单碟CD | ●单碟CD | ●单碟CD | ●单碟CD | ●单碟DVD | ●单碟CD | ●单碟CD | ●单碟DVD | ●单碟CD | ●单碟DVD | ●单碟CD | ●单碟CD |
