北斗星X5
指导价: 4.19 - 5.98万元
年份 20款 19款 16款 15款 13款
共 15 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 铃木 北斗星X5 2020款 1.4L 舒适型 钉在左侧 | 铃木 北斗星X5 2020款 1.4L 豪华型 钉在左侧 | 铃木 北斗星X5 2019款 1.4L 精英版 钉在左侧 | 铃木 北斗星X5 2016款 1.4L 启航型 国V 钉在左侧 | 铃木 北斗星X5 2016款 1.4L 巡航型 国IV 钉在左侧 | 铃木 北斗星X5 2016款 1.0L 精英版 钉在左侧 | 铃木 北斗星X5 2016款 1.4L 豪华型 钉在左侧 | 铃木 北斗星X5 2016款 1.4L 巡航型 国V 钉在左侧 | 铃木 北斗星X5 2015款 1.4L 豪华版 钉在左侧 | 铃木 北斗星X5 2015款 1.4L 巡航版 钉在左侧 | 铃木 北斗星X5 2013款 巡航版 1.4L VVT 豪华型 国IV 钉在左侧 | 铃木 北斗星X5 2013款 巡航版 1.4L VVT 豪华型 京V 钉在左侧 | 铃木 北斗星X5 2013款 巡航版 1.4L 手动 VVT 钉在左侧 | 铃木 北斗星X5 2013款 豪华版 1.4L 标准型 钉在左侧 | 铃木 北斗星X5 2013款 豪华版 1.4L 手动 钉在左侧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 4.89万元 | 4.99万元 | 4.8万元 | 4.69万元 | 5.19万元 | 4.19万元 | 4.99万元 | 5.19万元 | 5.29万元 | 5.49万元 | 5.79万元 | 5.98万元 | 5.39万元 | 5.39万元 | 5.09万元 | |
销售价格 | ||||||||||||||||
厂商指导价 | 4.89万元 | 4.99万元 | 4.8万元 | 4.69万元 | 5.19万元 | 4.19万元 | 4.99万元 | 5.19万元 | 5.29万元 | 5.49万元 | 5.79万元 | 5.98万元 | 5.39万元 | 5.39万元 | 5.09万元 | |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | |
保修政策 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
变速箱 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 7.3/4.7/5.7 | 7.3/4.7/5.7 | 6.3/4.2/5.1 | 6.3/4.2/5.1 | 7/4.6/5.3 | --/--/-- | 6.3/4.2/5.1 | 6.3/4.2/5.1 | 7.3/4.9/5.8 | 7/4.6/5.3 | --/--/-- | --/--/-- | 6.7/4.4/5.3 | 7.3/4.9/5.8 | 7.3/4.9/5.8 | |
上市时间 | 2020-04 | 2020-04 | 2019-03 | 2016-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
长x宽x高(mm) | 3664x1610x1722 | 3664x1610x1722 | 3664x1610x1722 | 3664x1610x1722 | 3664x1610x1722 | 3664x1610x1722 | 3664x1610x1722 | 3664x1610x1722 | 3664x1610x1722 | 3664x1610x1722 | 3664x1610x1722 | 3664x1610x1722 | 3664x1610x1722 | 3664x1610x1722 | 3664x1610x1722 | |
车身形式 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | |
整车最大功率(kW) | 71.0 | 71.0 | 71.0 | - | - | - | - | - | 70.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 70.0 | 70.0 | |
整车最大扭矩(N·m) | 120.0 | 120.0 | 120.0 | - | - | - | - | - | 112.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 112.0 | 112.0 | |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |
官方最高车速(km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 | 150 | |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | |
轴距(mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | |
发动机 | 1.4L97马力L4 | 1.4L97马力L4 | 1.4L97马力L4 | 1.4L97马力L4 | 1.4L97马力L4 | 1L60马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L97马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L97马力L4 | 1.4L97马力L4 | 1.4L97马力L4 | 1.4L97马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L95马力L4 | |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | |
车身 | ||||||||||||||||
高度(mm) | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | 1722 | |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
宽度(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最小离地间隙(mm) | 128 | 128 | 128 | 128 | - | 128 | - | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
整备质量(kg) | 930 | 930 | 940 | 940 | - | - | - | - | - | - | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
行李厢容积(L) | 890-1690 | 890-1690 | 890-1690 | 890-1690 | - | 890-1690 | - | 890-1690 | 890-1690 | 890-1690 | 890-1690 | 890-1690 | 890-1690 | 890-1690 | 890-1690 | |
长度(mm) | 3664 | 3664 | 3664 | 3664 | 3664 | 3664 | 3664 | 3664 | 3664 | 3664 | 3664 | 3664 | 3664 | 3664 | 3664 | |
轴距(mm) | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | |
油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
电动机 | ||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
发动机 | ||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
最大马力(ps) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 60 | 95 | 97 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | 95 | |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
压缩比 | 10.1 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
最大功率(kW/rpm) | 71 | 71 | 71/6000 | 71/6000 | 71 | 44 | 70 | 71 | 70/6000 | 71/6000 | 71/6000 | 71/6000 | 71/6000 | 70/6000 | 70/6000 | |
发动机型号 | K14B-D | K14B-D | K14B-D | K14B-D | K14B-D | DA465QA-2 | K14B | K14B-D | K14B | K14B | K14B-D | K14B-D | K14B-D | K14B | K14B | |
最大扭矩(N·m/rpm) | 120 | 120 | 120/3600 | 120/3600 | 120 | 79 | 112 | 120 | 112/4000 | 120/3600 | 120/3600 | 120/3600 | 120/3600 | 112/4000 | 112/4000 | |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | |
汽缸容积(cc) | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 970 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国IV | 国IV | 国IV | 国V | 国IV | 国IV | 国IV | 京V | 国IV | 国IV | 国IV | |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | |
变速箱 | ||||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
底盘转向 | ||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | |
后悬挂类型 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 非独立单纵摆臂式 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车轮制动 | ||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 选装铝合金轮毂 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 选装铝合金轮毂 | |
后轮胎规格 | 175/60R14 | 175/60R14 | 175/60R14 | 175/60R14 | 75/60R14 | 165/65R13 | 75/60R14 | 175/60R14 | 175/60R14 | 175/60R14 | 175/60R14 | 175/60R14 | 175/60R14 | 165/65R13 | 165/65R13 | |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | |
前轮胎规格 | 175/60R14 | 175/60R14 | 175/60R14 | 175/60R14 | 75/60R14 | 165/65R13 | 75/60R14 | 175/60R14 | 175/60R14 | 175/60R14 | 175/60R14 | 175/60R14 | 175/60R14 | 165/65R13 | 165/65R13 | |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
安全装备 | ||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | - | - | - | - | - | - | |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主-/副- | 主●/副● | 主-/副- | 主-/副- | 主●/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主●/副- | - | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副- | 主●/副- | 主-/副- | |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前/后排侧气囊 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | - | - | - | - | - | - | |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
安全带未系提示 | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
胎压监测装置 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身功能/配置 | ||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗型式 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
车内功能/配置 | ||||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前/后倒车雷达 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | - | - | - | - | - | - | |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车内独立电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
巡航系统 | - | - | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | - | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | - | |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | |
多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
座椅配置 | ||||||||||||||||
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前/后座中央扶手 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | - | - | - | - | - | - | |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第二排座椅调节方向 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
副驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主/副驾驶座电动调节 | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | - | - | - | - | - | - | - | |
后排座椅放倒方式 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | |
座椅材质 | ●织物 | ●织物 | 织物 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 真皮 | 真皮 | 织物 | 织物 | - | |
多媒体配置 | ||||||||||||||||
USB/Type-C接口 | ●前排1个 | ●前排1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中控台液晶屏尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
外接音源接口 | ●USB●AUX | ●USB●AUX | USB+AUX | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | |
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
语音控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CD/DVD | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ●单碟CD | ●单碟CD | ●单碟CD | ●单碟CD | ●单碟CD | |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
音响品牌 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
