威虎G3
指导价: 6.18 - 9.98万元
年份 14款 13款 12款 10款
共 21 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 中兴 威虎G3 2014款 2.8T两驱柴油VP泵实用型中双 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2014款 2.8T两驱柴油VP泵实用型大双 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2014款 2.8T两驱柴油VP泵实用型标双 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版中轴 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油精英版大双 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版短轴 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油版长轴 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版短轴 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2013款 2.8T 两驱柴油精英版中双 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版中轴 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2013款 2.2L 两驱汽油精英版长轴 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2012款 2.8T两驱柴油版短轴 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2012款 2.8T两驱柴油版中轴 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2012款 2.2L两驱汽油基本型长轴 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2012款 2.8T两驱柴油版长轴 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2012款 2.2L两驱汽油基本型中轴 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2012款 2.2L两驱汽油基本型短轴 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2010款 3.0T四驱柴油基本型 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2010款 2.4L四驱汽油豪华型中轴 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2010款 2.8T两驱柴油基本型 钉在左侧 | 中兴 威虎G3 2010款 2.4L两驱汽油豪华型中轴 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 6.98万元 | 7.08万元 | 6.88万元 | 6.98万元 | 7.58万元 | 6.88万元 | 6.98万元 | 6.18万元 | 7.38万元 | 6.28万元 | 6.38万元 | 6.78万元 | 6.88万元 | 6.38万元 | 6.98万元 | 6.28万元 | 6.18万元 | 9.78万元 | 9.98万元 | 7.28万元 | 8.48万元 |
销售价格 | |||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 6.98万元 | 7.08万元 | 6.88万元 | 6.98万元 | 7.58万元 | 6.88万元 | 6.98万元 | 6.18万元 | 7.38万元 | 6.28万元 | 6.38万元 | 6.78万元 | 6.88万元 | 6.38万元 | 6.98万元 | 6.28万元 | 6.18万元 | 9.78万元 | 9.98万元 | 7.28万元 | 8.48万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | - | - | - | - |
保修政策 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 5280x1750x1710 | 5575x1750x1710 | 5080x1750x1710 | 5080x1750x1750 | 5575x1750x1710 | 5080x1750x1750 | 5080x1750x1750 | 5080x1750x1710 | 5230x1750x1710 | 5280x1750x1710 | 5575x1750x1710 | 5080x1750x1710 | 5280x1750x1710 | 5575x1750x1710 | 5575x1750x1710 | 5280x1750x1710 | 5080x1750x1710 | 5310x1750x1710 | 5280x1750x1710 | 5310x1750x1710 | 5280x1750x1710 |
车身形式 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 | 4门5座货车 |
整车最大功率(kW) | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 70.0 | 76.0 | 76.0 | 75.0 | 75.0 | 76.0 | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 80.9 | 100.0 | 75.0 | 100.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 235.0 | 225.0 | - | 235.0 | 193.0 | 225.0 | 193.0 | 193.0 | 235.0 | 235.0 | 193.0 | 235.0 | 193.0 | 193.0 | 221.0 | 200.0 | 235.0 | 200.0 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 130 | 135 | 130 | 125 | 125 | 135 | 125 | 135 | 135 | 130 | 125 | 125 | 125 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
轴距(mm) | 3100 | 3395 | 2900 | - | 3395 | - | - | 2900 | 3100 | 3100 | 3395 | 2900 | 3100 | 3395 | 3395 | 3100 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
发动机 | 2.8T93马力L4 | 2.8T93马力L4 | 2.8T93马力L4 | 2.8T102马力L4 | 2.8T95马力L4 | 2.8T102马力L4 | 2.8T102马力L4 | 2.2L103马力L4 | 2.8T95马力L4 | 2.2L103马力L4 | 2.2L103马力L4 | 2.8T102马力L4 | 2.8T102马力L4 | 2.2L103马力L4 | 2.8T102马力L4 | 2.2L103马力L4 | 2.2L103马力L4 | 3T110马力L4 | 2.4L136马力L4 | 2.8T102马力L4 | 2.4L136马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 汽油机 | 柴油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 柴油机 | 汽油机 | 柴油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1710 | 1710 | 1710 | 1750 | 1710 | 1750 | 1750 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 17 |
宽度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | 32 |
最小离地间隙(mm) | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1700 | - | - | - | - | 2325 | - | 2325 | 2325 | - | - | - | - |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 5280 | 5575 | 5080 | 5080 | 5575 | 5080 | 5080 | 5080 | 5230 | 5280 | 5575 | 5080 | 5280 | 5575 | 5575 | 5280 | 5080 | 5310 | 5280 | 5310 | 5280 |
轴距(mm) | 3100 | 3395 | 2900 | - | 3395 | - | - | 2900 | 3100 | 3100 | 3395 | 2900 | 3100 | 3395 | 3395 | 3100 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
电动机 | |||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 93 | 93 | 93 | 102 | 95 | 102 | 102 | 103 | 95 | 103 | 103 | 102 | 102 | 103 | 102 | 103 | 103 | 110 | 136 | 102 | 136 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | 8.8 | - | 8.8 | 8.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 3 | 2.4 | 2.8 | 2.4 |
最大功率(kW/rpm) | 68/3600 | 68/3600 | 68/3600 | 75/3600 | 70/3600 | 75/3600 | 75/3600 | 76/4300-4600 | 70/3600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 75/3600 | 75/3600 | 76/4300-4600 | 75/3600 | 76/4300-4600 | 76/4300-4600 | 80.9/3600 | 100/5250 | 75/3600 | 100/5250 |
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 491Q-ME | - | 491Q-ME | 491Q-ME | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 225/1600-2600 | 225/1600-2600 | 225/1600-2600 | 235/2000 | 225/1600-2600 | - | 235/2000 | 193/2200-2800 | 225/1600-2600 | 193/2200-2800 | 193/2200-2800 | 235/2000 | 235/2000 | 193/2200-2800 | 235/2000 | 193/2200-2800 | 193/2200-2800 | 221/2000-2200 | 200/2500-3000 | 235/2000 | 200/2500-3000 |
气门结构 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 |
汽缸容积(cc) | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2771 | 2237 | 2771 | 2237 | 2237 | 2771 | 2771 | 2237 | 2771 | 2237 | 2237 | 2951 | 2378 | 2771 | 2378 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国IV | 国III | 国III | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国IV | 国III | 国IV | 国IV | 国III | 国IV | 国III | 国IV |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 缸内直喷 | 电喷 |
燃料 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 92号汽油 | 柴油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 柴油 | 柴油 | 92号汽油 | 柴油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 柴油 | 92号汽油 | 柴油 | 92号汽油 |
变速箱 | |||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 整体桥非独立悬挂 | 钢板弹簧结构 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 225/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 225/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 | 225/75R15 |
备胎规格 | - | - | - | 全尺寸备胎 | - | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | - | - | - | - | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | |||||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | 前-/后- | - | - | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | 前-/后- | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | - | 主-/副- | - | - | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | - | 主-/副- | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | 前-/后- | - | - | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | 前-/后- | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
