爱迪尔A+
指导价: 3.49 - 5.68万元
年份 11款 08款 07款 06款 05款 04款 03款
共 24 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 昌河 爱迪尔A+ 2011款 A+ 标准型 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2011款 A+ 经济型 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2008款 II代 标准型 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2008款 II代 经济型 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2007款 爱迪尔II 1.4 STD 手动标准型 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2007款 爱迪尔II 1.4 EC 手动经济型 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2007款 爱迪尔II 1.1 手动 5速 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2007款 1.1 手动 5速(CH7111A) 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2007款 爱迪尔II 1.3 手动 5速 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2007款 1.1 手动 5速 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2007款 1.0 手动 5速 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2007款 爱迪尔II 1.0 手动 5速 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2006款 爱迪尔II 1.1 手动 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2006款 1.1电喷 手动 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2006款 1.1电喷 手动(阳光版) 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2006款 爱迪尔II 1.3 手动 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2006款 爱迪尔II 1.0 手动 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2006款 1.1电喷 手动 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2005款 1.1电喷 手动 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2005款 1.1电喷 手动(阳光版) 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2005款 1.1电喷 手动 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2004款 1.1电喷 手动 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2004款 1.1电喷 手动(阳光版) 钉在左侧 | 昌河 爱迪尔A+ 2003款 1.1电喷 手动 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 3.69万元 | 3.49万元 | 4.79万元 | 4.39万元 | 5.26万元 | 4.86万元 | 4.88万元 | 4.58万元 | 暂无报价 | 4.38万元 | 3.98万元 | 4.28万元 | 4.88万元 | 4.38万元 | 4.58万元 | 暂无报价 | 4.28万元 | 3.98万元 | 4.38万元 | 4.58万元 | 3.98万元 | 5.68万元 | 4.88万元 | 5.68万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 3.69万元 | 3.49万元 | 4.79万元 | 4.39万元 | 5.26万元 | 4.86万元 | 4.88万元 | 4.58万元 | 暂无报价 | 4.38万元 | 3.98万元 | 4.28万元 | 4.88万元 | 4.38万元 | 4.58万元 | 暂无报价 | 4.28万元 | 3.98万元 | 4.38万元 | 4.58万元 | 3.98万元 | 5.68万元 | 4.88万元 | 5.68万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车2年/4万公里 | 整车2年/4万公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 | 整车2年/30000公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 7.7/5.3/6.2 | 7.7/5.3/6.2 | 7.8/5.1/6.1 | 7.8/5.1/6.1 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 3600x1600x1670 | 3600x1600x1670 | 3600x1600x1670 | 3600x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 | 3560x1600x1670 |
车身形式 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 |
整车最大功率(kW) | 33.5 | 33.5 | 67.0 | 67.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车最大扭矩(N·m) | 72.0 | 72.0 | 112.0 | 112.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | 30.0 | 35.0 | - | - | 30.0 | 25.0 | - | - | 35.0 | 30.0 | 25.0 | 35.0 | 30.0 | 25.0 | 30.0 |
官方最高车速(km/h) | 120 | 120 | 156 | 156 | 156 | 156 | 140 | 140 | 150 | 125 | 120 | 120 | 140 | 125 | 140 | 150 | 120 | 120 | 125 | 140 | 120 | 125 | 140 | 125 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
轴距(mm) | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 |
发动机 | 1L46马力L4 | 1L46马力L4 | 1.4L91马力L4 | 1.4L91马力L4 | 1.4L91马力L4 | 1.4L91马力L4 | 1.1L65马力L4 | 1.1L65马力L4 | 1.3L79马力L4 | 1.1L52马力L4 | 1L46马力L4 | 1L46马力L4 | 1.1L65马力L4 | 1.1L52马力L4 | 1.1L65马力L4 | 1.3L79马力L4 | 1L46马力L4 | 1L46马力L4 | 1.1L52马力L4 | 1.1L65马力L4 | 1L46马力L4 | 1.1L52马力L4 | 1.1L65马力L4 | 1.1L52马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 35.0 | 33.5 | 35.0 | 35.0 | 33.5 | 33.5 | 35.0 | 35.0 | 33.5 | 33.5 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
宽度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
接近角(°) | - | - | - | - | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
最小离地间隙(mm) | 115 | 115 | 145 | 145 | 145.0 | 145.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 |
整备质量(kg) | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 | 3560 |
轴距(mm) | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 |
油箱容积(L) | 42 | 42 | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
电动机 | ||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 46 | 46 | 91 | 91 | 91 | 91 | 65 | 65 | 79 | 52 | 46 | 46 | 65 | 52 | 65 | 79 | 46 | 46 | 52 | 65 | 46 | 52 | 65 | 52 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
压缩比 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.50 | 9.50 | 9.10 | - | 9.30 | - | - | 8.80 | 9.10 | - | - | 9.30 | 8.80 | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
最大功率(kW/rpm) | 33.5/5000 | 33.5/5000 | 67/6000 | 67/6000 | 67/6000 | 67/6000 | 48/5700 | 48/5700 | 58/5400 | 38.5/5200 | 33.5/5000 | 33.5/5000 | 48/5700 | 38.5/5200 | 48/5700 | 58/5400 | 33.5/5000 | 33.5/5000 | 38.5/5200 | 48/5700 | 33.5/5000 | 38.5/5200 | 48/5700 | 38.5/5200 |
发动机型号 | DA465Q-2 | DA465Q-2 | K14B | K14B | K14B | K14B | DA468Q | DA468Q | DA471QL | DA465Q-2/D | DA465Q/D1 | DA465Q/D1 | DA468Q | DA465Q-2/D | DA468Q | DA471QL | DA465Q/D1 | DA465Q/D1 | DA465Q-2/D | DA468Q | DA465Q/D1 | DA465Q-2/D | DA468Q | DA465Q-2/D |
最大扭矩(N·m/rpm) | 72 | 72 | 112/4000 | 112/4000 | 112/4000 | 112/4000 | 88/3000-3500 | 88/3000-3500 | 108/4000-4500 | 83/3500-4000 | 72/3500-4000 | 72/3500-4000 | 88/3000-3500 | 83/3500-4000 | 88/3000-3500 | 108/4000-4500 | 72/3500-4000 | 72/3500-4000 | 83/3500-4000 | 88/3000-3500 | 72/3500-4000 | 83/3500-4000 | 88/3000-3500 | 83/3500-4000 |
气门结构 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 单顶置 |
汽缸容积(cc) | 970 | 970 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1075 | 1075 | 1302 | 1051 | 970 | 970 | 1075 | 1051 | 1075 | 1302 | 970 | 970 | 1051 | 1075 | 970 | 1051 | 1075 | 1051 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国III | 国III | 国III | 国III | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 89号汽油 | 92号汽油 | 89号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 89号汽油 | 89号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 89号汽油 | 89号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 有 | 有 | 有 | - | 有 | - | 有 | 电动随速助力转向 | 有 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | - | 有 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 有 | - | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 有 | 有 | 有 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | - | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | - | 前置 | 前置 | - | 前置 | 前置 | 前置 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮胎规格 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | 165/65R13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备胎规格 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
安全装备 | ||||||||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
