领地
指导价: 19.98 - 27.98万元
年份 23款
共 13 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 上汽大通MAXUS 领地 2023款 2.0T 汽油精英版 7座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 领地 2023款 2.0T 汽油精英版 5座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 领地 2023款 2.0T 汽油豪华版 7座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 领地 2023款 2.0T 汽油豪华版 6座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 领地 2023款 2.0T 汽油旗舰版 7座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 领地 2023款 2.0T 汽油旗舰版 6座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 领地 2023款 2.0T 暴走精英版 7座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 领地 2023款 2.0T 穿越豪华版 6座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 领地 2023款 2.0T 穿越豪华版 7座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 领地 2023款 2.0T 暴走旗舰版 7座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 领地 2023款 2.0T 暴走旗舰版 6座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 领地 2023款 2.0T 穿越旗舰版 6座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 领地 2023款 2.0T 穿越旗舰版 7座 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 19.98万元 | 19.98万元 | 23.58万元 | 23.58万元 | 25.58万元 | 25.58万元 | 22.88万元 | 25.98万元 | 25.98万元 | 27.58万元 | 27.58万元 | 27.98万元 | 27.98万元 |
销售价格 | |||||||||||||
厂商指导价 | 19.98万元 | 19.98万元 | 23.58万元 | 23.58万元 | 25.58万元 | 25.58万元 | 22.88万元 | 25.98万元 | 25.98万元 | 27.58万元 | 27.58万元 | 27.98万元 | 27.98万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-06 | 2023-04 | 2022-11 | 2022-11 | 2022-11 | 2022-11 | 2022-11 | 2022-11 |
长x宽x高(mm) | 5046x2016x1876 | 5046x2016x1876 | 5046x2016x1876 | 5046x2016x1876 | 5046x2016x1876 | 5046x2016x1876 | 5046x2016x1876 | 5046x2016x1876 | 5046x2016x1876 | 5046x2016x1876 | 5046x2016x1876 | 5214x2016x1876 | 5214x2016x1876 |
车身形式 | 5门7座SUV/越野 | 5门5座SUV/越野 | 5门7座SUV/越野 | 5门6座SUV/越野 | 5门7座SUV/越野 | 5门6座SUV/越野 | 5门7座SUV/越野 | 5门7座SUV/越野 | 5门7座SUV/越野 | 5门7座SUV/越野 | 5门6座SUV/越野 | 5门7座SUV/越野 | 5门7座SUV/越野 |
整车最大功率(kW) | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 175 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
轴距(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
发动机 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T 261马力 L4 | 2.0T218马力L4 | 2.0T218马力L4 | 2.0T218马力L4 | 2.0T218马力L4 | 2.0T218马力L4 | 2.0T218马力L4 | 2.0T218马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 |
车身 | |||||||||||||
高度(mm) | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
宽度(mm) | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
接近角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
最小离地间隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
整备质量(kg) | 2230 | 2230 | 2310 | 2290 | 2310 | 2290 | 2370 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 | 2440 |
座位数(个) | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
行李厢容积(L) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
长度(mm) | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5046 | 5214 | 5214 |
轴距(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | - | - | - | - | - | - | - |
油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
电动机 | |||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
最大功率(kW/rpm) | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 192.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
发动机型号 | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E | 20A4E | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A | SC20M218Q6A |
最大扭矩(N·m/rpm) | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
变速箱 | |||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
底盘转向 | |||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | ○后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○前桥差速锁 ●后桥差速锁 | ○前桥差速锁 ●后桥差速锁 | ●前桥差速锁 ●后桥差速锁 | ●前桥差速锁 ●后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | ○前桥差速锁●后桥差速锁 | ○前桥差速锁●后桥差速锁 | ●后桥差速锁 | ●后桥差速锁 | ●前桥差速锁●后桥差速锁 | ●前桥差速锁●后桥差速锁 |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
后悬挂类型 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 五连杆整体桥式非独立悬架 | 五连杆整体桥式非独立悬架 | 五连杆整体桥式非独立悬架 | 五连杆整体桥式非独立悬架 | 五连杆整体桥式非独立悬架 | 五连杆整体桥式非独立悬架 |
中央差速器锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
分动器(四驱)类型 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/60R18 | 265/60R18 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/60R18 | 265/60R18 |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | |||||||||||||
前/后头部气帘 | - | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | ○ | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | ○ | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | ○ | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | ○ | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | ●固定踏板 | ●固定踏板 | ●固定踏板 | ●固定踏板 | ●固定踏板 | ●固定踏板 | ●固定踏板 | ●固定踏板 | ●固定踏板 | ●固定踏板 | ●固定踏板 | ●固定踏板 | ●固定踏板 |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
天窗型式 | ○电动天窗 | ○电动天窗 | ●电动天窗 ○可开启式全景天窗 | ●电动天窗 ○可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ○电动天窗 | ●电动天窗○可开启式全景天窗 | ●电动天窗○可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●电动天窗○可开启式全景天窗 | ●电动天窗○可开启式全景天窗 |
车内功能/配置 | |||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - |
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 ○真皮 | ●皮质 ○真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●皮质 | ●皮质○真皮 | ●皮质○真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
前/后倒车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●220/230V ●12V | ●220/230V ●12V | ●220/230V ●12V | ●220/230V ●12V | ●220/230V●12V | ●220/230V●12V | ●220/230V●12V | ●220/230V●12V | ●220/230V●12V | ●220/230V●12V | ●220/230V●12V |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | ○ | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | ○ | ○ | ● | ● | - | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● |
方向盘位置调节 | ●上下 ●前后 | ●上下 ●前后 | ●上下 ●前后 | ●上下 ●前后 | ●上下 ●前后 | ●上下 ●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式切换 | ●运动 ●越野 ●雪地 ●经济 | ●运动 ●越野 ●雪地 ●经济 | ●运动 ●越野 ●雪地 ●经济 | ●运动 ●越野 ●雪地 ●经济 | ●运动 ●越野 ●雪地 ●经济 | ●运动 ●越野 ●雪地 ●经济 | ●运动●越野●雪地●经济 | ●运动●越野●雪地●经济 | ●运动●越野●雪地●经济 | ●运动●越野●雪地●经济 | ●运动●越野●雪地●经济 | ●运动●越野●雪地●经济 | ●运动●越野●雪地●经济 |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 ○全速自适应巡航 ○辅助驾驶等级L2 | ●定速巡航 ○全速自适应巡航 ○辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航 ●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航 ●辅助驾驶等级L2 | ●定速巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航○辅助驾驶等级L2 | ●定速巡航○全速自适应巡航○辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | 选装ETC | 选装ETC | 选装ETC | 选装ETC | 选装ETC | 选装ETC | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | - | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
座椅配置 | |||||||||||||
前排座椅功能 | - | - | ○加热 ○通风 ○按摩 | ○加热 ○通风 ○按摩 | ●加热 ●通风 ●按摩 | ●加热 ●通风 ●按摩 | - | ○加热○通风○按摩 | ○加热○通风○按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 |
前/后座中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部支撑 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部支撑 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部支撑 | ●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节 ●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 |
第二排座椅调节方向 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节 ●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | ○主驾驶位 | ○主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | - | ○主驾驶位 | ○主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | ○加热 | ○加热 ○通风 | ●加热 | ●加热 ●通风 | - | ○加热○按摩 | ○加热○按摩 | ●加热●按摩 | ●加热●按摩 | ●加热●按摩 | ●加热●按摩 |
