帝豪GS
指导价: 7.78 - 11.68万元
年份 20款 19款 18款 17款 16款
共 15 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 吉利 帝豪GS 2020款 1.5TD DCT动Pro 260T 钉在左侧 | 吉利 帝豪GS 2020款 1.5TD DCT动 260T 钉在左侧 | 吉利 帝豪GS 2020款 1.4T CVT动 钉在左侧 | 吉利 帝豪GS 2020款 1.4T CVT雅 钉在左侧 | 吉利 帝豪GS 2020款 1.4T 手动雅 钉在左侧 | 吉利 帝豪GS 2020款 1.4T 手动雅life 钉在左侧 | 吉利 帝豪GS 2019款 1.8L DCT领尚型 钉在左侧 | 吉利 帝豪GS 2019款 1.8L 手动风尚型 钉在左侧 | 吉利 帝豪GS 2019款 1.5TD DCT动Pro 260T 钉在左侧 | 吉利 帝豪GS 2019款 1.5TD DCT动 260T 钉在左侧 | 吉利 帝豪GS 2019款 1.8L 手动领尚型 钉在左侧 | 吉利 帝豪GS 2019款 1.4T CVT雅 Pro 钉在左侧 | 吉利 帝豪GS 2019款 1.4T CVT雅 钉在左侧 | 吉利 帝豪GS 2019款 1.4T CVT动 钉在左侧 | 吉利 帝豪GS 2019款 1.4T 手动雅 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 11.68万元 | 10.58万元 | 10.18万元 | 9.58万元 | 8.58万元 | 7.78万元 | 9.38万元 | 7.78万元 | 11.68万元 | 10.58万元 | 8.38万元 | 10.78万元 | 9.58万元 | 10.18万元 | 8.58万元 |
销售价格 | |||||||||||||||
厂商指导价 | 11.68万元 | 10.58万元 | 10.18万元 | 9.58万元 | 8.58万元 | 7.78万元 | 9.38万元 | 7.78万元 | 11.68万元 | 10.58万元 | 8.38万元 | 10.78万元 | 9.58万元 | 10.18万元 | 8.58万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | 9265 | 9265 | 8820 | 8820 | 8965 | 8820 | - | - | 8820 | 9265 | 9265 | 9265 | 8820 |
变速箱 | 7档双离合 | 7档双离合 | 8档无级变速 | 8档无级变速 | 6档手动 | 6档手动 | 6档双离合 | 6档手动 | 7档双离合 | 7档双离合 | 6档手动 | 8档无级变速 | 8档无级变速 | 8档无级变速 | 6档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 8.1/4.9/6.1 | 8.1/4.9/6.1 | 7.8/4.8/5.9 | 7.8/4.8/5.9 | 7.8/4.8/5.9 | 7.8/4.8/5.9 | --/--/6.9 | --/--/6.9 | 7.4/4.6/6.1 | 7.4/4.6/6.1 | --/--/6.9 | 7.6/4/5.9 | 7.6/4/5.9 | 7.6/4/5.9 | 8.2/4.8/5.9 |
上市时间 | 2020-06 | 2020-06 | 2020-06 | 2020-06 | 2020-06 | 2020-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 |
长x宽x高(mm) | 4440x1833x1573 | 4440x1833x1573 | 4440x1833x1573 | 4440x1833x1573 | 4440x1833x1573 | 4440x1833x1573 | 4440x1833x1560 | 4440x1833x1560 | 4440x1833x1573 | 4440x1833x1573 | 4440x1833x1560 | 4440x1833x1573 | 4440x1833x1573 | 4440x1833x1573 | 4440x1833x1573 |
车身形式 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
整车最大功率(kW) | 130.0 | 130.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 98.0 | 98.0 | 130.0 | 130.0 | 98.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 | 104.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 255.0 | 255.0 | 235.0 | 235.0 | 235.0 | 235.0 | 170.0 | 170.0 | 255.0 | 255.0 | 170.0 | 235.0 | 235.0 | 235.0 | 235.0 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 190 | 190 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 180 | 190 | 190 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
发动机 | 1.5T177马力L3 | 1.5T177马力L3 | 1.4T141马力L4 | 1.4T141马力L4 | 1.4T141马力L4 | 1.4T141马力L4 | 1.8L133马力L4 | 1.8L133马力L4 | 1.5T177马力L3 | 1.5T177马力L3 | 1.8L133马力L4 | 1.4T141马力L4 | 1.4T141马力L4 | 1.4T141马力L4 | 1.4T141马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||||||
高度(mm) | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 | 1560 | 1560 | 1573 | 1573 | 1560 | 1573 | 1573 | 1573 | 1573 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
整备质量(kg) | 1405 | 1405 | 1415 | 1415 | 1365 | 1365 | 1360 | 1320 | 1450 | 1450 | 1320 | 1465 | 1465 | 1465 | 1425 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 | 4440 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 | 55 | 55 |
电动机 | |||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 177 | 177 | 141 | 141 | 141 | 141 | 133 | 133 | 177 | 177 | 133 | 141 | 141 | 141 | 141 |
汽缸数(个) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
最大功率(kW/rpm) | 130/5500 | 130/5500 | 104/5200 | 104/5200 | 104/5200 | 104/5200 | 98/6000 | 98/6000 | 130/5500 | 130/5500 | 98/6000 | 104/5200 | 104/5200 | 104/5200 | 104/5200 |
发动机型号 | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | - | - | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | - | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB | JLB-4G14TB |
最大扭矩(N·m/rpm) | 255/1500-4000 | 255/1500-4000 | 235/1600-4000 | 235/1600-4000 | 235/1600-4000 | 235/1600-4000 | 170/4400 | 170/4400 | 255/1500-4000 | 255/1500-4000 | 170/4400 | 235/1600-4000 | 235/1600-4000 | 235/1600-4000 | 235/1600-4000 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1477 | 1477 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1799 | 1799 | 1477 | 1477 | 1799 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | |||||||||||||||
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 无级变速 | 无级变速 | 手动 | 手动 | 双离合 | 手动 | 双离合 | 双离合 | 手动 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 手动 |
挡位个数 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 |
底盘转向 | |||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 225/45R18 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 手刹式制动 | 电子手刹 | 手刹式制动 | 电子手刹 | 电子手刹 | 手刹式制动 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 225/45R18 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/45R18 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | |||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前-/后- | 前●/后- | 前-/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | ○ | ○ | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
车道保持辅助系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | ●不可开启式全景天窗 | ●不可开启式全景天窗 | ●不可开启式全景天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | - | ●电动天窗 | - | ●不可开启式全景天窗 | ●不可开启式全景天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●不可开启式全景天窗 | ●电动天窗 |
车内功能/配置 | |||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
前/后倒车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | - | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | - | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | - | - | ●运动●经济 | - | ●运动●经济 | ●运动●经济 | - | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | - | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||
前排座椅功能 | ●加热 | - | ○加热 | ○加热 | - | - | - | - | ●加热 | - | - | ●加热 | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后座中央扶手 | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后○ | 前●/后○ | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 |
第二排座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
