新途V70
指导价: 13.88 - 20.16万元
年份 23款
共 17 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 创客版 手动短轴低顶 3座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 精英版 手动短轴低顶 5/6座(125Ps) 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 创客版 手动长轴低顶 3座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 创客版 手动长轴中顶 3座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 精英版 手动长轴低顶 6/7座(125Ps) 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 精英版 手动长轴中顶 6/7座(125Ps) 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 精英版 手动短轴低顶 5/6座(150Ps) 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 创客版 自动短轴低顶 3座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 精英版 手动长轴低顶 6/7座(150Ps) 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 精英版 手动长轴中顶 6/7座(150Ps) 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 精英版 自动短轴低顶 5/6座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 创客版 自动长轴低顶 3座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 创客版 自动长轴中顶 3座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 精英版 自动长轴低顶 6/7座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 精英版 自动长轴中顶 6/7座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 豪华版 手动长轴中顶 9座 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS 新途V70 2023款 2.0T 豪华版 自动长轴中顶 9座 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 13.88万元 | 14.88万元 | 14.88万元 | 15.08万元 | 15.88万元 | 16.08万元 | 15.18万元 | 15.68万元 | 16.18万元 | 16.38万元 | 16.68万元 | 16.68万元 | 16.88万元 | 17.68万元 | 17.88万元 | 18.66万元 | 20.16万元 |
销售价格 | |||||||||||||||||
厂商指导价 | 13.88万元 | 14.88万元 | 14.88万元 | 15.08万元 | 15.88万元 | 16.08万元 | 15.18万元 | 15.68万元 | 16.18万元 | 16.38万元 | 16.68万元 | 16.68万元 | 16.88万元 | 17.68万元 | 17.88万元 | 18.66万元 | 20.16万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手自一体 | 6档手动 | 6档手动 | 9档自动 | 6档手自一体 | 6档手动 | 9档自动 | 9档自动 | 9档自动 | 9档自动 | 9档自动 | 6档手动 | 9档自动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 | 2023-03 |
长x宽x高(mm) | 4998x2030x2035 | 4998x2030x2035 | 4998x2030x2030 | 4998x2030x2420 | 4998x2030x2030 | 4998x2030x2420 | 4998x2030x2035 | 4998x2030x2035 | 4998x2030x2030 | 4998x2030x2420 | 4998x2030x2035 | 4998x2030x2030 | 4998x2030x2420 | 4998x2030x2030 | 4998x2030x2420 | 4998x2030x2420 | 4998x2030x2420 |
车身形式 | 5门3座客车 | 5门5/6座客车 | 5门3座客车 | 5门3座客车 | 5门6/7座客车 | 5门6/7座客车 | 5门5/6座客车 | 5门3座客车 | 5门6/7座客车 | 5门6/7座客车 | 5门5/6座客车 | 5门3座客车 | 5门3座客车 | 5门6/7座客车 | 5门6/7座客车 | 5门9座客车 | 5门9座客车 |
整车最大功率(kW) | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
轴距(mm) | 3000 | 3000 | 3366 | 3366 | 3366 | 3366 | 3000 | 3000 | 3366 | 3366 | 3000 | 3366 | 3366 | 3366 | 3366 | 3366 | 3366 |
发动机 | 2.0T125马力L4 | 2.0T125马力L4 | 2.0T125马力L4 | 2.0T125马力L4 | 2.0T125马力L4 | 2.0T125马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 |
车身 | |||||||||||||||||
高度(mm) | 2035 | 2035 | 2030 | 2420 | 2030 | 2420 | 2035 | 2035 | 2030 | 2420 | 2035 | 2030 | 2420 | 2030 | 2420 | 2420 | 2420 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座位数(个) | 3 | 5/6 | 3 | 3 | 6/7 | 6/7 | 5/6 | 3 | 6/7 | 6/7 | 5/6 | 3 | 3 | 6/7 | 6/7 | 9 | 9 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 | 4998 |
轴距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
油箱容积(L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
电动机 | |||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
最大功率(kW/rpm) | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
发动机型号 | SC20M125.1Q6 | SC20M125.1Q6 | SC20M125.1Q6 | SC20M125.1Q6 | SC20M125.1Q6 | SC20M125.1Q6 | SC20M150Q6 | SC20M150Q6 | SC20M150Q6 | SC20M150Q6 | SC20M150Q6 | SC20M150Q6 | SC20M150Q6 | SC20M150Q6 | SC20M150Q6 | SC20M150Q6 | SC20M150Q6 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 320.0/1600-2600 | 320.0/1600-2600 | 320.0/1600-2600 | 320.0/1600-2600 | 320.0/1600-2600 | 320.0/1600-2600 | 375.0/1500-2400 | 375.0/1500-2400 | 375.0/1500-2400 | 375.0/1500-2400 | 375.0/1500-2400 | 375.0/1500-2400 | 375.0/1500-2400 | 375.0/1500-2400 | 375.0/1500-2400 | 375.0/1500-2400 | 375.0/1500-2400 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸盖材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
燃料 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
变速箱 | |||||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 自动 | 手自一体 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |
底盘转向 | |||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||||
轮毂材料 | 选装铝合金轮毂 | 选装铝合金轮毂 | 选装铝合金轮毂 | 选装铝合金轮毂 | 选装铝合金轮毂 | 选装铝合金轮毂 | 选装铝合金轮毂 | 选装铝合金轮毂 | 选装铝合金轮毂 | 选装铝合金轮毂 | 选装铝合金轮毂 | 选装铝合金轮毂 | 选装铝合金轮毂 | 选装铝合金轮毂 | 选装铝合金轮毂 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT | 215/75R16LT |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | |||||||||||||||||
前/后头部气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副○ | 主●/副● | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副○ | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副○ | 主●/副○ | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ●胎压监测 | ●胎压监测 | ●胎压监测 | ●胎压监测 | ●胎压监测 | ●胎压监测 | ●胎压监测 | ●胎压监测 | ●胎压监测 | ●胎压监测 | ●胎压监测 | ●胎压监测 | ●胎压监测 | ●胎压监测 | ●胎压监测 | ●胎压监测 | ●胎压监测 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | ○双侧手动●右侧手动 | ●右侧手动 | ○双侧手动●右侧手动 | ○双侧手动●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ○双侧手动●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ○双侧手动●右侧手动 | ○双侧手动●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动 | ●右侧手动○右侧电动 | ●右侧手动○右侧电动 |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内功能/配置 | |||||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●塑料○皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
前/后倒车雷达 | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前●/后● | 前●/后● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
