红杉
指导价: 83 - 131万元
年份 17款 13款 10款
共 7 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 丰田 红杉 2017款 5.7 标配版(美规) 钉在左侧 | 丰田 红杉 2017款 5.7 高配版(美规) 钉在左侧 | 丰田 红杉 2013款 5.7 普通版(美规) 钉在左侧 | 丰田 红杉 2013款 5.7 白金版(美规) 钉在左侧 | 丰田 红杉 2010款 5.7 普通版(美规) 钉在左侧 | 丰田 红杉 2010款 5.7 白金版 钉在左侧 | 丰田 红杉 2010款 5.7 白金版(美规) 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 83万元 | 131万元 | 90万元 | 125万元 | 90万元 | 110万元 | 125万元 |
销售价格 | |||||||
厂商指导价 | 83万元 | 131万元 | 90万元 | 125万元 | 90万元 | 110万元 | 125万元 |
车辆基本参数 | |||||||
保养周期 | 每7000公里 | 每7000公里 | 每7000公里 | 每7000公里 | 每7000公里 | 每7000公里 | 每7000公里 |
保修政策 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 6档自动 | 6档自动 | 6档自动 | 6档自动 | 6档自动 | 6档手自一体 | 6档自动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 5210x2030x1955 | 5210x2030x1955 | 5210x2030x1955 | 5210x2030x1955 | 5210x2030x1955 | 5210x2029x1895 | 5210x2030x1955 |
车身形式 | -门-座SUV/越野 | 5门7座SUV/越野 | -门-座SUV/越野 | 5门7座SUV/越野 | 5门7座SUV/越野 | 5门7座SUV/越野 | 5门7座SUV/越野 |
整车最大功率(kW) | 284.0 | 284.0 | 284.0 | 284.0 | 284.0 | 284.0 | 284.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 544.0 | 55.5 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | - | - | - | - | - | - | - |
轴距(mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3099 | 3100 |
发动机 | 5.7L386马力L1 | 5.7L386马力V8 | 5.7L386马力L1 | 5.7L386马力V8 | 5.7L386马力V8 | 5.7L386马力V8 | 5.7L386马力V8 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||
高度(mm) | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1895 | 1955 |
车门数(个) | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2029 | 2030 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | 250 | - | 250 | 250 | 244 | 250 |
整备质量(kg) | - | 3320 | - | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 |
座位数(个) | - | 7 | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | 535-3401 | - |
长度(mm) | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 |
轴距(mm) | - | - | - | - | - | - | - |
油箱容积(L) | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
电动机 | |||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||
汽缸排列形式 | 直列 | V型 | 直列 | V型 | V型 | V型 | V型 |
最大马力(ps) | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
汽缸数(个) | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
每缸气门数(个) | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | 10.2 | - | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
排量(L) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
最大功率(kW/rpm) | 284.0 | 284.0 | 284.0 | 284.0 | 284.0 | 284.0 | 284.0 |
发动机型号 | - | 3UR-FE | - | 3UR-FE | 3UR-FE | 3UR-FE | 3UR-FE |
最大扭矩(N·m/rpm) | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | 544.0 | 55.5 |
气门结构 | 单顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | - | 5663 | - | 5663 | 5663 | 5663 | 5663 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国II | 欧IV | 国II | 欧IV | 欧IV | 国IV(国V) | 欧IV |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 89号汽油 | 95号汽油 | 89号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 |
变速箱 | |||||||
变速箱类型 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手自一体 | 自动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
底盘转向 | |||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | - | 有 | - | 有 | 有 | 电子液压助力转向 | 有 |
后悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | ● | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | 分时四驱 | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 非承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | - | 275/55R20 | - | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 脚刹式制动 | 手刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 |
前轮胎规格 | - | 275/55R20 | - | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 | 275/55R20 |
备胎规格 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
安全装备 | |||||||
前/后头部气帘 | - | 前●/后● | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊 | - | 主●/副● | - | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | 前●/后● | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | ● | - | ● | ● | - | ● |
自动防抱死(ABS等) | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | - | ● | ● | - | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | ● | - | ● | ● | - | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | ● | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | ● | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | ●电动天窗 | - | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 |
车内功能/配置 | |||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | - | ●真皮 | - | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
前/后倒车雷达 | - | 前null/后● | - | 前null/后● | 前null/后● | 前●/后● | 前null/后● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | - | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
车内独立电源接口 | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | - | ●上下●前后 | - | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | ● | - |
巡航系统 | - | ●定速巡航●自适应巡航 | - | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 |
方向盘电动调节 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||
前排座椅功能 | - | ●加热●通风 | - | ●加热●通风 | ●加热●通风 | ●加热●通风 | ●加热●通风 |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | 2座 | - | 2座 | 2座 | 3座 | 2座 |
前/后座中央扶手 | - | 前●/后- | - | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- |
主驾驶座椅调节方向 | - | ●高低调节●腰部支撑 | - | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 |
第二排座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | ●加热 | - | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | ● | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主●/副● | - | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
后排座椅放倒方式 | - | ●可按比例放倒 | - | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 |
座椅材质 | - | - | - | - | - | - | - |
多媒体配置 | |||||||
USB/Type-C接口 | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏尺寸 | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | - | - | - | - | - | - | - |
车联网 | - | - | - | - | - | - | - |
语音控制 | - | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD | - | ●多碟DVD | - | ●多碟DVD | ●多碟DVD | ●多碟DVD | ●多碟DVD |
车载电视 | - | ● | - | ● | ● | - | ● |
音响品牌 | - | - | - | - | - | - | - |
车载信息服务 | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | ● | - |
手机互联/映射 | - | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | ● | - |
扬声器喇叭数量(个) | - | - | - | - | - | - | - |
灯光配置 | |||||||
转向辅助灯光照明 | - | - | - | - | - | - | - |
近光灯光源 | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - |
大灯随动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
大灯自动开闭 | - | - | - | - | - | ● | - |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - | ● | - |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - |
远光灯光源 | - | - | - | - | - | - | - |
车窗及后视镜 | |||||||
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | ● | - |
后风挡遮阳帘 | - | ● | - | ● | ● | - | ● |
后雨刷 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
车内化妆镜 | - | - | - | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | - | 前●/后● | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | ● | - |
外后视镜功能 | - | ●电动调节●电动折叠●自动防眩目 | - | ●电动调节●电动折叠●自动防眩目 | ●电动调节●电动折叠●自动防眩目 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●后视镜记忆●自动防眩目 | ●电动调节●电动折叠●自动防眩目 |
前感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | ● | - |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | - | ●自动防眩目 | - | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 | ●自动防眩目 |
车窗一键升降功能 | - | - | - | - | - | - | - |
空调/冰箱 | |||||||
空调温度控制方式 | - | ●自动空调 | - | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - | - |
后排出风口 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
负离子发生器 | - | - | - | - | - | - | - |
车内香氛装置 | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
PM2.5过滤或花粉过滤 | - | - | - | - | - | ● | - |
颜色 | |||||||
车身可选颜色 | |||||||
内饰可选颜色 |