X5
指导价: 7.89 - 10.49万元
年份 19款 17款
共 15 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 凯翼 X5 2019款 1.5T 手动潮趣型 国VI 钉在左侧 | 凯翼 X5 2019款 1.5T 手动智趣型 国VI 钉在左侧 | 凯翼 X5 2019款 1.5T 手动乐趣型 国VI 钉在左侧 | 凯翼 X5 2019款 1.5T CVT潮趣型 国V 钉在左侧 | 凯翼 X5 2019款 1.5T 手动潮趣型 国V 钉在左侧 | 凯翼 X5 2019款 1.5T CVT智趣型 国V 钉在左侧 | 凯翼 X5 2019款 1.5T CVT乐趣型 国V 钉在左侧 | 凯翼 X5 2019款 1.5T 手动智趣型 国V 钉在左侧 | 凯翼 X5 2019款 1.5T 手动乐趣型 国V 钉在左侧 | 凯翼 X5 2017款 1.5T 手动旗舰型 钉在左侧 | 凯翼 X5 2017款 2.0L CVT 豪华型 钉在左侧 | 凯翼 X5 2017款 2.0L 手动豪华型 钉在左侧 | 凯翼 X5 2017款 1.5T 手动尊贵型 钉在左侧 | 凯翼 X5 2017款 1.5T CVT 尊贵型 钉在左侧 | 凯翼 X5 2017款 1.5T CVT旗舰型 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 9.69万元 | 8.49万元 | 7.89万元 | 10.49万元 | 9.69万元 | 9.29万元 | 8.69万元 | 8.49万元 | 7.89万元 | 9.69万元 | 8.79万元 | 7.99万元 | 8.49万元 | 9.29万元 | 10.49万元 |
销售价格 | |||||||||||||||
厂商指导价 | 9.69万元 | 8.49万元 | 7.89万元 | 10.49万元 | 9.69万元 | 9.29万元 | 8.69万元 | 8.49万元 | 7.89万元 | 9.69万元 | 8.79万元 | 7.99万元 | 8.49万元 | 9.29万元 | 10.49万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 无级变速 | 5档手动 | 无级变速 | 无级变速 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 无级变速 | 5档手动 | 5档手动 | 无级变速 | 无级变速 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 9.8/6.5/7.7 | 9.8/6.5/7.7 | 9.8/6.5/7.7 | 9.3/6.9/7.7 | 9.8/6.5/7.7 | 9.3/6.9/7.7 | 9.3/6.9/7.7 | 9.8/6.5/7.7 | 9.8/6.5/7.7 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2017-09 | 2017-09 | 2017-09 | 2017-09 | 2017-09 | 2017-09 |
长x宽x高(mm) | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 | 4506x1841x1740 |
车身形式 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
整车最大功率(kW) | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112 | 102 | 102 | 112 | 112 | 112 |
整车最大扭矩(N·m) | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 205 | 182 | 182 | 205 | 205 | 205 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
发动机 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5L139马力L4 | 1.5L139马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 | 1.5T152马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||||||
高度(mm) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1498 | 1498 | 1498 | 1537 | 1498 | 1537 | 1537 | 1498 | 1498 | 1498 | 1537 | 1495 | 1498 | 1537 | 1537 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
电动机 | |||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 156 | 156 | 156 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 139 | 139 | 152 | 152 | 152 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大功率(kW/rpm) | 115/5500 | 115/5500 | 115/5500 | 112/5500 | 112/5500 | 112/5500 | 112/5500 | 112/5500 | 112/5500 | 112/5500 | 102/5750 | 102/5750 | 112/5500 | 112/5500 | 112/5500 |
发动机型号 | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQR484F | SQR484F | SQRE4T15 | SQRE4T15 | SQRE4T15 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 230/2500-4000 | 230/2500-4000 | 230/2500-4000 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 182/4300-4500 | 182/4300-4500 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 | 205/2000-4000 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1971 | 1971 | 1498 | 1498 | 1498 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD | 国V+OBD |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | |||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 无级变速 | 手动 | 无级变速 | 无级变速 | 手动 | 手动 | 手动 | 无级变速 | 手动 | 手动 | 无级变速 | 无级变速 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | - | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | - |
底盘转向 | |||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动随速助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 |
后悬挂类型 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 | 双连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/60R18 | 225/60R18 | 225/60R18 |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | |||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | ●固定踏板 | - | - | ●固定踏板 | ●固定踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | ●可开启式全景天窗 | ●电动天窗 | - | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●电动天窗 | - | ●电动天窗 | - | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗●全景天窗 |
车内功能/配置 | |||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
前/后倒车雷达 | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
车内独立电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | ●经济 | - | ●经济 | ●经济 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||
前排座椅功能 | ●加热 | - | - | ●加热 | ●加热 | - | - | - | - | ●加热 | - | - | - | - | ●加热 |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后座中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 |
第二排座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主●/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主●/副- |
后排座椅放倒方式 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 |
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●织物 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●织物 | ●仿皮 | ●织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
多媒体配置 | |||||||||||||||
USB/Type-C接口 | ●前排1个/后排2个 | ●前排1个/后排2个 | ●前排1个 | ●前排1个/后排2个 | ●前排1个/后排2个 | ●前排1个/后排2个 | ●前排1个 | ●前排1个/后排2个 | ●前排1个 | - | - | - | - | - | - |
