D90
指导价: 15.67 - 26.38万元
年份 19款 17款
共 15 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 上汽大通MAXUS D90 2019款 2.0T 自动两驱 水星 国VI 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS D90 2019款 2.0T 手动两驱 火星 国V 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS D90 2019款 2.0T 手动四驱 海王星 国V 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS D90 2019款 2.0T 自动四驱 天狼星 国V 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS D90 2019款 2.0T 自动两驱 天王星 国VI 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS D90 2019款 2.0T 手动两驱 火星基础版 国V 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS D90 2019款 2.0T 自动四驱 北极星 国V 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS D90 2017款 2.0T 自动四驱全配版 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS D90 2017款 2.0T 自动四驱天狼星 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS D90 2017款 2.0T 自动两驱天王星 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS D90 2017款 2.0T 手动四驱海王星 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS D90 2017款 2.0T 自动四驱北极星 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS D90 2017款 2.0T 自动两驱水星 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS D90 2017款 2.0T 手动两驱火星 钉在左侧 | 上汽大通MAXUS D90 2017款 2.0T 手动两驱基础版 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 18.3万元 | 16.85万元 | 18.35万元 | 20.78万元 | 18.98万元 | 15.67万元 | 24.9万元 | 26.38万元 | 20.78万元 | 18.98万元 | 18.35万元 | 24.9万元 | 18.3万元 | 16.85万元 | 15.67万元 |
销售价格 | |||||||||||||||
厂商指导价 | 18.3万元 | 16.85万元 | 18.35万元 | 20.78万元 | 18.98万元 | 15.67万元 | 24.9万元 | 26.38万元 | 20.78万元 | 18.98万元 | 18.35万元 | 24.9万元 | 18.3万元 | 16.85万元 | 15.67万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | 3582 | 3582 | 3582 | 3582 | 3582 | 3582 | 3582 | 3582 | 3582 | 3582 | 3582 | 3582 | 3582 | 3582 | 3582 |
变速箱 | 6档手自一体 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手动 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档自动 | 6档手动 | 6档手自一体 | 6档自动 | 6档手动 | 6档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 12.3/7.2/9.2 | 12.3/6.9/8.9 | 12.8/7.6/9.5 | 14.2/7.3/9.8 | 12.3/7.2/9.2 | 12.3/6.9/8.9 | 14.2/7.3/9.8 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2017-08 | 2017-08 | 2017-08 | 2017-08 | 2017-08 | 2017-08 | 2017-08 | 2017-08 |
长x宽x高(mm) | 5005x1932x1875 | 5005x1932x1875 | 5005x1932x1875 | 5005x1932x1875 | 5005x1932x1875 | 5005x1932x1875 | 5005x1932x1875 | 5005x1932x1875 | 5005x1932x1875 | 5005x1932x1875 | 5005x1932x1875 | 5005x1932x1875 | 5005x1932x1875 | 5005x1932x1875 | 5005x1932x1875 |
车身形式 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV |
整车最大功率(kW) | 160 | 165 | 165 | 165 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
整车最大扭矩(N·m) | 350 | 360 | 360 | 360 | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 185 | 185 | 175 | 175 | 185 | 185 | 175 | - | - | 185 | - | - | 185 | 185 | 185 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
轴距(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
发动机 | 2T218马力L4 | 2T224马力L4 | 2T224马力L4 | 2T224马力L4 | 2T218马力L4 | 2T224马力L4 | 2T224马力L4 | 2T224马力L4 | 2T224马力L4 | 2T224马力L4 | 2T224马力L4 | 2T224马力L4 | 2T224马力L4 | 2T224马力L4 | 2T224马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||||||
高度(mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | - | - | 210 | - | - | 210 | 210 | 210 |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 | 5005 |
轴距(mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | 75 | - | - | 75 | 75 | 75 |
电动机 | |||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 218 | 224 | 224 | 224 | 218 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大功率(kW/rpm) | 160 | 165 | 165 | 165 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 350 | 360 | 360 | 360 | 350 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | |||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 自动 | 手动 | 手自一体 | 自动 | 手动 | 手动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
底盘转向 | |||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | ○后桥差速锁 | - | - | ●后桥差速锁 | ●后桥差速锁 | ○后桥差速锁 | - | - | ●后桥差速锁 | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
后悬挂类型 | 多连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 | 多连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 | 多连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 | 多连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 | 多连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 | 多连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 | 多连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 | 多连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 | 多连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 | 多连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 | 多连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 | 多连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 | 多连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 | 多连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 | 多连杆整体桥式非独立悬架,带稳定杆 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | - | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 | 非承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | - | 多片离合器 | 多片离合器 | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/60R18 | 265/45R21 | 265/45R21 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/55R19 | 265/45R21 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/60R18 |
后制动器类型 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 电子手刹 | 电子手刹 | 手刹式制动 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 手刹式制动 | 电子手刹 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/60R18 | 265/45R21 | 265/45R21 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/55R19 | 265/45R21 | 255/55R19 | 255/55R19 | 255/60R18 |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | |||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后- | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前-/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | ○ | ○ | - | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | ○ | ○ | - | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | ○ | ○ | - | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - |
天窗型式 | ●电动天窗○全景天窗 | ●电动天窗○全景天窗 | ●电动天窗○全景天窗 | ●电动天窗○全景天窗 | ●电动天窗○全景天窗 | ○电动天窗○全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗○全景天窗 | ●电动天窗○全景天窗 | ●电动天窗○全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗○全景天窗 | ●电动天窗○全景天窗 | ○电动天窗○全景天窗 |
车内功能/配置 | |||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
方向盘材质 | ○真皮 | ○真皮 | ○真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ○真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | - | ●真皮 | - | - | - |
前/后倒车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 |
车内独立电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航○自适应巡航 | ●定速巡航○自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航○自适应巡航 | ●定速巡航○自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||
前排座椅功能 | - | - | - | ○加热○通风○按摩 | ○加热○通风○按摩 | - | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ○加热○通风○按摩 | ○加热○通风○按摩 | - | ●加热●通风●按摩 | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | 2座(选装3座) | 2座(选装3座) | 2座(选装3座) | 2座(选装3座) | 2座(选装3座) | 选装2座、选装3座 | 2座(选装3座) | 2座(选装3座) | 2座(选装3座) | 2座(选装3座) | 2座(选装3座) | 2座(选装3座) | 2座(选装3座) | 2座(选装3座) | 2座(选装3座) |
前/后座中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
主驾驶座椅调节方向 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 |
第二排座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | ●加热 | ●加热 | - | - | - | ●加热 | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
