菱帅
指导价: 7.89 - 16.98万元
年份 07款 06款 05款 04款 03款
共 27 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 东南 菱帅 2007款 1.6 手动舒适型 钉在左侧 | 东南 菱帅 2007款 1.6 SEi 手动超值版 钉在左侧 | 东南 菱帅 2007款 1.6 手动基本型 钉在左侧 | 东南 菱帅 2006款 1.6 SEi 自动舒适天窗版 钉在左侧 | 东南 菱帅 2006款 1.6 EXi 自动尊贵型 钉在左侧 | 东南 菱帅 2006款 1.6 EXi 手动尊贵型 钉在左侧 | 东南 菱帅 2006款 1.6 EXi 手动满足版 钉在左侧 | 东南 菱帅 2006款 1.6 GLX-i NAVI 手动卓越版 钉在左侧 | 东南 菱帅 2006款 1.6 GLX-i NAVI 手动精质版 钉在左侧 | 东南 菱帅 2006款 1.6 SEi 手动舒适天窗版 钉在左侧 | 东南 菱帅 2005款 1.6 SEi 舒适天窗版(自动) 钉在左侧 | 东南 菱帅 2005款 1.6 SEi 舒适天窗版(手动五速) 钉在左侧 | 东南 菱帅 2005款 1.6 EXi 尊贵型(手动五速) 钉在左侧 | 东南 菱帅 2005款 1.6 GLXi 卓越版(手动五速) 钉在左侧 | 东南 菱帅 2005款 1.6 EXi 尊贵型(自动) 钉在左侧 | 东南 菱帅 2005款 1.6 GLXi 精质版(手动五速) 钉在左侧 | 东南 菱帅 2005款 1.6 EXi 满足版(手动五速) 钉在左侧 | 东南 菱帅 2004款 1.6 EXi-Luxury 手动五速 钉在左侧 | 东南 菱帅 2004款 EXI自动豪华型 钉在左侧 | 东南 菱帅 2004款 1.6 EXi-Luxury 自动 钉在左侧 | 东南 菱帅 2004款 SEI自动档 钉在左侧 | 东南 菱帅 2004款 SEI手动舒适天窗 钉在左侧 | 东南 菱帅 2004款 GLXI手动档 钉在左侧 | 东南 菱帅 2003款 1.6 SEi 自动 钉在左侧 | 东南 菱帅 2003款 1.6 EXi-Luxury 手动五速 钉在左侧 | 东南 菱帅 2003款 EXI自动豪华型 钉在左侧 | 东南 菱帅 2003款 GLXI手动档 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 8.38万元 | 8.98万元 | 7.89万元 | 11.38万元 | 13.38万元 | 11.88万元 | 11.48万元 | 8.38万元 | 7.89万元 | 9.88万元 | 11.98万元 | 10.48万元 | 12.48万元 | 8.98万元 | 13.98万元 | 8.49万元 | 11.48万元 | 13.98万元 | 15.98万元 | 16.48万元 | 12.98万元 | 11.48万元 | 9.98万元 | 13.98万元 | 14.88万元 | 16.98万元 | 10.98万元 |
销售价格 | |||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 8.38万元 | 8.98万元 | 7.89万元 | 11.38万元 | 13.38万元 | 11.88万元 | 11.48万元 | 8.38万元 | 7.89万元 | 9.88万元 | 11.98万元 | 10.48万元 | 12.48万元 | 8.98万元 | 13.98万元 | 8.49万元 | 11.48万元 | 13.98万元 | 15.98万元 | 16.48万元 | 12.98万元 | 11.48万元 | 9.98万元 | 13.98万元 | 14.88万元 | 16.98万元 | 10.98万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档自动 | 4档自动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档自动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档自动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档自动 | 4档自动 | 4档自动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档自动 | 5档手动 | 4档自动 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 | 4430x1700x1410 |
车身形式 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 |
整车最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.4 | 12.4 | 14.9 | 14.9 | 12.3 | - | 14.9 | 12.4 | 12.4 | - |
官方最高车速(km/h) | - | - | - | - | 170 | 175 | 175 | - | - | - | - | - | 175 | - | 170 | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 |
轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
发动机 | 1.6L101马力L4 | 1.6L101马力L4 | 1.6L101马力L4 | 1.6L102马力L4 | 1.6L102马力L4 | 1.6L102马力L4 | 1.6L102马力L4 | 1.6L102马力L4 | 1.6L102马力L4 | 1.6L102马力L4 | 1.6L102马力L4 | 1.6L102马力L4 | 1.6L102马力L4 | 1.6L102马力L4 | 1.6L102马力L4 | 1.6L102马力L4 | 1.6L102马力L4 | 1.6L101马力L4 | 1.6L101马力L4 | 1.6L101马力L4 | 1.6L101马力L4 | 1.6L101马力L4 | 1.6L102马力L4 | 1.6L101马力L4 | 1.6L101马力L4 | 1.6L101马力L4 | 1.6L102马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离去角(°) | 14.2 | 14.2 | 14.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
接近角(°) | 18.4 | 18.4 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | - | - | - | - | - | 120.0 | - | - | - | 120.0 |
整备质量(kg) | 1130 | 1130 | 1130 | 1170 | 1170 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1170 | 1130 | 1130 | 1130 | 1170 | 1130 | 1130 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1130 | 1130 | 1170 | 1170 | 1170 | 1130 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 | 4430 |
轴距(mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电动机 | |||||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 101 | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 101 | 102 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
最大功率(kW/rpm) | 74/6000 | 74/6000 | 74/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 75/6000 | 74/6000 | 74/6000 | 74/6000 | 74/6000 | 74/6000 | 75/6000 | 74/6000 | 74/6000 | 74/6000 | 75/6000 |
发动机型号 | DA4G18 | DA4G18 | DA4G18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/4500 | 133/3000 | 133/3000 | 133/3000 | 133/3000 | 133/3000 | 133/4500 | 133/3000 | 133/3000 | 133/3000 | 133/4500 |
气门结构 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1584 | 1597 | 1597 | 1598 | 1584 | 1598 | 1584 | 1584 | 1597 | 1597 | 1584 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排放标准 | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | |||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 有 | - | - | - | - | - | - | - |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||||||||
轮毂材料 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | - | 铝合金 | - |
后轮胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全装备 | |||||||||||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - | 主●/副- | - | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | - | - | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● | - | 主●/副● | - | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | - | 主●/副- | 主●/副- | - | 主●/副- | - | 主●/副● | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
