传祺GS4 PHEV
指导价: 16.38 - 21.98万元
年份 20款 19款 17款
共 7 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 广汽传祺 传祺GS4 PHEV 2020款 1.5T PHEV至尊版 钉在左侧 | 广汽传祺 传祺GS4 PHEV 2020款 1.5T PHEV尊享版 钉在左侧 | 广汽传祺 传祺GS4 PHEV 2020款 1.5T PHEV智享版 钉在左侧 | 广汽传祺 传祺GS4 PHEV 2019款 1.5L PHEV 尊享版 钉在左侧 | 广汽传祺 传祺GS4 PHEV 2019款 1.5L PHEV 智享版 钉在左侧 | 广汽传祺 传祺GS4 PHEV 2017款 PHEV 智享版 钉在左侧 | 广汽传祺 传祺GS4 PHEV 2017款 PHEV 尊享版 钉在左侧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 19.38万元 | 17.88万元 | 16.38万元 | 20.68万元 | 19.68万元 | 20.98万元 | 21.98万元 | |
销售价格 | ||||||||
厂商指导价 | 19.38万元 | 17.88万元 | 16.38万元 | 20.68万元 | 19.68万元 | 20.98万元 | 21.98万元 | |
车辆基本参数 | ||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | |
工信部纯电续航里程(km) | 61 | 61 | 61 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
保养费用(元,6万公里合计) | 9848 | 9848 | 9848 | 9819 | 9819 | 9819 | 9819 | |
变速箱 | 1档电动车单速 | 1档电动车单速 | 1档电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 0.8/1.6/1.3 | 0.8/1.6/1.3 | 0.8/1.6/1.3 | 0.6/2.2/1.6 | 0.6/2.2/1.6 | --/--/1.8 | --/--/1.8 | |
上市时间 | 2020-04 | 2020-04 | 2020-04 | 2018-09 | 2018-09 | 2017-06 | 2017-06 | |
长x宽x高(mm) | 4545x1856x1700 | 4545x1856x1700 | 4545x1856x1700 | 4525x1852x1708 | 4525x1852x1708 | 4510x1852x1708 | 4510x1852x1708 | |
车身形式 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
整车最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | |
整车最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | |
官方最高车速(km/h) | - | - | - | 180 | 180 | 180 | 180 | |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | |
轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
发动机 | 1.5T150马力L3 | 1.5T150马力L3 | 1.5T150马力L3 | 1.5L97马力L4 | 1.5L97马力L4 | 1.5L97马力L4 | 1.5L97马力L4 | |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |
动力类型 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 插电式混合动力 | 汽油机 | 汽油机 | |
车身 | ||||||||
高度(mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1708 | 1708 | 1708 | 1708 | |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | |
宽度(mm) | 1856 | 1856 | 1856 | 1852 | 1852 | 1852 | 1852 | |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | |
整备质量(kg) | 1745 | 1705 | 1705 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
行李厢容积(L) | 470-1560 | 470-1560 | 470-1560 | 436 | 436 | 436 | 436 | |
长度(mm) | 4545 | 4545 | 4545 | 4525 | 4525 | 4510 | 4510 | |
轴距(mm) | 2680 | 2680 | 2680 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | |
油箱容积(L) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
电动机 | ||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | |
前电动机最大扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | - | - | - | |
电动机总功率(kW) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
工信部纯电续航里程(km) | 61 | 61 | 61 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | |
充电方式 | - | - | - | - | - | 快充+慢充 | 快充+慢充 | |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | |
电池种类 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 锂聚合物 | 锂聚合物 | |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | |
电池容量(kWh) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
电池组质保 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | - | - | - | - | |
电机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
前电动机最大功率(kW) | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | |
电动机总扭矩(N·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | - | - | - | - | |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | |
发动机 | ||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
最大马力(ps) | 150 | 150 | 150 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
汽缸数(个) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
最大功率(kW/rpm) | 110/5500 | 110/5500 | 110/5500 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
发动机型号 | 3B15J1 | 3B15J1 | 3B15J1 | - | - | - | - | |
最大扭矩(N·m/rpm) | 235/1500-4000 | 235/1500-4000 | 235/1500-4000 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | |
汽缸容积(cc) | 1493 | 1493 | 1493 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油(油电混合) | 92号汽油(油电混合) | 92号汽油(油电混合) | 92号汽油(油电混合) | |
变速箱 | ||||||||
变速箱类型 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
底盘转向 | ||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | |
车轮制动 | ||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
后轮胎规格 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/60R17 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | |
前轮胎规格 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/60R17 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | 215/55R18 | |
备胎规格 | - | - | - | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
安全装备 | ||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前-/后- | 前-/后- | |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | - | - | - | - | - | |
车道保持辅助系统 | ● | - | - | - | - | - | - | |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | - | - | - | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车道偏离预警系统 | ● | - | - | - | - | - | - | |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身功能/配置 | ||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | |
电动后备厢 | ● | - | - | - | - | - | - | |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | |
远程启动功能 | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗型式 | ●可开启式全景天窗 | ●电动天窗 | - | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | |
车内功能/配置 | ||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 | ●真皮 | - | - | ●真皮 | |
前/后倒车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | |
全液晶仪表盘 | ● | ● | - | - | - | - | ○ | |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | - | - | - | - | |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●3.5英寸 | - | - | - | - | |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶模式切换 | ●经济 | ●经济 | ●经济 | - | - | - | - | |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | |
巡航系统 | ●自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | - | - | - | |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | |
手机无线充电功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | - | - | - | - | |
座椅配置 | ||||||||
前排座椅功能 | ●加热 | - | - | ●加热 | - | - | ●加热 | |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | |
前/后座中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | |
第二排座椅调节方向 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | - | - | - | - | |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | |
电动座椅记忆 | ●主驾驶位 | - | - | - | - | - | - | |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | |
副驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | - | - | - | - | |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副- | 主-/副- | 主●/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主●/副- | |
后排座椅放倒方式 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | |
座椅材质 | ●翻毛皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | 真皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | |
多媒体配置 | ||||||||
USB/Type-C接口 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | - | - | - | - | |
中控台液晶屏尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●8英寸 | - | - | - | - | |
外接音源接口 | ●USB | ●USB | ●USB | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | |
车联网 | ● | ● | - | - | - | - | - | |
语音控制 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调●可控制天窗 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调●可控制天窗 | - | - | - | - | - | |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | |
GPS导航系统 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | |
音响品牌 | - | - | - | - | - | - | - | |
车载信息服务 | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
导航路况信息显示 | ● | ● | - | - | - | - | - | |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
手机互联/映射 | ●支持百度CarLife | ●支持百度CarLife | ●支持百度CarLife | - | - | - | - | |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | |
中控台液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | - | - | - | - | |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | |
扬声器喇叭数量(个) | ●6喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
灯光配置 | ||||||||
转向辅助灯光照明 | - | - | - | - | - | - | - | |
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●卤素 | LED | LED | 卤素 | 卤素 | |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大灯随动调节 | - | - | - | - | - | - | - | |
大灯自动开闭 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | |
自适应远近光 | ● | - | - | - | - | - | - | |
前雾灯 | ●LED | ●LED | - | - | - | - | - | |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | |
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●卤素 | LED | LED | 卤素 | 卤素 | |
车窗及后视镜 | ||||||||
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内化妆镜 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | - | - | - | - | |
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | |
外后视镜功能 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●后视镜记忆●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●锁车自动折叠 | ●电动调节 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节 | ●电动调节 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热 | |
前感应雨刷 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | |
后排侧隐私玻璃 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | |
内后视镜功能 | ●自动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●自动防眩目 | ●手动防眩目 | ●手动防眩目 | ●自动防眩目 | |
车窗一键升降功能 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | ●驾驶位 | - | - | - | - | |
空调/冰箱 | ||||||||
空调温度控制方式 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | |
车载空气净化器 | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
负离子发生器 | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
车内香氛装置 | - | - | - | - | - | - | - | |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | |
温度分区控制 | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
PM2.5过滤或花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
颜色 | ||||||||
车身可选颜色 |
|
|
| - | - | - | ||
内饰可选颜色 |
|
|
| - | - | - |