π1
指导价: 7.98万元
年份 23款 22款 20款 19款 18款 17款 款
共 15 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 云度 π1 2023款 LITE 畅玩版 钉在左侧 | 云度 π1 2022款 LITE 轻享版 钉在左侧 | 云度 π1 2020款 Pro远行版 智派型 钉在左侧 | 云度 π1 2020款 Pro远行版 乐派型 钉在左侧 | 云度 π1 2019款 Pro远行版 智派型 钉在左侧 | 云度 π1 2019款 Pro远行版 乐派型 钉在左侧 | 云度 π1 2018款 360乐派型 钉在左侧 | 云度 π1 2018款 Pro乐派型 钉在左侧 | 云度 π1 2018款 360智派型 钉在左侧 | 云度 π1 2018款 Pro智派型 钉在左侧 | 云度 π1 2017款 城际乐派型 钉在左侧 | 云度 π1 2017款 城际智派型 钉在左侧 | 云度 π1 2017款 城市智派型 钉在左侧 | 云度 π1 2017款 城市乐派型 钉在左侧 | 云度 π1 LITE 纵享版 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 7.98万元 | 7.48万元 | 11.98万元 | 11.28万元 | 16.68万元 | 15.98万元 | 13.18万元 | 17.28万元 | 13.78万元 | 17.98万元 | 16.08万元 | 16.88万元 | 13.68万元 | 12.78万元 | 7.98万元 |
销售价格 | |||||||||||||||
厂商指导价 | 7.98万元 | 7.48万元 | 11.98万元 | 11.28万元 | 16.68万元 | 15.98万元 | 13.18万元 | 17.28万元 | 13.78万元 | 17.98万元 | 16.08万元 | 16.88万元 | 13.68万元 | 12.78万元 | 7.98万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 | 整车3年/12万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | 351 | 351 | 430 | 430 | 426 | 426 | 380 | 526 | 380 | 526 | 250 | 250 | 150 | 150 | 351 |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上市时间 | 2022-11 | 2022-08 | 2019-09 | 2019-09 | 2019-04 | 2019-04 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2017-10 | 2017-10 | 2017-10 | 2017-10 | 2022-08 |
长x宽x高(mm) | 4010x1729x1621 | 4010x1729x1621 | 4010x1729x1621 | 4010x1729x1621 | 4010x1729x1621 | 4010x1729x1621 | 4010x1729x1621 | 4010x1729x1621 | 4010x1729x1621 | 4010x1729x1621 | 4010x1729x1621 | 4010x1729x1621 | 4010x1729x1621 | 4010x1729x1621 | 4010x1729x1621 |
车身形式 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV/越野 |
整车最大功率(kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 90 | 90 | 55 | - | 55 | - | 85 | 85 | 55 | 55 | 55 |
整车最大扭矩(N·m) | 170 | 170 | 170 | 170 | 270 | 270 | 170 | - | 170 | - | 250 | 250 | 170 | 170 | 170 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 105 | 105 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 120 | 120 | 105 |
快充时间(小时) | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.75 |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
轴距(mm) | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 7 |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身 | |||||||||||||||
高度(mm) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
宽度(mm) | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 | 1729 |
接近角(°) | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1310 | 1310 | 1410 | 1410 | 1380 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 310 | 307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 |
长度(mm) | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 | 4010 |
轴距(mm) | - | - | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 | - |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | 12.9 | 12.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.9 |
前电动机最大扭矩(N·m) | 170 | 170 | 170 | 170 | 270 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
快充时间(小时) | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | 0.5 | - | - | - | - | - |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | - | - | - | - | - | - | - | - | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 90 | 90 | 55 | 90 | 55 | 90 | 85 | 85 | 55 | 55 | 55 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | 430 | 430 | 426 | 426 | 380 | 526 | 380 | 526 | 250 | 250 | 150 | 150 | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | - | - | - | - | - | - | - | - | 快充+慢充 |
快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
电池种类 | - | - | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | 41.7 | 41.7 | 49.8 | 49.8 | 51 | 51 | 38.5 | 50.4 | 38.5 | 50.4 | 38 | 38 | 24 | 24 | 41.7 |
电池组质保 | 首任车主不限年限/里程 | 首任车主不限年限/里程 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | 8年/15万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | 首任车主不限年限/里程 |
电机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
前电动机最大功率(kW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
慢充时间(小时) | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | - |
电动机总扭矩(N·m) | 170 | 170 | 170 | 170 | 270 | 270 | 170 | 270 | 170 | 270 | 250 | 250 | 170 | 170 | 170 |
电机布局 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | - | - | - | - | - | - | - | - | 前置 |
充电兼容性 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | - | - | - | - | 公共充电桩 | 公共充电桩 | 公共充电桩 | 公共充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 |
发动机 | |||||||||||||||
汽缸排列形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
每缸气门数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW/rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气门结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸容积(cc) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进气形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸盖材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排放标准 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料 | - | - | - | - | - | - | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | - |
变速箱 | |||||||||||||||
变速箱类型 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 | |||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动助力 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||
轮毂材料 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | |||||||||||||||
前/后头部气帘 | - | - | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●胎压显示 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
车内功能/配置 | |||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 | ●塑料 | - | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | - | ●真皮 | ●真皮 | - | ●塑料 |
前/后倒车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后- | 前●/后● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | - | - | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | - | - | ●倒车影像 |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●12V |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | - | - | - | - | ●上下 |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | ●标准/舒适●经济 | ●标准/舒适●经济 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●标准/舒适●经济 |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||||
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后座中央扶手 | - | - | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 |
第二排座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●前后调节●靠背调节 |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | - | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主●/副● |
后排座椅放倒方式 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 |
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●织物 | ●仿皮 | ●织物 | 织物(选装仿皮) | 2 | 仿皮 | 1 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 织物 | ●仿皮 |
多媒体配置 | |||||||||||||||
USB/Type-C接口 | ●前排1个 | ●前排1个 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | ●前排1个/后排1个 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●前排1个 |
中控台液晶屏尺寸 | ●10.25英寸 | - | ●9英寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●10.25英寸 |
外接音源接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | USB | 1 | USB | 1 | USB | USB | USB | USB | ●USB |
车联网 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
语音控制 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | - | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话 | - | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话 |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - |
车载信息服务 | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● |
手机互联/映射 | ●支持原厂互联/映射软件 | - | ●支持原厂互联/映射软件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | ●触控液晶屏 | - | ●触控液晶屏 | - | ●液晶屏幕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●触控液晶屏 |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器喇叭数量(个) | ●2喇叭 | ●2喇叭 | ●6喇叭 | ●4喇叭 | ●6喇叭 | ●4喇叭 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | ●6喇叭 |
灯光配置 | |||||||||||||||
