名爵HS
指导价: 10.98 - 16.98万元
年份 20款 19款 18款
共 16 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | MG 名爵HS 2020款 20T 自动两驱超豪版 国VI 钉在左侧 | MG 名爵HS 2019款 30T 自动两驱Trophy超燃版 国VI 钉在左侧 | MG 名爵HS 2019款 30T 自动四驱Trophy超燃版 国VI 钉在左侧 | MG 名爵HS 2019款 30T 自动两驱Trophy超能版 国VI 钉在左侧 | MG 名爵HS 2019款 20T 自动两驱Trophy超跑版 国VI 钉在左侧 | MG 名爵HS 2019款 20T 自动两驱豪华版 国VI 钉在左侧 | MG 名爵HS 2019款 20T 手动两驱豪华版 国VI 钉在左侧 | MG 名爵HS 2018款 20T 手动两驱荷尔蒙劲取版 钉在左侧 | MG 名爵HS 2018款 30T 自动两驱荷尔蒙燃情版 钉在左侧 | MG 名爵HS 2018款 30T 自动两驱Trophy荷尔蒙燃情版 钉在左侧 | MG 名爵HS 2018款 20T 自动两驱荷尔蒙劲情版 钉在左侧 | MG 名爵HS 2018款 30T 自动两驱Trophy荷尔蒙超燃版 钉在左侧 | MG 名爵HS 2018款 30T 自动四驱Trophy荷尔蒙超燃版 钉在左侧 | MG 名爵HS 2018款 20T 自动两驱荷尔蒙激情版 钉在左侧 | MG 名爵HS 2018款 30T 自动四驱Trophy荷尔蒙燃情版 钉在左侧 | MG 名爵HS 2018款 20T 自动两驱荷尔蒙劲取版 钉在左侧 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 11.98万元 | 14.98万元 | 16.98万元 | 13.98万元 | 12.98万元 | 11.98万元 | 10.98万元 | 10.98万元 | 12.98万元 | 13.98万元 | 12.98万元 | 14.98万元 | 16.98万元 | 13.98万元 | 15.98万元 | 11.98万元 | ||
销售价格 | ||||||||||||||||||
厂商指导价 | 11.98万元 | 14.98万元 | 16.98万元 | 13.98万元 | 12.98万元 | 11.98万元 | 10.98万元 | 10.98万元 | 12.98万元 | 13.98万元 | 12.98万元 | 14.98万元 | 16.98万元 | 13.98万元 | 15.98万元 | 11.98万元 | ||
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
保修政策 | 整车5年/10万公里 | 整车五年年/10万公里 | 整车五年年/10万公里 | 整车五年年/10万公里 | 整车五年年/10万公里 | 整车五年年/10万公里 | 整车五年年/10万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
保养费用(元,6万公里合计) | 9342 | 14873 | 14873 | 14873 | 9342 | 9342 | 9342 | 0 | 14873 | 14873 | 0 | 14873 | 14873 | 0 | 14873 | 0 | ||
变速箱 | 7档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 6档手动 | 6档手动 | 6档双离合 | 6档双离合 | 7档双离合 | 6档双离合 | 6档双离合 | 7档双离合 | 6档双离合 | 7档双离合 | ||
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 8.5/5.6/6.6 | 10.5/7/8.2 | 11.1/7.3/8.6 | 10.5/7/8.2 | 8.8/5.8/6.8 | 8.8/5.8/6.8 | 8.8/5.8/6.8 | 8.8/5.8/6.8 | 10.5/7/8.2 | 10.5/7/8.2 | 8.8/5.8/6.8 | 10.5/7/8.2 | 11.1/7.3/8.6 | 8.8/5.8/6.8 | 11.1/7.3/8.6 | 8.8/5.8/6.8 | ||
上市时间 | 2020-04 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-06 | 2019-06 | 2018-09 | 2018-09 | 2018-09 | 2018-09 | 2018-09 | 2018-09 | 2018-09 | 2018-09 | 2018-09 | ||
长x宽x高(mm) | 4574x1876x1664 | 4574x1876x1685 | 4574x1876x1685 | 4574x1876x1685 | 4574x1876x1664 | 4574x1876x1664 | 4574x1876x1664 | 4574x1876x1685 | 4574x1876x1685 | 4574x1876x1685 | 4574x1876x1685 | 4574x1876x1685 | 4574x1876x1685 | 4574x1876x1685 | 4574x1876x1685 | 4574x1876x1685 | ||
车身形式 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | ||
整车最大功率(kW) | 127.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124 | 170 | 170 | 124 | 170 | 170 | 124 | 170 | 124 | ||
整车最大扭矩(N·m) | 275.0 | 370.0 | 370.0 | 370.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 250 | 360 | 360 | 250 | 360 | 360 | 250 | 360 | 250 | ||
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
官方最高车速(km/h) | 190 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | 190 | 210 | 210 | 190 | 210 | 190 | ||
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | ||
轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | ||
发动机 | 1.5T173马力L4 | 2T231马力L4 | 2T231马力L4 | 2T231马力L4 | 1.5T169马力L4 | 1.5T169马力L4 | 1.5T169马力L4 | 1.5T169马力L4 | 2T231马力L4 | 2T231马力L4 | 1.5T169马力L4 | 2T231马力L4 | 2T231马力L4 | 1.5T169马力L4 | 2T231马力L4 | 1.5T169马力L4 | ||
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | ||
车身 | ||||||||||||||||||
高度(mm) | 1664 | 1685 | 1685 | 1685 | 1664 | 1664 | 1664 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | ||
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
宽度(mm) | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | ||
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
整备质量(kg) | 1557 | 1644 | 1718 | 1644 | 1557 | 1533 | 1533 | 1550 | 1630 | 1630 | 1550 | 1630 | 1718 | 1550 | 1718 | 1550 | ||
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
行李厢容积(L) | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | 463-1287 | ||
长度(mm) | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | 4574 | ||
轴距(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | ||
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
电动机 | ||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
发动机 | ||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | ||
最大马力(ps) | 173 | 231 | 231 | 231 | 169 | 169 | 169 | 169 | 231 | 231 | 169 | 231 | 231 | 169 | 231 | 169 | ||
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
排量(L) | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | ||
最大功率(kW/rpm) | 127/5600 | 170/5300 | 170/5300 | 170/5300 | 124/5600 | 124/5600 | 124/5600 | 124/5600 | 170/5300 | 170/5300 | 124/5600 | 170/5300 | 170/5300 | 124/5600 | 170/5300 | 124/5600 | ||
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大扭矩(N·m/rpm) | 275/1750-4000 | 370/2000-4000 | 370/2000-4000 | 370/2000-4000 | 275/1750-4000 | 275/1750-4000 | 275/1750-4000 | 250/1700-4400 | 360/2500-4000 | 360/2500-4000 | 250/1700-4400 | 360/2500-4000 | 360/2500-4000 | 250/1700-4400 | 360/2500-4000 | 250/1700-4400 | ||
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | ||
汽缸容积(cc) | 1490 | - | - | - | 1490 | 1490 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | ||
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
发动机启停技术 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ||
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | ||
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | ||
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | ||
变速箱 | ||||||||||||||||||
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 手动 | 手动 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | ||
挡位个数 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | ||
底盘转向 | ||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | ||
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | ||
中央差速器锁止功能 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ||
分动器(四驱)类型 | - | - | 适时四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 适时四驱 | - | 适时四驱 | - | ||
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | ||
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | ||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
中央差速器结构 | - | - | 待查 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 待查 | - | 待查 | - | ||
车轮制动 | ||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
后轮胎规格 | 215/60R17 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 215/60R17 | 215/60R17 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 215/60R17 | 235/50R18 | 235/50R18 | ||
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | ||
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | ||
前轮胎规格 | 215/60R17 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 215/60R17 | 215/60R17 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 215/60R17 | 235/50R18 | 235/50R18 | ||
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | ||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | ||
安全装备 | ||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后● | 前-/后- | 前●/后● | 前-/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后- | 前●/后● | 前●/后● | ||
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | ||
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | ||
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
并线辅助 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ||
主动刹车/主动安全系统 | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车道偏离预警系统 | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身功能/配置 | ||||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
电动后备厢 | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
远程启动功能 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
天窗型式 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ||
车内功能/配置 | ||||||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ||
前/后倒车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | ||
全液晶仪表盘 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ||
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ||
车内独立电源接口 | ●12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
液晶仪表尺寸 | ●3.5英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●7英寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ||
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ||
驾驶模式切换 | ●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●运动●经济 | ●经济 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
巡航系统 | ●定速巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ●定速巡航●自适应巡航 | ||
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
