GR86
指导价: 33.86 - 35.86万元
年份 23款 22款 19款 17款 14款 13款
共 13 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 丰田 GR86 2023款 GR 86 2.4L 手动十周年纪念版 钉在左侧 | 丰田 GR86 2022款 GR 86 2.4L 手动版 钉在左侧 | 丰田 GR86 2022款 GR 86 2.4L 自动版 钉在左侧 | 丰田 GR86 2019款 2.0L 自动豪华版 钉在左侧 | 丰田 GR86 2019款 2.0L 手动豪华版 钉在左侧 | 丰田 GR86 2017款 2.0L 自动豪华型 钉在左侧 | 丰田 GR86 2017款 2.0L 手动豪华型 钉在左侧 | 丰田 GR86 2017款 2.0L 手动精英型 钉在左侧 | 丰田 GR86 2017款 2.0L 自动精英型 钉在左侧 | 丰田 GR86 2014款 2.0L 自动豪华型 钉在左侧 | 丰田 GR86 2014款 2.0L 手动豪华型 钉在左侧 | 丰田 GR86 2013款 2.0L 自动豪华型 钉在左侧 | 丰田 GR86 2013款 2.0L 手动豪华型 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 34.86万元 | 33.86万元 | 35.86万元 | 28.78万元 | 27.78万元 | 28.78万元 | 27.78万元 | 24.98万元 | 25.98万元 | 27.96万元 | 26.96万元 | 27.9万元 | 26.9万元 |
销售价格 | |||||||||||||
厂商指导价 | 34.86万元 | 33.86万元 | 35.86万元 | 28.78万元 | 27.78万元 | 28.78万元 | 27.78万元 | 24.98万元 | 25.98万元 | 27.96万元 | 26.96万元 | 27.9万元 | 26.9万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | 9856 | 9856 | 9856 | 9856 | - | - | - | - |
变速箱 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手动 | 6档手自一体 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手动 | 6档手自一体 | 6档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 9.99/6.90/8.20 | 9.99/6.90/8.20 | 9.99/6.90/8.20 | --/--/-- | --/--/-- | 10.8/5.6/7.5 | 11.5/6.3/8.2 | 11.5/6.3/8.2 | 10.8/5.6/7.5 | 10.8/5.6/7.5 | 11.5/6.3/8.2 | 10.8/5.6/7.5 | 11.5/6.3/8.2 |
上市时间 | 2022-12 | 2022-08 | 2022-08 | 2019-04 | 2019-04 | 2016-10 | 2016-10 | 2016-10 | 2016-10 | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4265x1775x1310 | 4265x1775x1310 | 4265x1775x1310 | 4240x1775x1320 | 4240x1775x1320 | 4240x1775x1320 | 4240x1775x1320 | 4240x1775x1320 | 4240x1775x1320 | 4240x1775x1285 | 4240x1775x1285 | 4240x1775x1285 | 4240x1775x1285 |
车身形式 | 2门4座运动轿车/跑车 | 2门4座运动轿车/跑车 | 2门4座运动轿车/跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 |
整车最大功率(kW) | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 | 205.0 |
官方0-100加速(s) | 6.5 | 6.5 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 226 | 226 | 216 | - | - | - | - | - | - | 210 | 226 | 210 | 226 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
轴距(mm) | 2575 | 2575 | 2575 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
发动机 | 2.4L234马力null4 | 2.4L234马力null4 | 2.4L234马力null4 | 2L200马力 | 2L200马力 | 2L200马力 | 2L200马力 | 2L200马力 | 2L200马力 | 2L200马力 | 2L200马力 | 2L200马力B4 | 2L200马力B4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||||
高度(mm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1285 | 1285 | 1285 | 1285 |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 130 |
整备质量(kg) | 1279 | 1279 | 1299 | 1331 | 1308 | 1272 | 1249 | 1245 | 1266 | 1270 | 1247 | - | - |
座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
行李厢容积(L) | 237 | 237 | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4265 | 4265 | 4265 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 | 4240 |
轴距(mm) | - | - | - | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电动机 | |||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||
汽缸排列形式 | H型 | H型 | H型 | H型 | H型 | H型 | H型 | H型 | H型 | H型 | H型 | B型 | B型 |
最大马力(ps) | 234 | 234 | 234 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 12.6 | - | - | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大功率(kW/rpm) | 172.0 | 172.0 | 172.0 | 147/7000 | 147/7000 | 147/7000 | 147/7000 | 147/7000 | 147/7000 | 147/7000 | 147/7000 | 147/7000 | 147/7000 |
发动机型号 | FA24D | FA24D | FA24D | FA20 | FA20 | FA20 | FA20 | FA20 | FA20 | FA20 | FA20 | FA20 | FA20 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 205/6400-6600 | 205/6400-6600 | 205/6600 | 205/6600 | 205/6600 | 205/6600 | 205/6600 | 205/6600 | 205/6600 | 205/6600 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 2387 | 2387 | 2387 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
燃料 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 |
变速箱 | |||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
底盘转向 | |||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | - | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 |
后悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 215/40R18 | 215/40R18 | 215/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 215/40R18 | 215/40R18 | 215/40R18 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
备胎规格 | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 | 仅补胎工具 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | |||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
并线辅助 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内功能/配置 | |||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | - | - | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
前/后倒车雷达 | - | - | - | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
方向盘换挡 | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |
驾驶模式切换 | ●运动 | ●运动 | ●运动●雪地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||||
前排座椅功能 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | - | - | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - |
前/后座中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | - |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 | ●高低调节 |
第二排座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | - | - |
后排座椅放倒方式 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 |
座椅材质 | ●皮/翻毛皮混搭 | ●皮/翻毛皮混搭 | ●皮/翻毛皮混搭 | 皮/Alcantara混搭 | 皮/Alcantara混搭 | 真皮+仿皮 | 真皮+仿皮 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
多媒体配置 | |||||||||||||
USB/Type-C接口 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏尺寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | ●USB●AUX | ●USB●AUX | ●USB●AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音控制 | ●可控制多媒体系统●可控制电话 | ●可控制多媒体系统●可控制电话 | ●可控制多媒体系统●可控制电话 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD/DVD | - | - | - | ●单碟CD | ●单碟CD | ●单碟CD | ●单碟CD | ●单碟CD | ●单碟CD | ●单碟CD | ●单碟CD | ●多碟CD | ●多碟CD |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载信息服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机互联/映射 | ●支持原厂互联/映射软件●支持苹果CarPlay●支持百度CarLife | ●支持原厂互联/映射软件●支持苹果CarPlay●支持百度CarLife | ●支持原厂互联/映射软件●支持苹果CarPlay●支持百度CarLife | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器喇叭数量(个) | ●6喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
灯光配置 | |||||||||||||
转向辅助灯光照明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯随动调节 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯自动开闭 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
