A5翼舞
指导价: 4.99 - 11.99万元
年份 22款 21款 19款
共 28 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 东南 A5翼舞 2022款 1.5L 手动翼豪版 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2022款 1.5L 手动翼尊版 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2022款 1.5L CVT翼豪版 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2022款 1.5L 手动翼铂版 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2022款 1.5L CVT翼尊版 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2022款 1.5L CVT翼铂版 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2022款 1.5L CVT翼钻型 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2021款 1.5L CVT翼铂版 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2021款 1.5L CVT翼尊版 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2021款 1.5L 手动翼铂版 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2021款 1.5L CVT翼豪版 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2021款 1.5L 手动翼尊版 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2021款 1.5L 手动翼豪版 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2021款 1.5L 手动翼尚版 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2019款 1.5L 手动豪华版 国V 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2019款 1.5L 手动尊贵版 国V 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2019款 1.5L 手动翼尚版 国VI 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2019款 1.5L 手动翼铂版 国VI 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2019款 1.5L 手动精英版 国V 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2019款 1.5L CVT翼铂版 国VI 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2019款 1.5L CVT翼豪版 国VI 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2019款 1.5L 手动翼豪版 国VI 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2019款 1.5L CVT旗舰版 国V 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2019款 1.5L 手动翼尊版 国VI 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2019款 1.5L CVT豪华版 国V 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2019款 1.5L CVT翼尊版 国VI 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2019款 1.5L CVT尊贵版 国V 钉在左侧 | 东南 A5翼舞 2019款 1.5L 手动旗舰版 国V 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 5.79万元 | 6.29万元 | 6.79万元 | 6.89万元 | 7.29万元 | 7.89万元 | 11.99万元 | 7.89万元 | 7.29万元 | 6.89万元 | 6.79万元 | 6.29万元 | 5.79万元 | 5.29万元 | 5.49万元 | 5.99万元 | 5.29万元 | 6.89万元 | 4.99万元 | 7.89万元 | 6.79万元 | 5.79万元 | 7.59万元 | 6.29万元 | 6.49万元 | 7.29万元 | 6.99万元 | 6.59万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 5.79万元 | 6.29万元 | 6.79万元 | 6.89万元 | 7.29万元 | 7.89万元 | 11.99万元 | 7.89万元 | 7.29万元 | 6.89万元 | 6.79万元 | 6.29万元 | 5.79万元 | 5.29万元 | 5.49万元 | 5.99万元 | 5.29万元 | 6.89万元 | 4.99万元 | 7.89万元 | 6.79万元 | 5.79万元 | 7.59万元 | 6.29万元 | 6.49万元 | 7.29万元 | 6.99万元 | 6.59万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 | 8103 |
变速箱 | 5档手动 | 5档手动 | 无级变速 | 5档手动 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 5档手动 | 无级变速 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 无级变速 | 无级变速 | 5档手动 | 无级变速 | 5档手动 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 7.7/4.4/5.8 | 7.7/4.4/5.8 | 8.4/5.0/6.8 | 7.7/4.4/5.8 | 8.4/5.0/6.8 | 8.4/5.0/6.8 | 8.4/5.0/6.8 | 8.4/5.0/6.8 | 8.4/5.0/6.8 | 7.7/4.4/5.8 | 8.4/5.0/6.8 | 7.7/4.4/5.8 | 7.7/4.4/5.8 | 7.7/4.4/5.8 | 7.9/4.5/5.8 | 7.9/4.5/5.8 | 7.7/4.4/5.8 | 7.7/4.4/5.8 | 7.9/4.5/5.8 | --/--/6.8 | --/--/6.8 | 7.7/4.4/5.8 | 9/5.5/7 | 7.7/4.4/5.8 | 9/5.5/7 | --/--/6.8 | 9/5.5/7 | 7.9/4.5/5.8 |
上市时间 | 2022-03 | 2022-03 | 2022-03 | 2022-03 | 2022-03 | 2022-03 | 2022-03 | 2021-03 | 2021-03 | 2021-03 | 2021-03 | 2021-03 | 2021-03 | 2021-03 | 2018-11 | 2018-11 | 2019-06 | 2019.06 | 2019-02 | 2019.06 | 2019.06 | 2019.06 | 2018.11 | 2019.06 | 2018.11 | 2019.06 | 2018.11 | 2018-11 |
长x宽x高(mm) | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 | 4588x1780x1485 |
车身形式 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 |
整车最大功率(kW) | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
整车最大扭矩(N·m) | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
轴距(mm) | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
发动机 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 | 1.5L120马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1210 | 1210 | 1250 | 1210 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1210 | 1250 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1250 | 1250 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1250 | 1210 | 1210 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 | 4588 |
轴距(mm) | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大功率(kW/rpm) | 88.0/6000 | 88.0/6000 | 88.0/6000 | 88.0/6000 | 88.0/6000 | 88.0/6000 | 88.0/6000 | 88.0/6000 | 88.0/6000 | 88.0/6000 | 88.0/6000 | 88.0/6000 | 88.0/6000 | 88.0/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 | 88/6000 |
发动机型号 | 4A91 | 4A91 | 4A91 | 4A91 | 4A91 | 4A91 | 4A91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 143.0/4000 | 143.0/4000 | 143.0/4000 | 143.0/4000 | 143.0/4000 | 143.0/4000 | 143.0/4000 | 143.0/4000 | 143.0/4000 | 143.0/4000 | 143.0/4000 | 143.0/4000 | 143.0/4000 | 143.0/4000 | 143/4000 | 143/4000 | 143/4000 | 143/4000 | 143/4000 | 143/4000 | 143/4000 | 143/4000 | 143/4000 | 143/4000 | 143/4000 | 143/4000 | 143/4000 | 143/4000 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 单顶置 |
汽缸容积(cc) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | - |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 无级变速 | 手动 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 手动 | 无级变速 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 无级变速 | 无级变速 | 手动 | 无级变速 | 手动 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力转向 | 电动助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力转向 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力转向 | 电动助力 | 机械液压助力转向 | 电动助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 选装铝合金轮毂 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
