星越
指导价: 12.78 - 18.78万元
年份 20款 19款
共 20 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 吉利 星越 2020款 350T 驭星者 钉在左侧 | 吉利 星越 2020款 350T 驭星者AWD 钉在左侧 | 吉利 星越 2020款 350T 魅影骑士限量版 钉在左侧 | 吉利 星越 2020款 高能版 350T 驭星者AWD 钉在左侧 | 吉利 星越 2020款 高能版 350T 驭星者 钉在左侧 | 吉利 星越 2020款 高能版 350T 魅影骑士版AWD 钉在左侧 | 吉利 星越 2020款 高能版 350T 耀星者 钉在左侧 | 吉利 星越 2020款 高能版 300T 耀星者 钉在左侧 | 吉利 星越 2020款 高能版 260T 锐星者 钉在左侧 | 吉利 星越 2019款 300T 探星者 钉在左侧 | 吉利 星越 改款 350T 驭星者 钉在左侧 | 吉利 星越 改款 350T 驭星者AWD 钉在左侧 | 吉利 星越 2019款 300T 耀星者 钉在左侧 | 吉利 星越 改款 300T 耀星者 钉在左侧 | 吉利 星越 改款 350T 耀星者 钉在左侧 | 吉利 星越 2019款 350T 探星者 钉在左侧 | 吉利 星越 2019款 350T 耀星者 钉在左侧 | 吉利 星越 2019款 350T 驭星者 钉在左侧 | 吉利 星越 2019款 350T 驭星者AWD 钉在左侧 | 吉利 星越 2019款 350T 暗夜骑士限量版 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 18.58万元 | 19.58万元 | 17.98万元 | 18.78万元 | 17.78万元 | 17.18万元 | 15.78万元 | 14.08万元 | 12.78万元 | 13.58万元 | 18.58万元 | 19.58万元 | 14.88万元 | 14.88万元 | 16.58万元 | 15.58万元 | 16.58万元 | 18.58万元 | 19.58万元 | 19.18万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 18.58万元 | 19.58万元 | 17.98万元 | 18.78万元 | 17.78万元 | 17.18万元 | 15.78万元 | 14.08万元 | 12.78万元 | 13.58万元 | 18.58万元 | 19.58万元 | 14.88万元 | 14.88万元 | 16.58万元 | 15.58万元 | 16.58万元 | 18.58万元 | 19.58万元 | 19.18万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 7档双离合 | 7档双离合 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 10.2/5.9/7.5 | 11.2/6.3/7.9 | 11.2/6.3/7.9 | 11.2/6.3/7.9 | 10.2/5.9/7.5 | 11.2/6.3/7.9 | 10.2/5.9/7.5 | 7.5/4.8/5.6 | 8.9/5.2/6.6 | 7.5/4.8/5.6 | 10.2/5.9/7.5 | 11.2/6.3/7.9 | 7.5/4.8/5.6 | 7.5/4.8/5.6 | 10.2/5.9/7.5 | 10.2/5.9/7.5 | 10.2/5.9/7.5 | 10.2/5.9/7.5 | 11.7/6.4/8.1 | 10.6/6/7.5 |
上市时间 | 2020-05 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2019-05 | 2020-03 | 2020-03 | 2019-05 | 2020-03 | 2020-03 | 2019-05 | 2019-05 | 2019-05 | 2019-05 | 2019-05 |
长x宽x高(mm) | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 | 4605x1878x1643 |
车身形式 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
整车最大功率(kW) | 175 | 175 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 175.0 | 130.0 | 130.0 | 130 | 175 | 175 | 130 | 130 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
整车最大扭矩(N·m) | 350 | 350 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 255.0 | 255.0 | 255 | 350 | 350 | 255 | 255 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
官方0-100加速(s) | - | - | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
发动机 | 2T238马力L4 | 2T238马力L4 | 2T238马力L4 | 2T238马力L4 | 2T238马力L4 | 2T238马力L4 | 2T238马力L4 | 1.5T177马力L3 | 1.5T177马力L3 | 1.5T177马力L3 | 2T238马力L4 | 2T238马力L4 | 1.5T177马力L3 | 1.5T177马力L3 | 2T238马力L4 | 2T238马力L4 | 2T238马力L4 | 2T238马力L4 | 2T238马力L4 | 2T238马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 48V轻混 | 汽油机 | 48V轻混 | 汽油机 | 汽油机 | 48V轻混 | 48V轻混 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 | 1878 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1670 | 1740 | 1740 | 1740 | 1670 | 1740 | 1670 | 1630 | 1530 | 1630 | 1670 | 1740 | 1630 | 1630 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1740 | 1670 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
长度(mm) | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 | 4605 |
轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
电动机 | ||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 177 | 177 | 177 | 238 | 238 | 177 | 177 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大功率(kW/rpm) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 130 | 130 | 130 | 175 | 175 | 130 | 130 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
发动机型号 | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-3G15TD | - | JLH-3G15TD | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB |
最大扭矩(N·m/rpm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 255 | 255 | 255 | 350 | 350 | 255 | 255 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1477 | 1477 | 1477 | 1969 | 1969 | 1477 | 1477 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
燃料 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 手自一体 | 手自一体 | 双离合 | 双离合 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | - | 适时四驱 | - | - | - | - | - | 适时四驱 | - | - | - | - | - | - | 适时四驱 | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | - | 多片离合器 | - | - | - | - | - | 多片离合器 | - | - | - | - | - | - | 多片离合器 | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 245/45R20 | 245/45R20 | 235/50R19 | 245/45R20 | 245/45R20 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/55R18 | 235/55R18 | 245/45R20 | 245/45R20 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 245/45R20 | 245/45R20 | 235/50R19 | 245/45R20 | 245/45R20 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/50R19 | 235/55R18 | 235/55R18 | 245/45R20 | 245/45R20 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 235/55R18 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | ||||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前○/后○ | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | ||||||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ○ | ● | ● | - | ○ | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
