北京X3
指导价: 5.99 - 8.79万元
年份 21款 20款 19款
共 17 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 北京汽车 北京X3 2021款 1.5T CVT荣耀版PLUS 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2021款 1.5T CVT星耀版 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2021款 1.5L 手动星耀版 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2021款 1.5T CVT荣耀版 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2021款 1.5T 手动荣耀版PLUS 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2021款 1.5T 手动荣耀版 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2020款 1.5T 手动荣耀版PLUS 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2020款 1.5T CVT荣耀版PLUS 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2019款 1.5T CVT王者版 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2019款 1.5L 自动星耀版 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2019款 1.5L 自动荣耀版 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2019款 1.5T 手动星耀版 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2019款 1.5T 手动荣耀版 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2019款 1.5T CVT荣耀版 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2019款 1.5L 手动荣耀版 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2019款 1.5L 手动星耀版 钉在左侧 | 北京汽车 北京X3 2019款 1.5T CVT星耀版 钉在左侧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 7.79万元 | 8.79万元 | 7.59万元 | 6.99万元 | 6.59万元 | 5.99万元 | 6.59万元 | 7.59万元 | 9.59万元 | 7.59万元 | 5.99万元 | 7.59万元 | 5.99万元 | 6.99万元 | 4.99万元 | 6.59万元 | 8.59万元 | |
销售价格 | ||||||||||||||||||
厂商指导价 | 7.79万元 | 8.79万元 | 7.59万元 | 6.99万元 | 6.59万元 | 5.99万元 | 6.59万元 | 7.59万元 | 9.59万元 | 7.59万元 | 5.99万元 | 7.59万元 | 5.99万元 | 6.99万元 | 4.99万元 | 6.59万元 | 8.59万元 | |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
保修政策 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
保养费用(元,6万公里合计) | 5132 | 5132 | 5132 | 5132 | 5132 | 5132 | 5132 | 5132 | 5132 | 5132 | 5132 | 5132 | 5132 | 5132 | 9012 | 9012 | 5132 | |
变速箱 | 无级变速 | 无级变速 | 6档手动 | 无级变速 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 无级变速 | 无级变速 | 4档自动 | 4档自动 | 6档手动 | 6档手动 | 无级变速 | 5档手动 | 5档手动 | 无级变速 | |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 9.4/6.0/7.2 | 9.4/6/7.2 | 8.6/6.2/6.9 | 9.4/6/7.2 | 8.6/6.2/6.9 | 8.6/6.2/6.9 | --/--/-- | --/--/-- | 9.4/6/7.2 | 8.8/6/6.8 | 8.8/6/6.8 | 9.2/5.5/6.9 | 9.2/5.5/6.9 | 9.4/6/7.2 | 8.4/5.8/6.6 | 8.4/5.8/6.6 | 9.4/6/7.2 | |
上市时间 | 2021-02 | 2021-02 | 2021-02 | 2021-02 | 2021-02 | 2021-02 | 2020-04 | 2020-04 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | |
长x宽x高(mm) | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | 4325x1830x1640 | |
车身形式 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | |
整车最大功率(kW) | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 85.0 | 85.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 85.0 | 85.0 | 110.0 | |
整车最大扭矩(N·m) | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 148.0 | 148.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 148.0 | 148.0 | 210.0 | |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
官方最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | |
轴距(mm) | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | |
发动机 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5L116马力L4 | 1.5L116马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5L116马力L4 | 1.5L116马力L4 | 1.5T150马力L4 | |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | |
车身 | ||||||||||||||||||
高度(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
宽度(mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
整备质量(kg) | 1340 | 1340 | 1325 | 1340 | 1325 | 1325 | - | - | 1340 | 1270 | 1270 | 1325 | 1325 | 1340 | 1250 | 1250 | 1340 | |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
长度(mm) | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | 4325 | |
轴距(mm) | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | 2570 | |
油箱容积(L) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
电动机 | ||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
发动机 | ||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | |
最大马力(ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 116 | 116 | 150 | 150 | 150 | 116 | 116 | 150 | |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
最大功率(kW/rpm) | 110.0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 85 | 85 | 110 | |
发动机型号 | A151R1 | A151R1 | A151R1 | A151R1 | A151R1 | A151R1 | A151R1 | A151R1 | A151R1 | A151 | A151 | A151R1 | A151R1 | A151R1 | A151 | A151 | A151R1 | |
最大扭矩(N·m/rpm) | 210.0 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 148 | 148 | 210 | 210 | 210 | 148 | 148 | 210 | |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | |
汽缸容积(cc) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | |
变速箱 | ||||||||||||||||||
变速箱类型 | 无级变速 | 无级变速 | 手动 | 无级变速 | 手动 | 手动 | 手动 | 无级变速 | 无级变速 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 无级变速 | 手动 | 手动 | 无级变速 | |
挡位个数 | - | - | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | - | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 5 | 5 | - | |
底盘转向 | ||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车轮制动 | ||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
后轮胎规格 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | |
前轮胎规格 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 205/60R16 | 215/50R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
安全装备 | ||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前/后排侧气囊 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
胎压监测装置 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
无钥匙启动系统 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身功能/配置 | ||||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车顶行李架 | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗型式 | ●电动天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | - | ●电动天窗 | - | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | - | ●可开启式全景天窗 | - | - | - | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | |
车内功能/配置 | ||||||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘材质 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 | ●皮质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 | |
前/后倒车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | - | - | - | ●倒车影像 | ●倒车影像 | |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●5英寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘位置调节 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | - | - | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | - | ●定速巡航 | - | - | ●定速巡航 | |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
座椅配置 | ||||||||||||||||||
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
