周末风
指导价: 7.26 - 14.29万元
年份 07款 06款 05款 04款 03款
共 28 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 菲亚特 周末风 2007款 1.5 GL 手动 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2007款 1.5 GSX 手动 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2007款 1.5 GLX 手动 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2006款 1.5 GSX 手动 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2006款 1.5 FL 自动 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2006款 1.5 GL 自动 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2006款 1.5 GLX 手动 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2006款 1.5 FLX 手动 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2006款 1.5 FL 手动 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2006款 1.5 GL 手动 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2005款 1.5HL周末风-AT 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2005款 1.5HLX周末风 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2005款 1.5FL周末风MT 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2005款 1.5FL周末风 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2005款 1.5FSX周末风 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2005款 1.5FLX周末风MT 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2005款 1.3 SG Speedgear周末风 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2005款 1.5HL周末风-MT 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2004款 1.5周末风ELX 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2004款 1.5HL周末风 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2004款 1.3 Speedgear周末风 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2004款 1.5EL周末风 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2004款 1.5HL周末风 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2004款 1.5HLX周末风 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2004款 1.3 SG Speedgear周末风 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2003款 1.5EL周末风 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2003款 1.3 16V Speedgear周末风 钉在左侧 | 菲亚特 周末风 2003款 1.5ELX周末风 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 7.86万元 | 7.26万元 | 9.16万元 | 8.26万元 | 9.78万元 | 9.96万元 | 10.16万元 | 9.98万元 | 8.68万元 | 8.86万元 | 10.28万元 | 10.58万元 | 8.76万元 | 9.86万元 | 8.16万元 | 10.06万元 | 12.08万元 | 8.68万元 | 10.58万元 | 10.88万元 | 12.68万元 | 9.68万元 | 9.98万元 | 11.18万元 | 12.68万元 | 11.19万元 | 14.29万元 | 12.19万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 7.86万元 | 7.26万元 | 9.16万元 | 8.26万元 | 9.78万元 | 9.96万元 | 10.16万元 | 9.98万元 | 8.68万元 | 8.86万元 | 10.28万元 | 10.58万元 | 8.76万元 | 9.86万元 | 8.16万元 | 10.06万元 | 12.08万元 | 8.68万元 | 10.58万元 | 10.88万元 | 12.68万元 | 9.68万元 | 9.98万元 | 11.18万元 | 12.68万元 | 11.19万元 | 14.29万元 | 12.19万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档自动 | 4档自动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 6档自动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档自动 | 4档自动 | 5档手动 | 6档自动 | 5档手动 | 5档手动 | 6档自动 | 6档自动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 6档自动 | 5档手动 | 6档自动 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4142x1615x1527 | 4142x1615x1527 | 4142x1615x1527 | 4142x1615x1527 | 4142x1615x1527 | 4142x1615x1527 | 4142x1615x1527 | 4142x1615x1527 | 4142x1615x1527 | 4142x1615x1527 | 4142x1615x1480 | 4142x1615x1480 | 4142x1615x1527 | 4142x1615x1527 | 3763x1615x1440 | 4142x1615x1527 | 4142x1615x1527 | 4142x1615x1480 | 4142x1615x1480 | 4142x1615x1480 | 4142x1615x1480 | 4142x1615x1480 | 4142x1615x1480 | 4142x1615x1480 | 4142x1615x1527 | 4142x1615x1480 | 4142x1615x1480 | 4142x1615x1480 |
车身形式 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
整车最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 17.2 | 17.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 17.2 | - | 13.3 | 17.2 | 17.0 | 13.3 | 16.3 | 13.3 | - | 17.2 | - | - | 13.3 | - | 16.3 | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 160 | 168 | 168 | - | - | 168 | 168 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 |
轴距(mm) | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2373 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 |
发动机 | 1.5L85马力L4 | 1.5L85马力L4 | 1.5L85马力L4 | 1.5L85马力L4 | 1.5L85马力L4 | 1.5L85马力L4 | 1.5L85马力L4 | 1.5L85马力L4 | 1.5L85马力L4 | 1.5L85马力L4 | 1.5L84马力L4 | 1.5L84马力L4 | 1.5L85马力L4 | 1.5L85马力L4 | 1.5L85马力L4 | 1.5L85马力L4 | 1.3L80马力L4 | 1.5L84马力L4 | 1.5L84马力L4 | 1.5L84马力L4 | 1.3L80马力L4 | 1.5L84马力L4 | 1.5L84马力L4 | 1.5L84马力L4 | 1.3L80马力L4 | 1.5L84马力L4 | 1.3L80马力L4 | 1.5L84马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1527 | 1480 | 1480 | 1527 | 1527 | 1440 | 1527 | 1527 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1527 | 1480 | 1480 | 1480 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | - | 19.0 | 19.0 | - | - | 19.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
接近角(°) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | - | 18.0 | 18.0 | - | - | 18.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1145 | 1175 | 1145 | 1145 | 1170 | 1145 | 1145 | 1145 | 1070 | 1175 | 1165 | 1145 | 1145 | 1170 | 1165 | 1145 | 1145 | 1145 | 1165 | 1145 | 1165 | 1145 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 460 | 460 | 460 | 460 | - | 460 | 460 | - | - | 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 3763 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 | 4142 |
轴距(mm) | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2373 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 |
油箱容积(L) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 48 | 48 | 51 | 51 | 48 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 84 | 84 | 84 | 80 | 84 | 84 | 84 | 80 | 84 | 80 | 84 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
压缩比 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.01 | 10.00 | 10.00 | 10.01 | 10.01 | 10.00 | - | - | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
最大功率(kW/rpm) | 62.5/5500 | 62.5/5500 | 62.5/5500 | 62.5/5500 | 62.5/5500 | 62.5/5500 | 62.5/5500 | 62.5/5500 | 62.5/5500 | 62.5/5500 | 62/5500 | 62/5500 | 62.5/5500 | 62.5/5500 | 62.5/5500 | 62.5/5500 | 59/5000 | 62/5500 | 62 | 62/5500 | 59 | 62 | 62/5500 | 62/5500 | 59/5000 | 62 | 59 | 62 |
发动机型号 | 178E5027 | 178E5027 | 178E5027 | 178E5027 | - | 178E5027 | 178E5027 | - | - | 178E5027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 1225/4500 | 1225/4500 | 1225/4500 | 1225/4500 | 1225/4500 | 1225/4500 | 1225/4500 | 1225/4500 | 1225/4500 | 1225/4500 | 122/4500 | 122/4500 | 1225/4500 | 1225/4500 | 123/4500 | 1225/4500 | 114/2500-4000 | 122/4500 | 122 | 122/4500 | 114 | 122 | 122/4500 | 122/4500 | 114/2500-4000 | 122 | 114 | 122 |
气门结构 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | - | 单顶置 | 单顶置 | - | - | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | - | - | - | - | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 |
汽缸容积(cc) | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 1242 | 1461 | 1461 | 1461 | 1242 | 1461 | 1461 | 1461 | 1242 | 1461 | 1242 | 1461 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | - | 全铝 | 全铝 | - | - | 全铝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | - | 全铝 | 全铝 | - | - | 全铝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排放标准 | 国III | 国III | 国III | 国III | 欧II | 国III | 国III | 欧II | 欧II | 国III | - | - | 欧II | 欧II | - | 欧II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后悬挂类型 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | - | - | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | - | 前置 | 前置 | 前置 | - | 前置 | - | - | - | - | 前置 | 前置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - | - | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | 铝合金 | - | 铝合金 | - | 铝合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 | - | - | 鼓式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | - | 盘式 | 盘式 | - | - | 盘式 | - | - | - | - | 盘式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全装备 | ||||||||||||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | 主●/副● | - | - | 主●/副● | 主●/副● | - | 主●/副- | - | 主●/副● | 主●/副● | - | 主●/副● | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 前●/后- | - | - | - | - | - | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
