RS-3
指导价: 6.38 - 9.88万元
年份 22款 20款
共 16 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 宝骏 RS-3 2022款 SOODA 1.5L 手动玩咖版 钉在左侧 | 宝骏 RS-3 2022款 SOODA 1.5L CVT先锋版 钉在左侧 | 宝骏 RS-3 2022款 SOODA 1.5T CVT大神版 钉在左侧 | 宝骏 RS-3 2022款 SOODA 1.5T CVT超神版 钉在左侧 | 宝骏 RS-3 2020款 1.5L 手动24小时在线精英型 钉在左侧 | 宝骏 RS-3 2020款 1.5L 手动24小时在线豪华型 钉在左侧 | 宝骏 RS-3 2020款 1.5L CVT 24小时在线精英型 钉在左侧 | 宝骏 RS-3 2020款 1.5L CVT 24小时在线豪华型 钉在左侧 | 宝骏 RS-3 2020款 1.5T CVT智能尊贵型 钉在左侧 | 宝骏 RS-3 2020款 1.5T CVT智能豪华型 钉在左侧 | 宝骏 RS-3 2020款 1.5T CVT智能精英型 钉在左侧 | 宝骏 RS-3 2020款 1.5L CVT智能豪华型 钉在左侧 | 宝骏 RS-3 2020款 1.5L CVT智能精英型 钉在左侧 | 宝骏 RS-3 2020款 1.5L 手动智能豪华型 钉在左侧 | 宝骏 RS-3 2020款 1.5L 手动智能精英型 钉在左侧 | 宝骏 RS-3 2020款 1.5L 手动智能舒适型 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 6.98万元 | 7.88万元 | 9.28万元 | 9.68万元 | 7.18万元 | 7.98万元 | 8.18万元 | 8.98万元 | 9.88万元 | 9.38万元 | 8.78万元 | 8.98万元 | 8.18万元 | 7.98万元 | 7.18万元 | 6.38万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||
厂商指导价 | 6.98万元 | 7.88万元 | 9.28万元 | 9.68万元 | 7.18万元 | 7.98万元 | 8.18万元 | 8.98万元 | 9.88万元 | 9.38万元 | 8.78万元 | 8.98万元 | 8.18万元 | 7.98万元 | 7.18万元 | 6.38万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | 10551 | 10551 | 10551 | 10551 | 14527 | 14527 | 14527 | 10551 | 10551 | 10551 | 10551 | 10551 |
变速箱 | 6档手动 | 8档无级变速 | 8档无级变速 | 8档无级变速 | 6档手动 | 6档手动 | 8档无级变速 | 8档无级变速 | 8档无级变速 | 8档无级变速 | 8档无级变速 | 8档无级变速 | 8档无级变速 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 8.0/4.7/5.9 | 9.2/5.0/6.5 | 9.9/5.1/6.8 | 9.9/5.1/6.8 | --/--/5.9 | --/--/5.9 | 8.9/5.3/6.6 | 8.9/5.3/6.6 | 9.9/5.1/6.8 | 9.9/5.1/6.8 | 9.9/5.1/6.8 | 9.2/5.0/6.5 | 9.2/5.0/6.5 | 8.0/4.7/5.9 | 8.0/4.7/5.9 | 8.0/4.7/5.9 |
上市时间 | 2021-11 | 2021-11 | 2021-11 | 2021-11 | 2019-10 | 2019-10 | 2019-10 | 2019-10 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-07 | 2020-09 |
长x宽x高(mm) | 4300x1750x1600 | 4300x1750x1600 | 4300x1750x1625 | 4300x1750x1625 | 4300x1750x1600 | 4300x1750x1615 | 4300x1750x1600 | 4300x1750x1615 | 4300x1750x1625 | 4300x1750x1625 | 4300x1750x1625 | 4300x1750x1615 | 4300x1750x1600 | 4300x1750x1615 | 4300x1750x1600 | 4300x1750x1600 |
车身形式 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
整车最大功率(kW) | 73.0 | 77.0 | 108.0 | 108.0 | 73.0 | 73.0 | 77.0 | 77.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 77.0 | 77.0 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 143.0 | 135.0 | 250.0 | 250.0 | 143.0 | 143.0 | 135.0 | 135.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 135.0 | 135.0 | 143.0 | 143.0 | 143.0 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
轴距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
发动机 | 1.5L99马力L4 | 1.5L105马力L4 | 1.5T147马力L4 | 1.5T147马力L4 | 1.5L99马力L4 | 1.5L99马力L4 | 1.5L105马力L4 | 1.5L105马力L4 | 1.5T147马力L4 | 1.5T147马力L4 | 1.5T147马力L4 | 1.5L105马力L4 | 1.5L105马力L4 | 1.5L99马力L4 | 1.5L99马力L4 | 1.5L99马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||
高度(mm) | 1600 | 1600 | 1625 | 1625 | 1600 | 1615 | 1600 | 1615 | 1625 | 1625 | 1625 | 1615 | 1600 | 1615 | 1600 | 1600 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | - | - | - | - | 1218 | 1260 | 1260 | 1300 | 1355 | 1355 | 1321 | 1300 | 1260 | 1260 | 1218 | 1206 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 |
轴距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
电动机 | ||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 99 | 105 | 147 | 147 | 99 | 99 | 105 | 105 | 147 | 147 | 147 | 105 | 105 | 99 | 99 | 99 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大功率(kW/rpm) | 73.0/5800 | 77.0/5600 | 108.0/5200 | 108.0/5200 | 73.0/5800 | 73.0/5800 | 77.0/5600 | 77.0/5600 | 108.0/5200 | 108.0/5200 | 108.0/5200 | 77.0/5600 | 77.0/5600 | 73.0/5800 | 73.0/5800 | 73.0/5800 |
发动机型号 | LAR | LAR | LJO | LJO | - | - | - | - | LJO | LJO | LJO | LAR | LAR | LAR | LAR | LAR |
最大扭矩(N·m/rpm) | 143.0/3400-4400 | 135.0/3400-4400 | 250.0/2200-3400 | 250.0/2200-3400 | 143.0/3400-4400 | 143.0/3400-4400 | 135.0/3600-5200 | 135.0/3600-5200 | 250.0/2200-3400 | 250.0/2200-3400 | 250.0/2200-3400 | 135.0/3600-5200 | 135.0/3600-5200 | 143.0/3400-4400 | 143.0/3400-4400 | 143.0/3400-4400 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1485 | 1485 | 1451 | 1451 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1451 | 1451 | 1451 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 手动 | 手动 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位个数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
底盘转向 | ||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | 215/55R17 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 | 205/60R16 |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | ||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前-/后- | 前●/后- | 前-/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前-/后- | 前●/后- | 前-/后- | 前●/后- | 前-/后- | 前-/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | ● | - | - | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | ● | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | ● | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压报警 | ●胎压显示 | ●胎压报警 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压报警 | ●胎压显示 | ●胎压报警 | ●胎压显示 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | ● | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
自动驻车 | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | ||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | - | ○可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | - | ●全景天窗 | - | ●全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | - | ●可开启式全景天窗 | - | ●可开启式全景天窗 | - | - |
车内功能/配置 | ||||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 | ●真皮 | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 | ●真皮 | ●塑料 | ●真皮 | ●塑料 | ●塑料 |
前/后倒车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后- |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | - | - | - | - | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
液晶仪表尺寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●7英寸 | - | ●7英寸 | - | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●3.5英寸 | ●7英寸 | ●3.5英寸 | ●7英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | - | - | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | ●运动●经济 | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●定速巡航○全速自适应巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●前排 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
