SLS赛威
指导价: 38.88 - 82.8万元
年份 12款 11款 10款 08款 07款 06款
共 23 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 凯迪拉克 SLS赛威 2012款 2.0T 舒适型 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2011款 3.0L 豪华型 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2011款 3.0L 精英型 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2011款 2.0T 豪华型 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2011款 2.0T 精英型 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2011款 2.0T 行政版 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2010款 3.6L 旗舰型 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2010款 3.0L 精英型 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2010款 3.0L 豪华型 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2010款 3.6L 运动型 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2008款 2.8L 豪华型 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2008款 4.6L 旗舰型 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2008款 3.6L 精英型 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2008款 3.6L 豪华型 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2008款 2.8L 精英型 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2007款 2.8 手自一体精英型 后驱 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2007款 2.8 手自一体豪华型 后驱 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2007款 4.6 手自一体旗舰型 后驱 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2007款 3.6 手自一体豪华型 后驱 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2006款 4.6 手自一体旗舰型 后驱 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2006款 3.6 手自一体豪华型 后驱 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2006款 2.8 手自一体精英型 后驱 钉在左侧 | 凯迪拉克 SLS赛威 2006款 2.8 手自一体豪华型 后驱 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 41.88万元 | 52.8万元 | 44.8万元 | 43.88万元 | 38.88万元 | 48.88万元 | 69.8万元 | 44.8万元 | 52.8万元 | 63.8万元 | 49.8万元 | 82.8万元 | 56.8万元 | 63.8万元 | 44.8万元 | 49.8万元 | 55.8万元 | 70.8万元 | 63.8万元 | 70.8万元 | 63.8万元 | 49.8万元 | 55.8万元 |
销售价格 | |||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 41.88万元 | 52.8万元 | 44.8万元 | 43.88万元 | 38.88万元 | 48.88万元 | 69.8万元 | 44.8万元 | 52.8万元 | 63.8万元 | 49.8万元 | 82.8万元 | 56.8万元 | 63.8万元 | 44.8万元 | 49.8万元 | 55.8万元 | 70.8万元 | 63.8万元 | 70.8万元 | 63.8万元 | 49.8万元 | 55.8万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||||||||||
保养周期 | - | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | - | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 5档手自一体 | 6档手动 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 6档手自一体 | 5档手自一体 | 6档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 13.8/7.6/9.9 | --/--/-- | --/--/-- | 13.8/7.6/9.9 | 13.8/7.6/9.9 | 13.8/7.6/9.9 | 16.6/7.9/11.1 | 15.6/7.6/10.5 | 15.6/7.6/10.5 | 16.6/7.9/11.1 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 5120x1845x1505 | 5120x1845x1505 | 5120x1845x1505 | 5120x1845x1505 | 5120x1845x1505 | 5120x1845x1505 | 5120x1845x1505 | 5120x1845x1505 | 5120x1845x1505 | 5120x1845x1505 | 5110x1845x1465 | 5110x1845x1465 | 5110x1845x1465 | 5110x1845x1465 | 5110x1845x1465 | 5110x1845x1465 | 5110x1845x1465 | 5110x1845x1465 | 5110x1845x1465 | 5110x1845x1465 | 5110x1845x1465 | 5110x1845x1465 | 5110x1845x1465 |
车身形式 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门4座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门4座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 |
整车最大功率(kW) | 193.0 | 200.0 | 200.0 | 193.0 | 193.0 | 193.0 | 229.0 | 200.0 | 200.0 | 229.0 | 156.0 | 239.0 | 190.0 | 190.0 | 156.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车最大扭矩(N·m) | 360.0 | 300.0 | 300.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 374.0 | 300.0 | 300.0 | 374.0 | 263.0 | 427.0 | 342.0 | 342.0 | 263.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | 8.69 | 8.9 | 8.9 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 7.4 | 9.5 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 7.6 | 9.5 | 9.5 |
官方最高车速(km/h) | 200 | 215 | 215 | 200 | 200 | 200 | 245 | 215 | 215 | 245 | 201 | 250 | 245 | 245 | 201 | 201 | 201 | 250 | 245 | 250 | 245 | 201 | 201 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
轴距(mm) | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 |
发动机 | 2T263马力L4 | 3L272马力V6 | 3L272马力V6 | 2T263马力L4 | 2T263马力L4 | 2T263马力L4 | 3.6L312马力V6 | 3L272马力V6 | 3L272马力V6 | 3.6L312马力V6 | 2.8L212马力V6 | 4.6L325马力V8 | 3.6L259马力V6 | 3.6L259马力V6 | 2.8L212马力V6 | 2.8L212马力V6 | 2.8L212马力V6 | 4.6L325马力V8 | 3.6L259马力V6 | 4.6L325马力V8 | 3.6L259马力V6 | 2.8L212马力V6 | 2.8L212马力V6 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 | 1845 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1920 | 1905 | 1905 | 1920 | 1860 | 1920 | 1930 | 1905 | 1905 | 1930 | 1880 | 1960 | 1890 | 1920 | 1860 | 1860 | 1880 | 1960 | 1920 | 1960 | 1920 | 1860 | 1880 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
长度(mm) | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 | 5110 |
轴距(mm) | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 | 3057 |
油箱容积(L) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | V型 | V型 | 直列 | 直列 | 直列 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
最大马力(ps) | 263 | 272 | 272 | 263 | 263 | 263 | 312 | 272 | 272 | 312 | 212 | 325 | 259 | 259 | 212 | 212 | 212 | 325 | 259 | 325 | 259 | 212 | 212 |
汽缸数(个) | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10.5 | 10.2 | 11.3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | 3 | 3 | 3.6 | 2.8 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 4.6 | 3.6 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 2.8 |
最大功率(kW/rpm) | 193/5300 | 200/7000 | 200/7000 | 193/5300 | 193/5300 | 193/5300 | 229/6400 | 200/7000 | 200/7000 | 229/6400 | 156/6500 | 239/6400 | 190/6500 | 190/6500 | 156/6500 | 156/6500 | 156/6500 | 239/6400 | 190/6500 | 239/6400 | 190/6500 | 156/6500 | 156/6500 |
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LP1 | LH2 | LY7 | LY7 | LP1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 360/2000-5000 | 300/5600 | 300/5600 | 360/2000-5000 | 360/2000-5000 | 360/2000-5000 | 374/5200 | 300/5600 | 300/5600 | 374/5200 | 263/3300 | 427/4400 | 342/3200 | 342/3200 | 263/3300 | 263/3300 | 263/3300 | 427/4400 | 342/3300 | 427/4400 | 342/3300 | 263/3300 | 263/3300 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1998 | 2997 | 2997 | 1998 | 1998 | 1998 | 3564 | 2997 | 2997 | 3564 | 2797 | 4565 | 3564 | 3564 | 2797 | 2797 | 2797 | 4565 | 3564 | 4565 | 3564 | 2797 | 2797 |
进气形式 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | - | - | - | - | - | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 |
变速箱 | |||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电子液压助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | MRC主动电磁感应独立悬挂系统 | 多连杆式独立悬挂 | MRC主动电磁感应独立悬挂系统 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | MRC主动电磁感应独立悬挂系统 | 双横臂式独立悬挂 | MRC主动电磁感应独立悬挂系统 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮胎规格 | 255/45R18 | 255/45R18 | 235/55R17 | 255/45R18 | 235/55R17 | 255/45R18 | 255/45R18 | 235/55R17 | 255/45R18 | 255/45R18 | 235/55R17 | 255/45R18 | 235/55R17 | 255/45R18 | 235/55R17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/55R17 | 235/50R18 | 235/55R17 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/55R17 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/55R17 | 235/50R18 | 235/55R17 | 235/50R18 | 235/55R17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | |||||||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
