620
指导价: 4.59 - 7.98万元
年份 12款 11款 10款 09款 08款
共 30 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 力帆 620 2012款 1.5L 手动 舒适型A 钉在左侧 | 力帆 620 2012款 1.5L 手动舒适型B CNG 钉在左侧 | 力帆 620 2012款 1.5L 手动 舒适型C 钉在左侧 | 力帆 620 2012款 1.5L 手动 豪华型 钉在左侧 | 力帆 620 2012款 1.5L 手动 旗舰型 钉在左侧 | 力帆 620 2012款 1.5L 手动 豪华型 CNG 钉在左侧 | 力帆 620 2012款 1.6L CVT 旗舰型 钉在左侧 | 力帆 620 2012款 1.5L 手动 舒适型B 钉在左侧 | 力帆 620 2012款 1.5L 手动舒适型A CNG 钉在左侧 | 力帆 620 2012款 1.5L 手动 旗舰型 CNG 钉在左侧 | 力帆 620 2012款 1.5L 手动 基本型 钉在左侧 | 力帆 620 2011款 雪地版 1.5L 手动精英型 钉在左侧 | 力帆 620 2011款 雪地版 1.5L 手动精锐型 钉在左侧 | 力帆 620 2010款 1.5L 手动 铂尊版精锐型 钉在左侧 | 力帆 620 2010款 1.5L 手动 铂尊版精钻型 钉在左侧 | 力帆 620 2010款 1.6L CVT 铂尊版精锐型 钉在左侧 | 力帆 620 2010款 1.6L CVT 铂尊版精钻型 钉在左侧 | 力帆 620 2010款 1.5L 手动 雪地版精锐型 钉在左侧 | 力帆 620 2010款 1.5L 手动 铂尊版精典型 钉在左侧 | 力帆 620 2010款 1.5L 手动 铂尊版精英型 钉在左侧 | 力帆 620 2010款 1.5L 手动 雪地版精英型 钉在左侧 | 力帆 620 2009款 1.6L 手动精钻版 钉在左侧 | 力帆 620 2009款 1.5L 贺岁版 钉在左侧 | 力帆 620 2008款 1.6L LX舒适型 钉在左侧 | 力帆 620 2008款 1.6L DX经济型 钉在左侧 | 力帆 620 2008款 1.6L EX豪华型 钉在左侧 | 力帆 620 2008款 1.6L 精锐版舒适型 钉在左侧 | 力帆 620 2008款 620(LF7162C豪华配置 EX) 钉在左侧 | 力帆 620 2008款 620(LF7162C经济配置 DX) 钉在左侧 | 力帆 620 2008款 620(LF7162C舒适配置 LX) 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 5.09万元 | 6.18万元 | 5.49万元 | 5.59万元 | 5.99万元 | 6.58万元 | 6.59万元 | 5.19万元 | 6.08万元 | 6.98万元 | 4.59万元 | 暂无报价 | 暂无报价 | 6.59万元 | 6.89万元 | 7.29万元 | 7.89万元 | 6.69万元 | 5.69万元 | 6.09万元 | 6.19万元 | 暂无报价 | 5.99万元 | 7.38万元 | 6.98万元 | 7.98万元 | 6.38万元 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
销售价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 5.09万元 | 6.18万元 | 5.49万元 | 5.59万元 | 5.99万元 | 6.58万元 | 6.59万元 | 5.19万元 | 6.08万元 | 6.98万元 | 4.59万元 | - | - | 6.59万元 | 6.89万元 | 7.29万元 | 7.89万元 | 6.69万元 | 5.69万元 | 6.09万元 | 6.19万元 | - | 5.99万元 | 7.38万元 | 6.98万元 | 7.98万元 | 6.38万元 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保养周期 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | - | - | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | - | - | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 | 每7500公里 |
保修政策 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | - | - | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | - | - | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 无级变速 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | - | - | 5档手动 | 5档手动 | 无级变速 | 无级变速 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | - | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 7.9/4.9/6 | 7.9/4.9/6 | 7.9/4.9/6 | 7.9/4.9/6 | 7.9/4.9/6 | 7.9/4.9/6 | 10.5/6.6/8 | 7.9/4.9/6 | 7.9/4.9/6 | 7.9/4.9/6 | 7.9/4.9/6 | - | - | 10.7/6/7.7 | --/--/-- | 10.3/6.5/7.9 | 10.3/6.5/7.9 | 10.7/6/7.7 | 10.7/6/7.7 | 10.7/6/7.7 | 10.7/6/7.7 | - | 10.7/6/7.7 | 10/6/7.5 | 10/6/7.5 | 10/6.1/7.5 | 10.4/6.3/7.8 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | - | - | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | - | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 | 4550x1705x1495 |
车身形式 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | - | - | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | - | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 |
整车最大功率(kW) | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 78.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | - | - | 69.0 | 69.0 | 78.0 | 78.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | - | 69.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 137.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | - | - | 128.0 | 128.0 | 137.0 | 137.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | - | 128.0 | 149.0 | 149.0 | 149.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | - | - | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | - | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
轴距(mm) | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | - | - | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | - | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
发动机 | 1.5L94马力L4 | 1.5L94马力L4 | 1.5L94马力L4 | 1.5L94马力L4 | 1.5L94马力L4 | 1.5L94马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.5L94马力L4 | 1.5L94马力L4 | 1.5L94马力L4 | 1.5L94马力L4 | - | - | 1.5L94马力L4 | 1.5L94马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.5L94马力L4 | 1.5L94马力L4 | 1.5L94马力L4 | 1.5L94马力L4 | - | 1.5L94马力Lnull | 1.6L116马力Lnull | 1.6L116马力Lnull | 1.6L116马力Lnull | 1.6L106马力Lnull | 1.6L106马力Lnull | 1.6L106马力Lnull | 1.6L106马力Lnull |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | - | - | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | - | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | - | - | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | - | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | - | - | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | - | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | - | - | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
长度(mm) | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | - | - | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | - | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
轴距(mm) | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | - | - | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | - | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | - | - | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | - | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | - | - | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | - | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 106 | 94 | 94 | 94 | 94 | - | - | 94 | 94 | 106 | 106 | 94 | 94 | 94 | 94 | - | 94 | 116 | 116 | 116 | 106 | 106 | 106 | 106 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
最大功率(kW/rpm) | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 78/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | - | - | 69/6000 | 69/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6000 | - | 69/6000 | 85/6000 | 85/6000 | 85/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 |
发动机型号 | LF479Q2 | LF479Q2 | LF479Q2 | LF479Q2 | LF479Q2 | LF479Q2 | LF481Q3 | LF479Q2 | LF479Q2 | LF479Q2 | LF479Q2 | - | - | LF479Q2 | LF479Q2 | LF481Q3 | LF481Q3 | LF479Q2 | LF479Q2 | LF479Q2 | LF479Q2 | - | Tritec | Tritec | Tritec | Tritec | LF481Q3 | LF481Q3 | LF481Q3 | LF481Q3 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 128/3500-5000 | 128/3000-5000 | 128/3500-5000 | 128/3500-5000 | 128/3500-5000 | 128/3000-5000 | 137/3500-5000 | 128/3500-5000 | 128/3000-5000 | 128/3000-5000 | 128/3500-5000 | - | - | 128/3500-5000 | 128/3500-5000 | 137/3500-5000 | 137/3500-5000 | 128/3500-5000 | 128/3500-5000 | 128/3500-5000 | 128/3500-5000 | - | 128/3500-5000 | 149/4500 | 149/4500 | 149/4500 | 137/4500 | 137/3500-5000 | 137/3500-5000 | 137/3500-5000 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | - | - | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸容积(cc) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1587 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | - | 1498 | 1498 | 1587 | 1587 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | - | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | - | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | - | - | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | - | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | - | - | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | - | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | - | - | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | - | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | - | - | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | - | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 无级变速 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | - | - | 手动 | 手动 | 无级变速 | 无级变速 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | - | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | - | - | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | - | - | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | - | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | - | - | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | - | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | - | - | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | - | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - | - | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
