大7 SUV
指导价: 17.98 - 27.98万元
年份 16款 15款 14款 13款 12款 11款
共 28 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 纳智捷 大7 SUV 2016款 2.2T 四驱旗舰型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2016款 2.2T 两驱智慧型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2016款 2.2T 四驱智尊型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2016款 2.2T 两驱智尊型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2015款 2.2T 四驱智尊型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2015款 2.2T 两驱智慧型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2015款 2.2T 两驱智尊型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2015款 2.2T 四驱旗舰型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2014款 荣耀典藏版 2.2T 两驱智慧型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2014款 2.2T 两驱智慧型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2014款 2.2T 四驱旗舰型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2014款 2.2T 四驱智尊型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2013款 2.2T 四驱智尊型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2013款 2.2T 两驱智慧型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2013款 2.2T 超级锋芒版 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2013款 2.2T 四驱旗舰型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2013款 锋芒进化版 2.2T 两驱智慧型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2013款 锋芒进化版 2.2T 四驱智尊型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2013款 锋芒进化版 2.2T 四驱旗舰型 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2012款 锋芒旗舰型 2.2T 四驱 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2012款 锋芒智尊型 2.2T 四驱 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2012款 旗舰型 2.2T 两驱 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2012款 锋芒智慧型 2.2T 两驱 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2011款 新创型 2.0T 两驱 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2011款 新创型 2.2T 两驱 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2011款 智慧型 2.2T 两驱 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2011款 智尊型 2.2T 四驱 钉在左侧 | 纳智捷 大7 SUV 2011款 旗舰型 2.2T 四驱 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 24.98万元 | 17.98万元 | 21.98万元 | 19.98万元 | 24.98万元 | 20.98万元 | 22.98万元 | 27.98万元 | 22.4万元 | 22.68万元 | 27.48万元 | 24.88万元 | 24.83万元 | 22.4万元 | 25.98万元 | 27.48万元 | 22.4万元 | 24.83万元 | 27万元 | 27万元 | 24.83万元 | 25.28万元 | 22.4万元 | 18.8万元 | 19.7万元 | 21.78万元 | 23.98万元 | 26.8万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 24.98万元 | 17.98万元 | 21.98万元 | 19.98万元 | 24.98万元 | 20.98万元 | 22.98万元 | 27.98万元 | 22.4万元 | 22.68万元 | 27.48万元 | 24.88万元 | 24.83万元 | 22.4万元 | 25.98万元 | 27.48万元 | 22.4万元 | 24.83万元 | 27万元 | 27万元 | 24.83万元 | 25.28万元 | 22.4万元 | 18.8万元 | 19.7万元 | 21.78万元 | 23.98万元 | 26.8万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||
保养周期 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | - | - | - | - | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | - | - | - | - | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 10643 | 5910 | 5910 | 5910 | 5910 | 5910 |
变速箱 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/9.6 | --/--/8.9 | --/--/9.6 | --/--/8.9 | 12.2/8.1/9.6 | 12.2/7/8.9 | 12.2/7/8.9 | 12.2/8.1/9.6 | 14.8/8.4/10.8 | 14.8/8.4/10.8 | 15.9/9/11.6 | 15.9/9/11.6 | 16.4/9.6/12.1 | 14.8/9.3/11.3 | --/--/-- | 16.4/9.6/12.1 | 14.8/9.3/11.3 | 16.4/9.6/12.1 | 16.4/9.6/12.1 | 16.4/9.6/12.1 | 16.4/9.6/12.1 | 14.8/9.3/11.3 | 14.8/9.3/11.3 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | 2016-04 | 2016-04 | 2016-04 | 2016-04 | 2016-08 | 2016-08 | 2016-08 | 2016-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | nullx1930x1745 | nullx1930x1745 | nullx1930x1745 | nullx1930x1745 | nullx1930x1745 | nullx1930x1745 | nullx1930x1745 | nullx1930x1745 | nullx1930x1730 | nullx1930x1760 | nullx1930x1760 | nullx1930x1760 | nullx1930x1760 | nullx1930x1730 | nullx1930x1730 | nullx1930x1760 | nullx1930x1730 | nullx1930x1760 | nullx1930x1760 | nullx1930x1760 | nullx1930x1760 | nullx1930x1760 | nullx1930x1730 | nullx1930x1730 | nullx1930x1730 | nullx1930x1760 | nullx1930x1760 | nullx1930 |
车身形式 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
整车最大功率(kW) | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 148.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 138.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 120.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 | 131.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 295.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 250.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 | 275.0 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
轴距(mm) | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 |
发动机 | 2.2T201马力L4 | 2.2T201马力L4 | 2.2T201马力L4 | 2.2T201马力L4 | 2.2T201马力L4 | 2.2T201马力L4 | 2.2T201马力L4 | 2.2T201马力L4 | 2.2T188马力L4 | 2.2T188马力L4 | 2.2T188马力L4 | 2.2T188马力L4 | 2.2T188马力L4 | 2.2T188马力L4 | 2.2T188马力L4 | 2.2T188马力L4 | 2.2T188马力L4 | 2.2T188马力L4 | 2.2T188马力L4 | 2.2T178马力L4 | 2.2T178马力L4 | 2.2T178马力L4 | 2.2T178马力L4 | 2T163马力L4 | 2.2T178马力L4 | 2.2T178马力L4 | 2.2T178马力L4 | 2.2T178马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1730 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1730 | 1730 | 1760 | 1730 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1730 | 1730 | 1730 | 1760 | 1760 | 1760 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1950 | 1830 | 1950 | 1850 | 1950 | 1830 | 1850 | 1950 | 1860 | 1850 | 1950 | 1950 | 1960 | 1860 | 1860 | 1960 | 1860 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1860 | 1860 | - | 1860 | 1860 | 1960 | 1960 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4818 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
轴距(mm) | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 | - |
油箱容积(L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 178 | 178 | 178 | 178 | 163 | 178 | 178 | 178 | 178 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
排量(L) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
最大功率(kW/rpm) | 148/5000-5500 | 148/5000-5500 | 148/5000-5500 | 148/5000-5500 | 148/5000-5500 | 148/5000-5500 | 148/5000-5500 | 148/5000-5500 | 138/5200 | 138/5200 | 138/5200 | 138/5200 | 138/5200 | 138/5200 | 138/5200 | 138/5200 | 138/5200 | 138/5200 | 138/5200 | 131/5200 | 131/5200 | 131/5200 | 131/5200 | 120/5200 | 131/5200 | 131/5200 | 131/5200 | 131/5200 |
发动机型号 | G22TG | G22TG | G22TG | G22TG | G22TG | G22TG | G22TG | G22TG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 295/2400-4000 | 295/2400-4000 | 295/2400-4000 | 295/2400-4000 | 295/2400-4000 | 295/2400-4000 | 295/2400-4000 | 295/2400-4000 | 275/2500-4000 | 275/2500-4000 | 275/2500-4000 | 275/2500-4000 | 275/2500-4000 | 275/2500-4000 | 275/2500-4000 | 275/2500-4000 | 275/2500-4000 | 275/2500-4000 | 275/2500-4000 | 275/2500-3000 | 275/2500-3000 | 275/2500-3000 | 275/2500-3000 | 250/2500-3000 | 275/2500-3000 | 275/2500-3000 | 275/2500-3000 | 275/2500-3000 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV(京V) | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | 适时四驱 | - | 适时四驱 | - | 适时四驱 | - | - | 适时四驱 | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 | 分时四驱 | - | - | 分时四驱 | - | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | - | - | - | - | - | 分时四驱 | 分时四驱 |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
