乐驰
指导价: 3.98 - 7.28万元
年份 12款 10款 09款 08款 07款 06款 05款 04款 03款
共 18 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 宝骏 乐驰 2012款 1.0L 手动时尚型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 2012款 1.2L 手动优越型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 改款 1.2L 手动运动版时尚型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 改款 1.2L 手动运动版活力型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 2012款 1.0L 手动舒适型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 改款 1.2L 手动运动版优越型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 2012款 1.2L 手动活力型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 2012款 1.2L 手动时尚型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 改款 1.0L 手动P-TEC时尚型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 改款 1.0L 手动P-TEC舒适型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 改款 1.0L 手动P-TEC标准型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 2012款 1.0L 手动优越型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 2010款 1.0L 活力型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 2010款 1.0L 时尚型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 2010款 1.2L 运动版优越型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 2010款 1.2L 运动版活力型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 2010款 1.2L 运动版时尚型 钉在左侧 | 宝骏 乐驰 2010款 1.0L 优越型 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 4.68万元 | 4.28万元 | 4.98万元 | 4.68万元 | 4.33万元 | 4.28万元 | 4.58万元 | 4.98万元 | 4.68万元 | 4.33万元 | 3.98万元 | 3.98万元 | 4.68万元 | 4.88万元 | 4.28万元 | 4.58万元 | 4.98万元 | 4.18万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||||
厂商指导价 | 4.68万元 | 4.28万元 | 4.98万元 | 4.68万元 | 4.33万元 | 4.28万元 | 4.58万元 | 4.98万元 | 4.68万元 | 4.33万元 | 3.98万元 | 3.98万元 | 4.68万元 | 4.88万元 | 4.28万元 | 4.58万元 | 4.98万元 | 4.18万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 7/4.8/5.6 | 6.1/4.6/5.1 | --/--/-- | --/--/-- | 7/4.8/5.6 | --/--/-- | 6.1/4.6/5.1 | 6.1/4.6/5.1 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | 7/4.8/5.6 | 7/4.8/5.6 | 7/4.8/5.6 | 6.1/4.6/5.1 | 6.1/4.6/5.1 | 6.1/4.6/5.1 | 7/4.8/5.6 |
上市时间 | - | - | - | 2016-09 | - | 2016-09 | - | - | 2016-09 | - | 2016-09 | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 3545x1495x1523 | 3565x1515x1510 | 3565x1515x1510 | 3565x1515x1510 | 3545x1495x1523 | 3565x1515x1510 | 3565x1515x1510 | 3565x1515x1510 | 3545x1495x1523 | 3545x1495x1523 | 3545x1495x1523 | 3545x1495x1523 | 3495x1495x1523 | 3495x1495x1523 | 3565x1515x1510 | 3565x1515x1510 | 3565x1515x1510 | 3495x1495x1523 |
车身形式 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 |
整车最大功率(kW) | 51.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 51.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 47.0 | 47.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 47.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 90.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 90.0 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 87.3 | 87.3 | 108.0 | 108.0 | 108.0 | 87.3 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | 14 |
官方最高车速(km/h) | 140 | 160 | 160 | 160 | 140 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 140 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
轴距(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
发动机 | 1L69马力L4 | 1.2L86马力L4 | 1.2L86马力L4 | 1.2L86马力L4 | 1L69马力L4 | 1.2L86马力L4 | 1.2L86马力L4 | 1.2L86马力L4 | 1L69马力L4 | 1L69马力L4 | 1L69马力L4 | 1L69马力L4 | 1L64马力L4 | 1L64马力L4 | 1.2L86马力L4 | 1.2L86马力L4 | 1.2L86马力L4 | 1L64马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||||
高度(mm) | 1523 | 1510 | 1510 | 1510 | 1523 | 1510 | 1510 | 1510 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1523 | 1510 | 1510 | 1510 | 1523 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - | - | 42 |
宽度(mm) | 1495 | 1515 | 1515 | 1515 | 1495 | 1515 | 1515 | 1515 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1515 | 1515 | 1515 | 1495 |
接近角(°) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | - | - | - | 22.5 |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
整备质量(kg) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 875 | 875 | 880 | 880 | 880 | 875 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145/830 | 145/830 | - | - | - | 145/830 |
长度(mm) | 3545 | 3565 | 3565 | 3565 | 3545 | 3565 | 3565 | 3565 | 3545 | 3545 | 3545 | 3545 | 3495 | 3495 | 3565 | 3565 | 3565 | 3495 |
轴距(mm) | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 | 2340 |
油箱容积(L) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 35 | 35 | 35 | 38 |
电动机 | ||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 69 | 86 | 86 | 86 | 69 | 86 | 86 | 86 | 69 | 69 | 69 | 69 | 64 | 64 | 86 | 86 | 86 | 64 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | 9.8 | 9.8 | 9.8 | - | 9.8 | 9.8 | 9.8 | - | - | - | - | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.3 |
排量(L) | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 |
最大功率(kW/rpm) | 51/6000 | 63/6000 | 63/6000 | 63/6000 | 51/6000 | 63/6000 | 63/6000 | 63/6000 | 51/6000 | 51/6000 | 51/6000 | 51/6000 | 47/5400 | 47/5400 | 63/6000 | 63/6000 | 63/6000 | 47/5400 |
发动机型号 | LMT | LMU | LMU | LMU | LMT | LMU | LMU | LMU | LMT | LMT | LMT | LMT | S-TEC | S-TEC | P-TEC | P-TEC | P-TEC | S-TEC |
最大扭矩(N·m/rpm) | 90/4800 | 108/4000 | 108/4000 | 108/4000 | 90/4800 | 108/4000 | 108/4000 | 108/4000 | 90/4800 | 90/4800 | 90/4800 | 90/4800 | 87.3/4200 | 87.3/4200 | 108/4000 | 108/4000 | 108/4000 | 87.3/4200 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 995 | 1206 | 1206 | 1206 | 995 | 1206 | 1206 | 1206 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 | 1206 | 1206 | 1206 | 995 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国III | 国III | 国IV | 国IV | 国IV | 国III |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 89号汽油 | 89号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 89号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 有 | 有 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 有 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢制 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 钢制 |
后轮胎规格 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 | 175/60R13 |
备胎规格 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
安全装备 | ||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副- | 主-/副- | 主●/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | - | - | - | - | 主●/副- | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | ||||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
车身其它配置 | 后扰流板 | 运动外观套件 | 运动外观套件 | 运动外观套件 | 后扰流板 | 运动外观套件 | 运动外观套件 | 运动外观套件 | 后扰流板 | 后扰流板 | 后扰流板 | 后扰流板 | 后扰流板 | 后扰流板 | 运动外观套件 | 运动外观套件 | 运动外观套件 | 后扰流板 |
车顶行李架 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内功能/配置 | ||||||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后倒车雷达 | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | - | - | - | 前-/后● | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内独立电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
