9-3
指导价: 34.9 - 66.8万元
年份 08款 07款 06款 05款 04款
共 24 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 萨博 9-3 2008款 Vector 2.0TS 手自一体 钉在左侧 | 萨博 9-3 2008款 Linear 2.0T 手自一体 钉在左侧 | 萨博 9-3 2008款 Aero 2.8TS 手自一体 钉在左侧 | 萨博 9-3 2007款 2.0T Vector 手自一体 两门敞蓬车 钉在左侧 | 萨博 9-3 2007款 2.8T Aero 手自一体 钉在左侧 | 萨博 9-3 2007款 2.0T Vector 手自一体 两厢 钉在左侧 | 萨博 9-3 2007款 2.0T Vector 手自一体 钉在左侧 | 萨博 9-3 2007款 2.0T Vector 手自一体 钉在左侧 | 萨博 9-3 2007款 2.0T Linear 手自一体 钉在左侧 | 萨博 9-3 2007款 2.0T Linear 手自一体 钉在左侧 | 萨博 9-3 2007款 2.0T Vector 手自一体 两厢 钉在左侧 | 萨博 9-3 2006款 2.0T Vector 自动敞蓬车 2门 钉在左侧 | 萨博 9-3 2006款 2.0T Vector 手自一体 钉在左侧 | 萨博 9-3 2006款 2.0T Vector 自动 两厢 钉在左侧 | 萨博 9-3 2006款 2.0T Linear 手自一体 钉在左侧 | 萨博 9-3 2006款 2.0t Arc Sport 钉在左侧 | 萨博 9-3 2006款 2.0t Vector Sport 钉在左侧 | 萨博 9-3 2006款 2.0 TiD Sport-Limousine 钉在左侧 | 萨博 9-3 2005款 9-3 2.0 TiD Sport-Limousine 钉在左侧 | 萨博 9-3 2005款 9-3 Arc 2.0t Sport 钉在左侧 | 萨博 9-3 2005款 9-3 2.0 TiD Sport-Limousine 钉在左侧 | 萨博 9-3 2004款 9-3 Vector 2.0t Sport 钉在左侧 | 萨博 9-3 2004款 9-3 Arc 2.0t Sport 钉在左侧 | 萨博 9-3 2004款 9-3 2.0 TiD Sport-Limousine 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 42.9万元 | 34.9万元 | 52.9万元 | 66.8万元 | 52.9万元 | 45.9万元 | 45.9万元 | 42.9万元 | 34.9万元 | 36.9万元 | 42.9万元 | 66.8万元 | 42.9万元 | 45.9万元 | 36.9万元 | 44.8万元 | 46万元 | 63.5万元 | 46万元 | 44.8万元 | 66.8万元 | 46万元 | 44.6万元 | 66.8万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 42.9万元 | 34.9万元 | 52.9万元 | 66.8万元 | 52.9万元 | 45.9万元 | 45.9万元 | 42.9万元 | 34.9万元 | 36.9万元 | 42.9万元 | 66.8万元 | 42.9万元 | 45.9万元 | 36.9万元 | 44.8万元 | 46万元 | 63.5万元 | 46万元 | 44.8万元 | 66.8万元 | 46万元 | 44.6万元 | 66.8万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||||||
保养周期 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 | 每10000公里 |
保修政策 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 6档手自一体 | 5档手自一体 | 6档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档自动 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档自动 | 5档手自一体 | 5档手自一体 | 5档自动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 13.7/6.5/9.1 | 12.9/6.7/9 | 17/7.2/10 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4647x1762x1450 | 4647x1762x1450 | 4647x1762x1450 | 4635x1762x1435 | 4647x1762x1450 | 4654x1762x1492 | 4654x1762x1437 | 4635x1762x1467 | 4647x1762x1450 | 4635x1762x1467 | 4647x1762x1450 | 4635x1762x1435 | 4635x1762x1467 | 4654x1762x1492 | 4635x1762x1467 | 4635x1762x1466 | 4635x1762x1466 | - | 4635x1762x1466 | 4635x1762x1466 | - | 4635x1762x1466 | 4635x1762x1466 | - |
车身形式 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 2门4座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 5门5座三厢轿车 | 5门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 2门4座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 5门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 2门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 2门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 2门5座三厢轿车 |
整车最大功率(kW) | 154.0 | 129.0 | 188.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车最大扭矩(N·m) | 300.0 | 265.0 | 350.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | 8.0 | 8.8 | 6.9 | 9.5 | 6.9 | 9.0 | 9.5 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 8.0 | 9.5 | 8.8 | 9.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.2 | 9.7 | 9.7 | 8.2 | 9.7 | 9.7 | 8.2 |
官方最高车速(km/h) | 230 | 220 | 240 | 225 | 240 | 225 | 225 | 230 | 220 | 220 | 230 | 225 | 230 | 225 | 220 | 220 | 220 | - | 220 | 220 | - | 220 | 220 | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
轴距(mm) | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2703 | 2675 | 2675 | 2703 | 2675 | 2675 | 2703 |
发动机 | 2T210马力L4 | 2T176马力L4 | 2.8T256马力V6 | 2T211马力L4 | 2.8L256马力V6 | 2T211马力L4 | 2L210马力L4 | 2T211马力L4 | 2T176马力L4 | 2T176马力L4 | 2L210马力L4 | 2T211马力L4 | 2T211马力L4 | 2T211马力L4 | 2T176马力L4 | 2T176马力L4 | 2T176马力L4 | 2T176马力L4 | 2T176马力L4 | 2T176马力L4 | 2T176马力L4 | 2T176马力L4 | 2T176马力L4 | 2T176马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1435 | 1450 | 1492 | 1437 | 1467 | 1450 | 1467 | 1450 | 1435 | 1467 | 1492 | 1467 | 1466 | 1466 | - | 1466 | 1466 | - | 1466 | 1466 | - |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | - | 1762 | 1762 | - | 1762 | 1762 | - |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1460 | 1460 | 1460 | 1695 | 1460 | 1410 | 1580 | 1615 | 1460 | 1535 | 1460 | 1695 | 1615 | 1410 | 1535 | 1450 | 1450 | 1566 | 1450 | 1450 | 1566 | 1450 | 1450 | 1566 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 421 | 421 | 421 | 352 | 421 | 352 | 352 | 425 | 421 | 425 | 421 | 352 | 425 | 352 | 425 | 425 | 425 | - | 425 | 425 | - | 425 | 425 | - |
长度(mm) | 4647 | 4647 | 4647 | 4635 | 4647 | 4654 | 4654 | 4635 | 4647 | 4635 | 4647 | 4635 | 4635 | 4654 | 4635 | 4635 | 4635 | - | 4635 | 4635 | - | 4635 | 4635 | - |
轴距(mm) | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2675 | 2703 | 2675 | 2675 | 2703 | 2675 | 2675 | 2703 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 62 | 58 | 62 | 58 | 62 | 58 | 62 | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 75 | 62 | 62 | 75 | 62 | 62 | 75 |
电动机 | ||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | V型 | 直列 | V型 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 210 | 176 | 256 | 211 | 256 | 211 | 210 | 211 | 176 | 176 | 210 | 211 | 211 | 211 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 |
压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 2 | 2 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大功率(kW/rpm) | 154/5300 | 129/5500 | 188/5500 | 155/5300 | 188/5500 | 155/5300 | 154/5300 | 155/5300 | 129/5500 | 129/5500 | 154/5300 | 155/5300 | 155/5300 | 155/5300 | 129/5500 | 129/5500 | 129/5500 | 129 | 129/5500 | 129/5500 | 129 | 129/5500 | 129/5500 | 129 |
发动机型号 | B207R | B207R | B207R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 300/2500-4000 | 265/2500-3500 | 350/1800-5000 | 300/2500-4000 | 350/1800-5000 | 300/2500-4000 | 300/2500-4000 | 300/2500 | 265/2500-3500 | 265/2500 | 300/2500-4000 | 300/2500-4000 | 300/2500 | 300/2500-4000 | 265/2500 | 265/2500 | 265/2500 | 265 | 265/2500 | 265/2500 | 265 | 265/2500 | 265/2500 | 265 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸容积(cc) | 1998 | 1998 | 2792 | 1998 | 2792 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排放标准 | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 自动 | 手自一体 | 手自一体 | 自动 | 手自一体 | 手自一体 | 自动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | - | 多连杆式独立悬挂 | - | 多连杆式独立悬挂 | - | 多连杆式独立悬挂 | - | 多连杆式独立悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置 | 前置前驱 | 前置 | 前置前驱 | 前置 | 前置前驱 | 前置 | 前置前驱 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | - | 前置 | 前置 | - | 前置 | 前置 | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - | 麦弗逊式独立悬挂 | - | 麦弗逊式独立悬挂 | - | 麦弗逊式独立悬挂 | - | 麦弗逊式独立悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - |
后轮胎规格 | 235/45R17 | 225/45R17 | 225/45R18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型 | 通风盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 235/45R17 | 225/45R17 | 225/45R18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | - | 全尺寸备胎 | - | 全尺寸备胎 | - | 全尺寸备胎 | - | 全尺寸备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全装备 | ||||||||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副- | 主●/副● | - | 主●/副● | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | - | 前●/后- | - | - | - | 前●/后- | - | 前●/后- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
