E300
指导价: 6.48 - 8.48万元
年份 20款
共 6 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 宝骏 E300 2020款 Plus 星际未来版 钉在左侧 | 宝骏 E300 2020款 星际智趣版 钉在左侧 | 宝骏 E300 2020款 星际未来版 钉在左侧 | 宝骏 E300 2020款 Plus 星际智趣版 钉在左侧 | 宝骏 E300 2020款 星际智行版 钉在左侧 | 宝骏 E300 2020款 Plus 星际智行版 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 8.48万元 | 7.28万元 | 7.98万元 | 7.78万元 | 6.48万元 | 6.98万元 |
销售价格 | ||||||
厂商指导价 | 8.48万元 | 7.28万元 | 7.98万元 | 7.78万元 | 6.48万元 | 6.98万元 |
车辆基本参数 | ||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | - | - | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | - | - | - | - | - | - |
上市时间 | 2020-06 | 2020-06 | 2020-06 | 2020-06 | 2020-06 | 2020-06 |
长x宽x高(mm) | 2894x1655x1595 | 2625x1647x1588 | 2625x1647x1588 | 2894x1655x1595 | 2625x1647x1588 | 2894x1655x1595 |
车身形式 | 3门4座两厢轿车 | 3门2座两厢轿车 | 3门3座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门3座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 |
整车最大功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
整车最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
快充时间(小时) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
轴距(mm) | 2020 | 1750 | 1750 | 2020 | 1750 | 2020 |
发动机 | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身 | ||||||
高度(mm) | 1595 | 1588 | 1588 | 1595 | 1588 | 1595 |
车门数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1655 | 1647 | 1647 | 1655 | 1647 | 1655 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1052 | 940 | 940 | 1052 | 920 | 1040 |
座位数(个) | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 2894 | 2625 | 2625 | 2894 | 2625 | 2894 |
轴距(mm) | 2020 | 1750 | 1750 | 2020 | 1750 | 2020 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | 11.9 | 11 | 11 | 11.9 | 11 | 11.9 |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
工信部纯电续航里程(km) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
充电方式 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 |
快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
电池种类 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
后电动机最大功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
电池容量(kWh) | 31.9 | 31 | 31 | 31.9 | 31 | 31.9 |
电池组质保 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 |
电机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | 5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 5 |
电动机总扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
充电兼容性 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 |
发动机 | ||||||
汽缸排列形式 | - | - | - | - | - | - |
最大马力(ps) | - | - | - | - | - | - |
汽缸数(个) | - | - | - | - | - | - |
每缸气门数(个) | - | - | - | - | - | - |
压缩比 | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW/rpm) | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | - | - | - | - | - | - |
气门结构 | - | - | - | - | - | - |
汽缸容积(cc) | - | - | - | - | - | - |
进气形式 | - | - | - | - | - | - |
缸盖材料 | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | - | - | - | - | - | - |
排放标准 | - | - | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - | - | - |
燃料 | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||
变速箱类型 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 | ||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
后悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 155/70R13 | 145/70R12 | 145/70R12 | 155/70R13 | 145/70R12 | 155/70R13 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 155/70R13 | 145/70R12 | 145/70R12 | 155/70R13 | 145/70R12 | 155/70R13 |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
安全装备 | ||||||
前/后头部气帘 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副- |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - | ● | - | - | - |
车道保持辅助系统 | ● | - | ● | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压报警 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
车道偏离预警系统 | ● | - | ● | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | ● | - | ● | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | ||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | - | - | - | - | - |
车内功能/配置 | ||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 |
前/后倒车雷达 | 前●/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | - | - |
车内独立电源接口 | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | ● | - | ● | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | - | ●全速自适应巡航 | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
前/后座中央扶手 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 |
第二排座椅调节方向 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- |
后排座椅放倒方式 | ●可按比例放倒 | ●只能整体放倒 | ●只能整体放倒 | ●可按比例放倒 | ●只能整体放倒 | ●可按比例放倒 |
座椅材质 | ●织物 | ●织物 | ●织物 | ●织物 | ●织物 | ●织物 |
多媒体配置 | ||||||
USB/Type-C接口 | ●前排2个/后排1个 | ●前排2个/后排1个 | ●前排2个/后排1个 | ●前排2个/后排1个 | ●前排2个/后排1个 | ●前排2个/后排1个 |
中控台液晶屏尺寸 | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音控制 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - |
手势控制 | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - | - | - |
车载信息服务 | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射 | ●支持原厂互联/映射软件 | ●支持原厂互联/映射软件 | ●支持原厂互联/映射软件 | ●支持原厂互联/映射软件 | ●支持原厂互联/映射软件 | ●支持原厂互联/映射软件 |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - |
扬声器喇叭数量(个) | ●2喇叭 | ●2喇叭 | ●2喇叭 | ●2喇叭 | ●1喇叭 | ●1喇叭 |
灯光配置 | ||||||
转向辅助灯光照明 | - | - | - | - | - | - |
近光灯光源 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | - | - |
大灯随动调节 | - | - | - | - | - | - |
大灯自动开闭 | - | - | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - |
远光灯光源 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 |
车窗及后视镜 | ||||||
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 |
前/后电动车窗 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - |
外后视镜功能 | ●电动调节●后视镜加热 | ●电动调节 | ●电动调节●后视镜加热 | ●电动调节 | - | - |
前感应雨刷 | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - |
内后视镜功能 | - | - | - | - | - | - |
车窗一键升降功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | - | - |
空调/冰箱 | ||||||
空调温度控制方式 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 | ●手动空调 |
车载空气净化器 | - | - | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - | - | - |
负离子发生器 | - | - | - | - | - | - |
车内香氛装置 | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - |
PM2.5过滤或花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
颜色 | ||||||
车身可选颜色 |
|
|
|
|
|
|
内饰可选颜色 |
|
|
|
|
|
|