S80
指导价: 45.8 - 123.98万元
年份 08款 07款 06款 05款 04款 03款 02款 01款
共 30 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 沃尔沃 S80 2008款 V8 AWD 行政版 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2008款 2.5T 智尊版 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2008款 3.0T T6 AWD 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 07款 3.0T 手自一体四驱 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 07款 2.5T 手自一体智雅版 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 07款 2.5T 手自一体 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 07款 3.2 手自一体 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 07款 4.4 手自一体 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2006款 2.5 T5 自动五速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2006款 2.4L自动五速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2006款 2.9 T6 自动四速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 07款 3.2 手自一体 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 07款 2.5T 手自一体 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2006款 2.9L自动四速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 07款 4.4 手自一体 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2005款 2.5T自动五速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2005款 2.9L自动四速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2005款 2.4L自动五速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2005款 2.9T自动四速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2004款 2.9L自动四速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2004款 2.4L自动五速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2004款 2.5T自动五速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2004款 2.9T自动四速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2003款 2.9T自动四速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2003款 2.9L自动四速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2003款 2.4L自动五速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2002款 2.9L自动四速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2002款 2.4L自动五速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2001款 2.4L自动五速 钉在左侧 | 沃尔沃 S80 2001款 2.9L自动四速 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 123.98万元 | 45.8万元 | 61.8万元 | 71.8万元 | 49.8万元 | 55.8万元 | 66.8万元 | 89.5万元 | 59.8万元 | 55万元 | 68.5万元 | 69.8万元 | 62.8万元 | 66万元 | 89.5万元 | 66.3万元 | 68万元 | 62万元 | 70万元 | 68万元 | 62万元 | 66.3万元 | 71.8万元 | 84.15万元 | 76.4万元 | 67.86万元 | 78万元 | 70.8万元 | 70.8万元 | 81.67万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 123.98万元 | 45.8万元 | 61.8万元 | 71.8万元 | 49.8万元 | 55.8万元 | 66.8万元 | 89.5万元 | 59.8万元 | 55万元 | 68.5万元 | 69.8万元 | 62.8万元 | 66万元 | 89.5万元 | 66.3万元 | 68万元 | 62万元 | 70万元 | 68万元 | 62万元 | 66.3万元 | 71.8万元 | 84.15万元 | 76.4万元 | 67.86万元 | 78万元 | 70.8万元 | 70.8万元 | 81.67万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 | 整车2年/10万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 6档手自一体 | 5档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 5档自动 | 5档自动 | 4档自动 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 4档自动 | 6档手自一体 | 5档自动 | 4档自动 | 5档自动 | 4档自动 | 4档自动 | 5档自动 | 5档自动 | 4档自动 | 4档自动 | 4档自动 | 5档自动 | 4档自动 | 5档自动 | 5档自动 | 4档自动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | 16.2/8/11 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4851x1861x1493 | 4851x1861x1493 | 4851x1861x1493 | 4851x1861x1493 | 4851x1861x1493 | 4851x1861x1493 | 4851x1861x1493 | 4851x1861x1493 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 | 4851x1861x1493 | 4851x1861x1493 | 4821x1831x1453 | 4851x1861x1493 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 | 4821x1831x1453 |
车身形式 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 |
整车最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | 6.5 | 8.0 | 6.9 | 6.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 6.5 | 7.2 | 9.9 | 7.2 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | 6.5 | 7.2 | 8.9 | 9.9 | 7.2 | 8.9 | 9.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.9 | 9.9 | 8.9 | 9.9 | 9.9 | 8.9 |
官方最高车速(km/h) | 250 | 210 | 250 | 250 | 210 | 230 | 240 | 250 | - | - | - | 240 | 230 | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 |
轴距(mm) | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2791 | 2791 | 2791 | 2835 | 2835 | 2791 | 2835 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
发动机 | 4.4L316马力V8 | 2.5T200马力L5 | 3T286马力V6 | 3T286马力L6 | 2.5T200马力L5 | 2.5T200马力L5 | 3.2L238马力L6 | 4.4L316马力L8 | 2.5T210马力B5 | 2.4L170马力L5 | 2.9T272马力L6 | 3.2L238马力L6 | 2.5T200马力L5 | 2.9L196马力L6 | 4.4L316马力L8 | 2.5T210马力B5 | 2.9L196马力L6 | 2.4L170马力L5 | 2.9T272马力L6 | 2.9L196马力L6 | 2.4L170马力L5 | 2.5T210马力B5 | 2.9T272马力L6 | 2.9T272马力L6 | 2.9L196马力L6 | 2.4L170马力L5 | 2.9L196马力L6 | 2.4L170马力L5 | 2.4L170马力L5 | 2.9L196马力L6 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1453 | 1453 | 1453 | 1493 | 1493 | 1453 | 1493 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 | 1453 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1861 | 1831 | 1831 | 1831 | 1861 | 1861 | 1831 | 1861 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1909 | 1703 | 1851 | 1851 | 1692 | 1553 | 1581 | 1742 | 1495 | 1465 | 1584 | 1581 | 1553 | 1584 | 1742 | 1495 | 1584 | 1465 | 1584 | 1584 | 1465 | 1495 | 1584 | 1584 | 1584 | 1465 | 1584 | 1465 | 1465 | 1584 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | - | 480 | 480 | - | - | - | 480 | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 4851 | 4821 | 4821 | 4821 | 4851 | 4851 | 4821 | 4851 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 | 4821 |
轴距(mm) | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2835 | 2791 | 2791 | 2791 | 2835 | 2835 | 2791 | 2835 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 |
电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | V型 | 直列 | V型 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | B型 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | B型 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | B型 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 316 | 200 | 286 | 286 | 200 | 200 | 238 | 316 | 210 | 170 | 272 | 238 | 200 | 196 | 316 | 210 | 196 | 170 | 272 | 196 | 170 | 210 | 272 | 272 | 196 | 170 | 196 | 170 | 170 | 196 |
汽缸数(个) | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.4 | 9.0 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 4.4 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 4.4 | 2.5 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
最大功率(kW/rpm) | 232/5950 | 147/4800 | 210/5600 | 210/5600 | 147/4800 | 147/4800 | 175/6200 | 232/5950 | 154/5000 | 125/5900 | 200/5200 | 175/6200 | 147/4800 | 144 | 232/5950 | 154/5000 | 144 | 125/5900 | 200/5200 | 144 | 125/5900 | 154/5000 | 200/5200 | 200/5200 | 144 | 125/5900 | 144 | 125/5900 | 125/5900 | 144 |
发动机型号 | B8444S | B5254T6 | B6304T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 440/3950 | 300/1500-4500 | 400/1500-4800 | 400/1500-4800 | 300/1500-4500 | 300/4500 | 320/3200 | 440/3950 | 320/1500-4500 | 230/4500 | 380/5000 | 320/3200 | 300/4500 | 280/3900 | 440/3950 | 320/1500-4500 | 280/3900 | 230/4500 | 380/5000 | 280/3900 | 230/4500 | 320/1500-4500 | 380/5000 | 380/5000 | 280/3900 | 230/4500 | 280/3900 | 230/4500 | 230/4500 | 280/3900 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 4414 | 2521 | 2953 | 2953 | 2524 | 2521 | 3192 | 4414 | 2521 | 2435 | 2922 | 3192 | 2521 | 2922 | 4414 | 2521 | 2922 | 2435 | 2922 | 2922 | 2435 | 2521 | 2922 | 2922 | 2922 | 2435 | 2922 | 2435 | 2435 | 2922 |
进气形式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | - | 全铝 | - | - | - | - | 全铝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | - | 全铝 | - | - | - | - | 全铝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排放标准 | 国II | 国II | 国II | 欧III | 欧III | 欧IV | 欧III | 欧IV | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧IV | 欧III | 欧IV | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 自动 | 自动 | 自动 | 手自一体 | 手自一体 | 自动 | 手自一体 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
挡位个数 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 有 | 有 | 有 | 电动随速助力转向 | - | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | - | - | - | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | - | 电动随速助力转向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | 全时四驱 | - | 全时四驱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | - | - | - | 前置 | 前置 | - | 前置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后轮胎规格 | 245/40R18 | 225/55R16 | 225/50R17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - | - | - | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 245/40R18 | 225/55R16 | 225/50R17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - | - | - | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全装备 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
