乐风
指导价: 7.39 - 10.98万元
年份 10款 09款 08款 07款 06款
共 21 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 雪佛兰 乐风 2010款 1.4L 手动 风度版 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2010款 1.4L 自动 风尚版 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2010款 1.6L 手动 魅动版 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2010款 1.6L 自动 格调版 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.6L 自动 豪华导航版(新) 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.6L 自动 豪华导航版 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.2L 手动 高效版 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.4L 自动 标准版 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.4L 手动 标准版(新) 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.4L 手动 标准版 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.4L 手动 舒适版 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.4L 自动 舒适版(新) 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.4L 自动 舒适版 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.6L 手动 豪华导航版 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.6L 手动 豪华导航版(新) 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.6L 自动 豪华版(新) 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.4L 手动 舒适版(新) 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.6L 手动 豪华版 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.6L 手动 豪华版(新) 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.6L 自动 豪华版 钉在左侧 | 雪佛兰 乐风 2009款 1.2L 手动 高效版(新) 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 8.19万元 | 8.99万元 | 9.39万元 | 10.19万元 | 10.79万元 | 10.79万元 | 7.39万元 | 8.29万元 | 7.49万元 | 7.49万元 | 8.19万元 | 8.99万元 | 8.99万元 | 9.99万元 | 9.99万元 | 10.19万元 | 8.19万元 | 9.39万元 | 9.39万元 | 10.19万元 | 7.39万元 |
销售价格 | |||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 8.19万元 | 8.99万元 | 9.39万元 | 10.19万元 | 10.79万元 | 10.79万元 | 7.39万元 | 8.29万元 | 7.49万元 | 7.49万元 | 8.19万元 | 8.99万元 | 8.99万元 | 9.99万元 | 9.99万元 | 10.19万元 | 8.19万元 | 9.39万元 | 9.39万元 | 10.19万元 | 7.39万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | 5587 | 5560 | 5587 | 5560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 5档手动 | 4档自动 | 5档手动 | 4档自动 | 4档自动 | 4档自动 | 5档手动 | 4档自动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档自动 | 4档自动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档自动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档自动 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 9.3/5.1/6.8 | 9.3/5.1/6.8 | 10.9/5.8/7.7 | 10.9/5.8/7.7 | 10.9/5.8/7.7 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | 9.3/5.3/6.8 | --/--/-- | --/--/-- | 10/6/7.5 | --/--/-- | --/--/-- | 10.2/5.5/7.2 | 10.9/5.8/7.7 | 9.3/5.3/6.8 | --/--/-- | 10.2/5.5/7.2 | --/--/-- | 7.7/5.2/6.1 |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4345x1690x1507 | 4345x1690x1507 | 4345x1690x1507 | 4345x1690x1507 | 4345x1690x1507 | 4310x1690x1507 | 4310x1690x1507 | 4310x1690x1507 | 4345x1690x1507 | 4310x1690x1507 | 4310x1690x1507 | 4345x1690x1507 | 4310x1690x1507 | 4310x1690x1507 | 4345x1690x1507 | 4345x1690x1507 | 4345x1690x1507 | 4310x1690x1507 | 4345x1690x1507 | 4310x1690x1507 | 4345x1690x1507 |
车身形式 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 |
整车最大功率(kW) | 69.0 | 69.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 64.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 69.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 64.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 128.0 | 128.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 142.0 | 112.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 128.0 | 142.0 | 146.0 | 146.0 | 128.0 | 142.0 | 146.0 | 142.0 | 112.0 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | 12.9 | 13.5 | 12.7 | - | 12.7 | 12.7 | - | 12.1 | 11.7 | - | - | - | 11.7 | - | 12.9 | - |
官方最高车速(km/h) | 170 | 165 | 172 | 170 | 170 | 170 | 150 | 155 | 170 | 155 | 155 | 165 | 150 | 175 | 172 | 170 | 170 | 175 | 172 | 170 | 165 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
轴距(mm) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
发动机 | 1.4L94马力L4 | 1.4L94马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.2L87马力L4 | 1.4L94马力L4 | 1.4L94马力L4 | 1.4L94马力L4 | 1.4L94马力L4 | 1.4L94马力L4 | 1.4L94马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.4L94马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.2L87马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 | 1507 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
整备质量(kg) | 1140 | 1145 | 1155 | 1160 | 1160 | 1135 | 1105 | 1105 | 1140 | 1105 | 1105 | 1145 | 1105 | 1135 | 1155 | 1160 | 1140 | 1135 | 1155 | 1135 | 1105 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
长度(mm) | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4310 | 4310 | 4310 | 4345 | 4310 | 4310 | 4345 | 4310 | 4310 | 4345 | 4345 | 4345 | 4310 | 4345 | 4310 | 4345 |
轴距(mm) | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 | 2480 |
油箱容积(L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
电动机 | |||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 94 | 94 | 106 | 106 | 106 | 106 | 87 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 106 | 106 | 106 | 94 | 106 | 106 | 106 | 87 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.2 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 |
排量(L) | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 |
最大功率(kW/rpm) | 69/6200 | 69/6200 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 64/6000 | 69/6000 | 69/6200 | 69/6000 | 69/6000 | 69/6200 | 69/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 69/6200 | 78/6000 | 78/6000 | 78/6000 | 64/6000 |
发动机型号 | - | - | - | - | - | F16D3 | S-TecB12 | L95 | - | L95 | L95 | - | L95 | F16D3 | - | - | - | F16D3 | - | F16D3 | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 128/3200 | 128/3200 | 146/3600 | 146/3600 | 146/3600 | 142/4000 | 112/4400 | 128/4000 | 128/3200 | 128/4000 | 128/4000 | 128/3200 | 128/4000 | 142/4000 | 146/3600 | 146/3600 | 128/3200 | 142/4000 | 146/3600 | 142/4000 | 112/4400 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1399 | 1399 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1206 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1598 | 1598 | 1598 | 1399 | 1598 | 1598 | 1598 | 1206 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | |||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 |
挡位个数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后悬挂类型 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||
轮毂材料 | 钢制 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 | 185/60R14 |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
安全装备 | |||||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
车身功能/配置 | |||||||||||||||||||||
