DBS
指导价: 400.8 - 410.8万元
年份 23款 22款 20款 19款 09款 07款
共 13 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 阿斯顿马丁 DBS 2023款 DBS Superleggera V12 Coupe 钉在左侧 | 阿斯顿马丁 DBS 2023款 DBS Superleggera V12 Volante 钉在左侧 | 阿斯顿马丁 DBS 2022款 DBS Superleggera V12 Volante Q定制幻彩光谱蓝 钉在左侧 | 阿斯顿马丁 DBS 2022款 DBS Superleggera V12 Volante 钉在左侧 | 阿斯顿马丁 DBS 2022款 DBS Superleggera V12 Coupe 钉在左侧 | 阿斯顿马丁 DBS 2020款 DBS Superleggera V12 Coupe 钉在左侧 | 阿斯顿马丁 DBS 2020款 DBS Superleggera V12 Volante 钉在左侧 | 阿斯顿马丁 DBS 2020款 DBS Superleggera 007 Edition 钉在左侧 | 阿斯顿马丁 DBS 2020款 DBS Superleggera OHMSS Editon 钉在左侧 | 阿斯顿马丁 DBS 2019款 DBS Superleggera Volante 钉在左侧 | 阿斯顿马丁 DBS 2019款 DBS Superleggera 钉在左侧 | 阿斯顿马丁 DBS 2009款 6.0 Touchtronic Coupe 钉在左侧 | 阿斯顿马丁 DBS 2007款 6.0 Manual Coupe 钉在左侧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 400.8万元 | 410.8万元 | 518万元 | 410.8万元 | 400.8万元 | 373.8万元 | 383.8万元 | 498.8万元 | 500.7万元 | 376.8万元 | 366.8万元 | 459.9万元 | 449.9万元 | |
销售价格 | ||||||||||||||
厂商指导价 | 400.8万元 | 410.8万元 | 518万元 | 410.8万元 | 400.8万元 | 373.8万元 | 383.8万元 | 498.8万元 | 500.7万元 | 376.8万元 | 366.8万元 | 459.9万元 | 449.9万元 | |
车辆基本参数 | ||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | - | |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | - | |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
变速箱 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手动 | |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 18.8/9.0/12.6 | 18.8/9.0/12.6 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/14 | 25.9/11.9/17 | --/--/-- | --/--/-- | |
上市时间 | 2022-02 | 2022-02 | - | 2021-07 | 2021-07 | 2020-06 | 2020-06 | 2020-08 | 2019-11 | 2019-04 | 2018-06 | - | - | |
长x宽x高(mm) | 4712x1968x1280 | 4715x1970x1295 | 4715x1970x1295 | 4715x1970x1295 | 4712x1968x1280 | 4712x1968x1280 | 4715x1970x1295 | 4712x1968x1280 | 4712x1968x1280 | 4715x1970x1295 | 4712x1968x1280 | 4721x1905x1280 | 4721x1905x1280 | |
车身形式 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座运动轿车/跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | 2门4座跑车 | |
整车最大功率(kW) | 533.0 | 533.0 | 533.0 | 533.0 | 533.0 | 533.0 | 533.0 | 533.0 | 533.0 | 533 | - | 380.0 | 380.0 | |
整车最大扭矩(N·m) | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900 | - | 570.0 | 570.0 | |
官方0-100加速(s) | 3.4 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | |
官方最高车速(km/h) | 340 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | 340 | 340 | 307 | 302 | |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | |
轴距(mm) | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2740 | 2740 | |
发动机 | 5.2T725马力V12 | 5.2T725马力V12 | 5.2T | 5.2T725马力V12 | 5.2T725马力V12 | 5.2T725马力V12 | 5.2T725马力V12 | 5.2T725马力V12 | 5.2T725马力V12 | 5.2T725马力V12 | 5.2T725马力V12 | 6L517马力V12 | 6L517马力V12 | |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | |
车身 | ||||||||||||||
高度(mm) | 1280 | 1295 | 1295 | 1295 | 1280 | 1280 | 1295 | 1280 | 1280 | 1295 | 1280 | 1280 | 1280 | |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
宽度(mm) | 1968 | 1970 | 1970 | 1970 | 1968 | 1968 | 1970 | 1968 | 1968 | 1970 | 1968 | 1905 | 1905 | |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1740 | 1695 | |
座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
长度(mm) | 4712 | 4715 | 4715 | 4715 | 4712 | 4712 | 4715 | 4712 | 4712 | 4715 | 4712 | 4721 | 4721 | |
轴距(mm) | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2740 | 2740 | |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 78 | |
电动机 | ||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
发动机 | ||||||||||||||
汽缸排列形式 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | |
最大马力(ps) | 725 | 725 | - | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | 517 | 517 | |
汽缸数(个) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
压缩比 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.9 | 10.9 | |
排量(L) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6 | 6 | |
最大功率(kW/rpm) | 533.0/6500 | 533.0/6500 | 533.0 | 533.0/6500 | 533.0/6500 | 533.0/6500 | 533.0/6500 | 533.0/6500 | 533.0/6500 | 533/6500 | 533/6500 | 380/6500 | 380/6500 | |
发动机型号 | AE31 | AE31 | AE31 | AE31 | AE31 | - | - | AE31 | AE31 | - | - | - | - | |
最大扭矩(N·m/rpm) | 900.0/1800-5000 | 900.0/1800-5000 | 900.0/1800-5000 | 900.0/1800-5000 | 900.0/1800-5000 | 900.0/1800-5000 | 900.0/1800-5000 | 900.0/1800-5000 | 900.0/1800-5000 | 900/1800-5000 | 900/1800-5000 | 570/5750 | 570/5750 | |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | |
汽缸容积(cc) | 5204 | 5204 | 5204 | 5204 | 5204 | - | - | 5204 | 5204 | - | - | 5935 | 5935 | |
进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 欧VI | 欧VI | 欧IV | 欧IV | |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 电喷 | 电喷 | |
燃料 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | |
变速箱 | ||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
底盘转向 | ||||||||||||||
可调悬挂 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | - | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | ●软硬调节 | - | - | - | - | |
限滑差速器/差速锁 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | - | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | - | - | - | |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车轮制动 | ||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
后轮胎规格 | 305/30R21 | 305/30R21 | 305/30R21 | 305/30R21 | 305/30R21 | 305/30R21 | 305/30R21 | 305/30R21 | 305/30R21 | 305/30R21 | 305/30R21 | 295/30R20 | 295/30R20 | |
后制动器类型 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | |
前轮胎规格 | 265/35R21 | 265/35R21 | 265/35R21 | 265/35R21 | 265/35R21 | 265/35R21 | 265/35R21 | 265/35R21 | 265/35R21 | 265/35R21 | 265/35R21 | 245/35R20 | 245/35R20 | |
备胎规格 | - | - | - | - | - | 待查 | 待查 | - | - | 待查 | 待查 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | |
前制动器类型 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
安全装备 | ||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前-/后- | - | 前-/后- | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- | - | - | |
膝部气囊 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
并线辅助 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | - | - | - | |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车身功能/配置 | ||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
运动外观套件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗型式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车内功能/配置 | ||||||||||||||
自动泊车入位 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘材质 | ●真皮○Alcantara/翻毛皮○碳纤维/翻毛皮○碳纤维/真皮 | ●真皮○Alcantara/翻毛皮○碳纤维/翻毛皮○碳纤维/真皮 | - | ●真皮○Alcantara/翻毛皮○碳纤维/翻毛皮 | ●真皮○Alcantara/翻毛皮○碳纤维/翻毛皮 | ●真皮●Alcantara/翻毛皮 | ●真皮●Alcantara/翻毛皮 | ●真皮○Alcantara/翻毛皮○碳纤维/真皮 | ●真皮○Alcantara/翻毛皮○碳纤维/真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | |
前/后倒车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | - | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | - | |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | - | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | - | - | - | - | |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘加热 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | - | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
驾驶模式切换 | ●标准/舒适●运动 | ●标准/舒适●运动 | - | ●标准/舒适●运动 | ●标准/舒适●运动 | ●标准/舒适●运动 | ●标准/舒适●运动 | ●标准/舒适●运动 | ●标准/舒适●运动 | - | - | - | - | |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
座椅配置 | ||||||||||||||
前排座椅功能 | ●加热○通风 | ●加热○通风 | - | ●加热○通风 | ●加热○通风 | ●加热 | ●加热 | ●加热○通风 | ●加热○通风 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前/后座中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | - | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | |
第二排座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动座椅记忆 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | - | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | - | - | - | - | |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
副驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | - | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | - | - | - | - | |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
座椅材质 | ●真皮 | ●真皮 | - | ●真皮○皮/翻毛皮混搭 | ●真皮○皮/翻毛皮混搭 | ●真皮○皮/翻毛皮混搭 | ●真皮○皮/翻毛皮混搭 | ●真皮○皮/翻毛皮混搭 | ●真皮○皮/翻毛皮混搭 | 真皮(选装皮/翻毛皮混搭) | 真皮(选装皮/翻毛皮混搭) | 真皮 | 真皮 | |
多媒体配置 | ||||||||||||||
USB/Type-C接口 | ●前排2个 | ●前排2个 | - | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个 | ●前排2个 | - | - | - | - | |
中控台液晶屏尺寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | - | ●8英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | - | - | - | - | |
