陆地巡洋舰
指导价: 55.8 - 85万元
年份 07款 06款 05款 04款 03款
共 23 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 丰田 陆地巡洋舰 2007款 4.7 GX-R 自动 四驱 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2007款 4.7 VX-R 自动 四驱 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2007款 4.7 GX 手动 四驱 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2007款 4.7 VX-R 豪华DVD版 自动 四驱 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2006款 4700 VX-R 豪华DVD版 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2006款 4700 VX-R 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2006款 4700 GX 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2006款 4500 GX-R(自动四驱) 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2006款 4700 GX-R 豪华DVD版 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2006款 4.7 GX 手动 四驱 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2006款 4500 GX(手动四驱) 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2005款 4500 GX-R(自动四驱) 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2005款 4700 GX-R(自动四驱) 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2005款 4700 VX-R(自动四驱) 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2005款 4700 VX-R 豪华DVD版(自动四驱) 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2005款 4500 GX(手动四驱) 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2005款 4700 GX-R 豪华DVD版(自动四驱) 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2004款 4700 VX-R(自动四驱) 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2004款 4500 GX(手动四驱) 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2004款 4500 GX-R(自动四驱) 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2003款 4500 GX-R(自动四驱) 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2003款 4700 VX-R(自动四驱) 钉在左侧 | 丰田 陆地巡洋舰 2003款 4500 GX(手动四驱) 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 66.9万元 | 78.8万元 | 64.5万元 | 81万元 | 85万元 | 82.8万元 | 70.9万元 | 68.6万元 | 73.3万元 | 68.5万元 | 66.2万元 | 57.8万元 | 59.8万元 | 69.8万元 | 72万元 | 55.8万元 | 62.2万元 | 69.8万元 | 56.8万元 | 58.8万元 | 58.8万元 | 69.8万元 | 56.8万元 |
销售价格 | |||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 66.9万元 | 78.8万元 | 64.5万元 | 81万元 | 85万元 | 82.8万元 | 70.9万元 | 68.6万元 | 73.3万元 | 68.5万元 | 66.2万元 | 57.8万元 | 59.8万元 | 69.8万元 | 72万元 | 55.8万元 | 62.2万元 | 69.8万元 | 56.8万元 | 58.8万元 | 58.8万元 | 69.8万元 | 56.8万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | 整车2年/5万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 5档自动 | 5档自动 | 5档手动 | 5档自动 | 5档自动 | 5档自动 | 5档自动 | 4档自动 | 5档自动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档自动 | 5档自动 | 5档自动 | 5档自动 | 5档手动 | 5档自动 | 5档自动 | 5档手动 | 4档自动 | 4档自动 | 5档自动 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 5080x1940x1890 | 5080x1940x1890 | 5080x1940x1900 | 5080x1940x1890 | 5080x1940x1890 | 5080x1940x1890 | 5080x1940x1890 | 5080x1940x1900 | 5080x1940x1890 | 5080x1940x1900 | 5080x1940x1900 | 5080x1940x1900 | 5080x1940x1890 | 5080x1940x1890 | 5080x1940x1890 | 5080x1940x1900 | 5080x1940x1890 | 5080x1940x1890 | 5080x1940x1900 | 5080x1940x1900 | 5080x1940x1900 | 5080x1940x1890 | 5080x1940x1900 |
车身形式 | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV |
整车最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | 180 | 180 | 180 | - | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | - | 180 | 180 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
发动机 | 4.7L238马力V8 | 4.7L238马力V8 | 4.7L238马力V8 | 4.7L238马力V8 | 4.7L238马力V8 | 4.7L238马力V8 | 4.7L238马力V8 | 4.5L211马力L6 | 4.7L238马力V8 | 4.7L238马力V8 | 4.5L211马力L6 | 4.5L211马力L6 | 4.7L238马力V8 | 4.7L238马力V8 | 4.7L238马力V8 | 4.5L211马力L6 | 4.7L238马力V8 | 4.7L238马力V8 | 4.5L211马力L6 | 4.5L211马力L6 | 4.5L211马力L6 | 4.7L238马力V8 | 4.5L211马力L6 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1890 | 1890 | 1900 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1900 | 1890 | 1900 | 1900 | 1900 | 1890 | 1890 | 1890 | 1900 | 1890 | 1890 | 1900 | 1900 | 1900 | 1890 | 1900 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | - | 23.0 | 24.0 | - | - | 23.0 | 23.0 | 23.0 | - | 23.0 | 23.0 | - | - | - | 23.0 | - |
宽度(mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
接近角(°) | 31.0 | 31.0 | 32.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | - | 31.0 | 32.0 | - | - | 31.0 | 31.0 | 31.0 | - | 31.0 | 31.0 | - | - | - | 31.0 | - |
最小离地间隙(mm) | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | - | 220.0 | 220.0 | - | - | 220.0 | 220.0 | 220.0 | - | 220.0 | 220.0 | - | - | - | 220.0 | - |
整备质量(kg) | 2545 | 2590 | 2525 | 2590 | 2590 | 2590 | 2545 | 2590 | 2545 | 2525 | 2550 | 2590 | 2545 | 2590 | 2590 | 2550 | 2545 | 2590 | 2550 | 2590 | 2590 | 2590 | 2550 |
座位数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 | 5080 |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
油箱容积(L) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
电动机 | |||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | 直列 | V型 | V型 | 直列 | 直列 | V型 | V型 | V型 | 直列 | V型 | V型 | 直列 | 直列 | 直列 | V型 | 直列 |
最大马力(ps) | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 211 | 238 | 238 | 211 | 211 | 238 | 238 | 238 | 211 | 238 | 238 | 211 | 211 | 211 | 238 | 211 |
汽缸数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | - | 9.60 | 9.60 | - | - | 9.60 | 9.60 | 9.60 | - | 9.60 | 9.60 | - | - | - | 9.60 | - |
排量(L) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 |
最大功率(kW/rpm) | 175/4800 | 175/4800 | 175/4800 | 175/4800 | 175/4800 | 175/4800 | 175/4800 | 155/4600 | 175/4800 | 175/4800 | 155/4600 | 155/4600 | 175/4800 | 175/4800 | 175/4800 | 155/4600 | 175/4800 | 175/4800 | 155/4600 | 155/4600 | 155/4600 | 175/4800 | 155/4600 |
发动机型号 | 2UZ | 2UZ | 2UZ | 2UZ | 2UZ | 2UZ | 2UZ | - | 2UZ | 2UZ | - | - | 2UZ | 2UZ | 2UZ | - | 2UZ | 2UZ | - | - | - | 2UZ | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 434/3400 | 434/3400 | 434/3400 | 434/3400 | 434/3400 | 434/3400 | 434/3400 | 373/3600 | 434/3400 | 434/3400 | 373/3600 | 373/3600 | 434/3400 | 434/3400 | 434/3400 | 373/3600 | 434/3400 | 434/3400 | 373/3600 | 373/3600 | 373/3600 | 434/3400 | 373/3600 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 4664 | 4664 | 4664 | 4664 | 4664 | 4664 | 4664 | 4477 | 4664 | 4664 | 4477 | 4477 | 4664 | 4664 | 4664 | 4477 | 4664 | 4664 | 4477 | 4477 | 4477 | 4664 | 4477 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | - | 铝合金 | - | - | - | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | - | - | - | 铝合金 | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | - | 铝合金 | - | - | - | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | - | - | 铝合金 | - | - | - | 铝合金 | - | - | - | - | - | - |
排放标准 | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧II | 欧III | 欧III | 欧II | 欧II | 欧III | 欧III | 欧III | 欧II | 欧III | 欧III | 欧II | 欧II | 欧II | 欧III | 欧II |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | |||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | - | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | - | - | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | - | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | - | - | - | 多连杆式独立悬挂 | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置 | - | 前置 | - | - | - | 前置 | - | 前置 | 前置 | - | - | 前置 | - | - | - | 前置 | - | - | - | - | - | - |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | - | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | - | - | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | - | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | - | - | - | 双横臂式独立悬挂 | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - | 通风盘式 | - | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - | 通风盘式 | - | - | - | 通风盘式 | - |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - | 通风盘式 | - | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | - | - | 通风盘式 | - | - | - | 通风盘式 | - |
安全装备 | |||||||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | - | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内功能/配置 | |||||||||||||||||||||||
