富利卡
指导价: 8.88 - 22.5万元
年份 07款 06款 05款 04款 03款
共 18 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 东南 富利卡 2007款 2.0 自动旗舰型 8座 钉在左侧 | 东南 富利卡 2007款 2.0 手动真皮超值版 8座 钉在左侧 | 东南 富利卡 2007款 2.0 手动自由型 8座 钉在左侧 | 东南 富利卡 2007款 2.0 自动超豪华型 8座 钉在左侧 | 东南 富利卡 2007款 2.0 手动豪华型 钉在左侧 | 东南 富利卡 2007款 2.0 手动舒适型 钉在左侧 | 东南 富利卡 2007款 2.0 手动基本版 钉在左侧 | 东南 富利卡 2007款 2.0 手动经典版 8座(DN6442B) 钉在左侧 | 东南 富利卡 2006款 2.0 手动尊贵型 钉在左侧 | 东南 富利卡 2006款 2.0 手动旗舰型 钉在左侧 | 东南 富利卡 2006款 2.0 自动旗舰型 钉在左侧 | 东南 富利卡 2006款 2.0 手动豪华型 钉在左侧 | 东南 富利卡 2006款 2.0 手动经典型(8座) 钉在左侧 | 东南 富利卡 2006款 2.0 手动自由型(8座) 钉在左侧 | 东南 富利卡 2006款 2.0 真皮超值版 手动 钉在左侧 | 东南 富利卡 2006款 2.0 手动经典型(8座) 钉在左侧 | 东南 富利卡 2006款 2.0 自动超豪华型 钉在左侧 | 东南 富利卡 2006款 2.0 菱动 舒适型 手动 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 17.98万元 | 9.38万元 | 8.88万元 | 15.48万元 | 11.98万元 | 10.98万元 | 9.98万元 | 9.98万元 | 13.98万元 | 15.98万元 | 17.98万元 | 12.98万元 | 8.88万元 | 8.88万元 | 9.38万元 | 9.98万元 | 15.48万元 | 11.98万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||||
厂商指导价 | 17.98万元 | 9.38万元 | 8.88万元 | 15.48万元 | 11.98万元 | 10.98万元 | 9.98万元 | 9.98万元 | 13.98万元 | 15.98万元 | 17.98万元 | 12.98万元 | 8.88万元 | 8.88万元 | 9.38万元 | 9.98万元 | 15.48万元 | 11.98万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 4档自动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档自动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档自动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档自动 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4340x1660x1800 | 4370x1750x1830 | 4320x1750x1800 | 4650x1750x1830 | 4650x1750x1830 | 4650x1750x1830 | 4460x1750x1830 | 4340x1660x1800 | 4340x1660x1800 | 4340x1660x1800 | 4340x1660x1800 | 4650x1750x1830 | 4320x1750x1800 | 4320x1750x1800 | 4370x1750x1830 | 4340x1660x1800 | 4650x1750x1830 | 4650x1750x1830 |
车身形式 | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 93门5座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV | 5门8座SUV |
整车最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | 140 | - | 0 | - | - | 140 | 140 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 | 其他车型 |
轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
发动机 | 2L122马力L4 | 2L103马力L4 | 2L103马力L4 | 2L122马力L4 | 2L121马力L4 | 2L121马力L4 | 2L121马力L4 | 2L122马力L4 | 2L122马力L4 | 2L122马力L4 | 2L122马力L4 | 2L122马力L4 | 2L103马力L4 | 2L103马力 | 2L103马力L4 | 2L122马力L4 | 2L122马力L4 | 2L122马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | - | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||||
高度(mm) | 1800 | 1830 | 1800 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1830 | 1800 | 1800 | 1830 | 1800 | 1830 | 1830 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 93 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | 16.0 | - | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | - | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 0 | - | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
宽度(mm) | 1660 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1660 | 1750 | 1750 |
接近角(°) | 28.0 | - | 28.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | - | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 20.0 | 28.0 | - | - | 28.0 | 20.0 | 20.0 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1565 | 1480 | 1480 | 1535 | 1480 | 1480 | 1480 | 1535 | 1535 | 1565 | 1565 | 1480 | 1480 | 0 | 1480 | 1535 | 1535 | 1480 |
座位数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4340 | 4370 | 4320 | 4650 | 4650 | 4650 | 4460 | 4340 | 4340 | 4340 | 4340 | 4650 | 4320 | 4320 | 4370 | 4340 | 4650 | 4650 |
轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
油箱容积(L) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | - | 57 | 57 | 57 | 57 |
电动机 | ||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | - | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 122 | 103 | 103 | 122 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 103 | 103 | 103 | 122 | 122 | 122 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.0L4冲程直列4缸活塞式发动机 | - | - | - | - |
排量(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大功率(kW/rpm) | 90/6000 | 76/5200 | 76/5200 | 90/6000 | 89/5500 | 89/5500 | 89/5500 | 90/6000 | 90/6000 | 90/6000 | 90/6000 | 90/6000 | 76/5200 | 76/5200 | 76/5200 | 90/6000 | 90/6000 | 90/6000 |
发动机型号 | 4G63M | EQ491i | EQ491i | 4G63S4M | 4G63S4M | 4G63S4M | - | 4G63M | 4G63M | 4G63M | 4G63M | 4G63S4M | EQ491i | 2 | EQ491i | 4G63M | 4G63S4M | 4G63S4M |
最大扭矩(N·m/rpm) | 170/4000 | 158/4000 | 158/4000 | 166/4000 | 168/4500 | 168/4500 | 168/4500 | 170/4000 | 170/4000 | 170/4000 | 170/4000 | 166/4000 | 158/4000 | 158/4000 | 158/4000 | 170/4000 | 166/4000 | 166/4000 |
气门结构 | - | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | - | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1997 | 1993 | 1993 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1993 | - | 1993 | 1997 | 1997 | 1997 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | - | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排放标准 | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II | - | 欧II | 欧II | 欧II | 欧II |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | - | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||||
变速箱类型 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 |
挡位个数 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后悬挂类型 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | - | 拖曳臂式半独立悬挂 | 拖曳臂式半独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 | 整体桥非独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | - | - | 前置 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | - | - | - | 前置 | 前置 | - |
前悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | - | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||||
轮毂材料 | - | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | - | - | - | 铝合金 | - | - | 铝合金 | - | 铝合金 | - |
后轮胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | - | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
备胎规格 | 全尺寸备胎 | - | - | - | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | - | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
安全装备 | ||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内中控锁 | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | - |
车身功能/配置 | ||||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内功能/配置 | ||||||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●真皮 | - | - | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | - | - | - | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | - | - | - | - | ●真皮 | ●真皮 |
前/后倒车雷达 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内独立电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||||
前排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后座中央扶手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾驶座椅调节方向 | ●腰部支撑 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●腰部支撑 | ●腰部支撑 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节方向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | - | 真皮 | 真皮 | 真皮 | - | - | - | 真皮 | 真皮 | 真皮 | - | - | 真皮 | - | 真皮 | 真皮 |
多媒体配置 | ||||||||||||||||||
USB/Type-C接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD/DVD | - | - | - | - | ●单碟CD | - | - | ●多碟CD | - | - | - | ●单碟CD | - | - | - | ●多碟CD | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载信息服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
