C2
指导价: 7.18 - 10.68万元
年份 12款 10款 08款 07款 06款
共 26 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 雪铁龙 C2 2012款 1.6L 自动 运动型 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2012款 1.4L 手动 舒适型 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2012款 1.4L 手动 运动型 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2010款 1.4L 手动舒适型 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2010款 1.4L VTS 手动运动型 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2008款 VTS 1.4L SX 手动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2008款 1.6L EX 手动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2008款 1.6L SX 自动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2008款 VTS 1.6L SX 自动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2008款 1.6L EX 自动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2008款 VTS 1.6L SX 手动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2008款 1.4L SX 手动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2008款 1.6L SX 手动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2007款 1.6 EX 手自一体 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2007款 VTS SX 1.6 手自一体 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2007款 1.4 SX 手动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2007款 VTS SX 1.6 手动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2007款 1.6 EX 手动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2007款 1.6 SX 手自一体 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2007款 VTS SX 1.4 手动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2007款 1.6 SX 手动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2006款 1.6L SX 自动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2006款 1.6L EX 自动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2006款 1.4L SX 手动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2006款 1.6L SX 手动 钉在左侧 | 雪铁龙 C2 2006款 1.6L EX 手动 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 8.98万元 | 7.18万元 | 7.38万元 | 7.18万元 | 7.38万元 | 7.88万元 | 9.58万元 | 9.88万元 | 9.98万元 | 10.68万元 | 8.88万元 | 7.78万元 | 8.78万元 | 10.68万元 | 9.98万元 | 7.78万元 | 8.88万元 | 9.58万元 | 9.88万元 | 7.88万元 | 8.78万元 | 9.88万元 | 10.68万元 | 7.78万元 | 8.78万元 | 9.58万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 8.98万元 | 7.18万元 | 7.38万元 | 7.18万元 | 7.38万元 | 7.88万元 | 9.58万元 | 9.88万元 | 9.98万元 | 10.68万元 | 8.88万元 | 7.78万元 | 8.78万元 | 10.68万元 | 9.98万元 | 7.78万元 | 8.88万元 | 9.58万元 | 9.88万元 | 7.88万元 | 8.78万元 | 9.88万元 | 10.68万元 | 7.78万元 | 8.78万元 | 9.58万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||
保养周期 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 | 每15000公里 |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/6万公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 | 整车2年/60000公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | 1420 | 1420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 4档手自一体 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档手自一体 | 4档手自一体 | 4档手自一体 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档手自一体 | 4档手自一体 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 4档手自一体 | 5档手动 | 5档手动 | 4档手自一体 | 4档手自一体 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 9.9/5.5/7.1 | 8.5/5.2/6.4 | 8.5/5.2/6.4 | 8.5/5.2/6.4 | 8.5/5.2/6.4 | 8.5/5.2/6.4 | 8.8/5.4/6.6 | 9.9/5.5/7.1 | 9.9/5.5/7.1 | 9.9/5.5/7.1 | 8.8/5.4/6.6 | 8.5/5.2/6.4 | 8.8/5.4/6.6 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 | 3878x1676x1438 |
车身形式 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 | 5门5座两厢轿车 |
整车最大功率(kW) | 78.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车最大扭矩(N·m) | 142.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | 11.8 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 9.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 9.8 | 13.6 | 9.8 | 11.8 | 11.8 | 13.6 | 9.8 | 9.8 | 11.8 | 13.6 | 9.8 | 11.8 | 11.8 | 13.6 | 9.8 | 9.8 |
官方最高车速(km/h) | 180 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 185 | 180 | 180 | 180 | 185 | 165 | 185 | 180 | 180 | 165 | 185 | 185 | 180 | 165 | 185 | 180 | 180 | 165 | 185 | 185 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
轴距(mm) | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 |
发动机 | 1.6L106马力L4 | 1.4L76马力L4 | 1.4L76马力L4 | 1.4L76马力L4 | 1.4L76马力L4 | 1.4L76马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.4L75马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.4L75马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.4L75马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.4L75马力L4 | 1.6L106马力L4 | 1.6L106马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 | 1438 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 |
宽度(mm) | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 | 1676 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1100 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1060 | 1100 | 1100 | 1100 | 1060 | 1040 | 1060 | 1100 | 1100 | 1040 | 1060 | 1060 | 1100 | 1040 | 1060 | 1100 | 1100 | 1040 | 1060 | 1060 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245/1130 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
长度(mm) | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 | 3878 |
轴距(mm) | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 | 2443 |
油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电动机 | ||||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 106 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 75 | 106 | 106 | 106 | 75 | 106 | 106 | 106 | 75 | 106 | 106 | 106 | 75 | 106 | 106 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 |
排量(L) | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
最大功率(kW/rpm) | 78/5750 | 56/5300 | 56/5300 | 56/5300 | 56/5300 | 56/5300 | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 55/5300 | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 55/5300 | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 55/5300 | 78/5750 | 78/5750 | 78/5750 | 55/5300 | 78/5750 | 78/5750 |
发动机型号 | N6A10XA3APSA | TU3AF | TU3AF | TU3AF | TU3AF | TU3AF | N6A10XA3APSA | N6A10XA3APSA | N6A10XA3APSA | N6A10XA3APSA | N6A10XA3APSA | TU3AF | N6A10XA3APSA | N6A10XA3A | N6A10XA3A | TU3AF | N6A10XA3A | N6A10XA3A | N6A10XA3A | TU3AF | N6A10XA3A | N6A10XA3A | N6A10XA3A | TU3AF | N6A10XA3A | N6A10XA3A |
最大扭矩(N·m/rpm) | 142/4000 | 120/3400 | 120/3400 | 120/3400 | 120/3400 | 120/3400 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 120/3400 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 120/3400 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 120/3400 | 142/4000 | 142/4000 | 142/4000 | 120/3400 | 142/4000 | 142/4000 |
气门结构 | 双顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 单顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1587 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1360 | 1587 | 1614 | 1614 | 1360 | 1587 | 1587 | 1614 | 1360 | 1587 | 1614 | 1614 | 1360 | 1587 | 1587 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 | 全铝 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准 | 欧IV | 国IV | 国IV | 欧III | 欧III | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III | 欧III |
供油方式 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 89号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 89号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位个数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
后悬挂类型 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵向摆臂式独立悬架 | 纵向摆臂式独立悬架 | 纵向摆臂式独立悬架 | 纵向摆臂式独立悬架 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 | 纵臂扭转梁式半独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | - | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 185/60R15 | 185/65R14 | 185/60R15 | 185/65R14 | 185/60R15 | 185/65R14 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/65R14 | 185/60R15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 185/60R15 | 185/65R14 | 185/60R15 | 185/65R14 | 185/60R15 | 185/65R14 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/65R14 | 185/60R15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
