F-Type Coupe
指导价: 59.8 - 159.8万元
年份 19款 18款 16款 15款
共 16 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 捷豹 F-Type Coupe 2019款 5.0T SVR 硬顶版 钉在左侧 | 捷豹 F-Type Coupe 2019款 3.0T R-Dynamic硬顶版 钉在左侧 | 捷豹 F-Type Coupe 2019款 3.0T 硬顶版 钉在左侧 | 捷豹 F-Type Coupe 2019款 2.0T 硬顶版 钉在左侧 | 捷豹 F-Type Coupe 2018款 3.0T 钉在左侧 | 捷豹 F-Type Coupe 2018款 5.0T SVR 钉在左侧 | 捷豹 F-Type Coupe 2018款 3.0T 四驱 钉在左侧 | 捷豹 F-Type Coupe 2016款 3.0T S 两驱 钉在左侧 | 捷豹 F-Type Coupe 2016款 3.0T S 四驱 钉在左侧 | 捷豹 F-Type Coupe 2016款 5.0T R 四驱 钉在左侧 | 捷豹 F-Type Coupe 2016款 3.0T 英伦风尚特别版 钉在左侧 | 捷豹 F-Type Coupe 2016款 5.0T SVR 钉在左侧 | 捷豹 F-Type Coupe 2016款 3.0T 钉在左侧 | 捷豹 F-Type Coupe 2015款 3.0T 钉在左侧 | 捷豹 F-Type Coupe 2015款 5.0T R 钉在左侧 | 捷豹 F-Type Coupe 2015款 3.0T S 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 159.8万元 | 96.8万元 | 76.8万元 | 59.8万元 | 79.8万元 | 198.8万元 | 105.8万元 | 97.8万元 | 102.8万元 | 155.8万元 | 110.8万元 | 198.8万元 | 79.8万元 | 79.8万元 | 149.8万元 | 97.8万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||
厂商指导价 | 159.8万元 | 96.8万元 | 76.8万元 | 59.8万元 | 79.8万元 | 198.8万元 | 105.8万元 | 97.8万元 | 102.8万元 | 155.8万元 | 110.8万元 | 198.8万元 | 79.8万元 | 79.8万元 | 149.8万元 | 97.8万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | 57835 | 57835 | 57835 | 57835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 | 8档手自一体 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | 13.1/7.2/9.4 | 13.1/7.2/9.4 | 12.6/7.1/9.1 | 12.6/7.1/9.1 | 12.6/7.1/9.1 | 13.2/7.2/9.5 | --/--/-- | 16/8/10.9 | 14.3/7.1/9.9 |
上市时间 | 2018-05 | 2018-05 | 2018-05 | - | 2017-08 | 2017-08 | 2017-08 | - | - | - | 2016-04 | 2016-04 | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4475x1923x1311 | 4482x1923x1311 | 4482x1923x1311 | 4482x1923x1308 | 4482x1923x1311 | 4475x1923x1322 | 4482x1923x1311 | 4470x1884x1297 | 4470x1923x1311 | 4470x1923x1314 | 4470x1884x1297 | 4470x1923x1311 | 4470x1884x1297 | 4470x1923x1309 | 4470x1923x1321 | 4470x1923x1309 |
车身形式 | 2门2座跑车 | 2门2座跑车 | 2门2座跑车 | 2门2座跑车 | 2门2座跑车 | 2门2座跑车 | 2门2座跑车 | 2门2座跑车 | 2门2座跑车 | 2门2座跑车 | 2门2座跑车 | 2门2座跑车 | 2门2座跑车 | 2门2座跑车 | 2门2座跑车 | 2门2座跑车 |
整车最大功率(kW) | 423 | 280 | 250 | 221 | 250.0 | 423.0 | 294.0 | 280.0 | 280.0 | 405.0 | 280.0 | 423.0 | 250.0 | 250.0 | 405.0 | 280.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 700 | 460 | 450 | 400 | 450.0 | 700.0 | 460.0 | 460.0 | 460.0 | 680.0 | 460.0 | 700.0 | 450.0 | 450.0 | 680.0 | 460.0 |
官方0-100加速(s) | 3.7 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 3.7 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.1 | 4.9 | 3.7 | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 4.9 |
官方最高车速(km/h) | 322 | 275 | 260 | 250 | 260 | 322 | 275 | 275 | 275 | 300 | 275 | 322 | 260 | 260 | 300 | 275 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
轴距(mm) | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | - | - | - |
发动机 | 5T576马力V8 | 3T381马力V6 | 3T340马力V6 | 2T301马力L4 | 3T340马力V6 | 5T576马力V8 | 3T400马力V6 | 3T381马力V6 | 3T381马力V6 | 5T551马力V8 | 3T381马力V6 | 5T576马力V8 | 3T340马力V6 | 3T340马力V6 | 5T551马力V8 | 3T381马力V6 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||
高度(mm) | 1311 | 1311 | 1311 | 1308 | 1311 | 1322 | 1311 | 1297 | 1311 | 1314 | 1297 | 1311 | 1297 | 1309 | 1321 | 1309 |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1923 | 1884 | 1923 | 1923 | 1884 | 1923 | 1884 | 1923 | 1923 | 1923 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | 101 | 101 | - | 101 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1705 | 1674 | 1577 | 1545 | 1740 | 1850 | 1820 | 1594 | 1674 | 1730 | - | - | 1577 | - | - | - |
座位数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
行李厢容积(L) | 408 | 310-408 | 310-408 | 207 | 310-408 | 310-408 | 310-408 | 272 | 315 | 315 | 272 | 315 | 272 | 315 | 315 | 315 |
长度(mm) | 4475 | 4482 | 4482 | 4482 | 4482 | 4475 | 4482 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 | 4470 |
轴距(mm) | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | - | - | - |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 | 63 | 70 | 70 | 70 | 72 | 70 | 70 | 72 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 |
电动机 | ||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||||
汽缸排列形式 | V型 | V型 | V型 | 直列 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
最大马力(ps) | 576 | 381 | 340 | 301 | 340 | 576 | 400 | 381 | 381 | 551 | 381 | 576 | 340 | 340 | 551 | 381 |
汽缸数(个) | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.5 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | 9.5 | - |
排量(L) | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
最大功率(kW/rpm) | 423/6500 | 280/6500 | 250/6500 | 221/5500 | 250/6500 | 423/6500 | 294/6500 | 280/6500 | 280/6500 | 405/6500 | 280/6500 | 423 | 250/6500 | 250/6500 | 405/6500 | 280/6500 |
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 700/3500 | 460/3500-5500 | 450/3500-5000 | 400/1500-4500 | 450/3500 | 700/3500 | 460/3500 | 460/3500-5000 | 460/3500-5000 | 680/2500-5500 | 460/3500-5000 | 700 | 450/3500-5000 | 450/3500-5000 | 680/2500-5500 | 460/3500-5000 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 5000 | 2995 | 2995 | 1997 | 2995 | 5000 | 2995 | 2995 | 2995 | 5000 | 2995 | 5000 | 2995 | 2995 | 5000 | 2995 |
进气形式 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V |
供油方式 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
燃料 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
底盘转向 | ||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 | - | - | ●后桥限滑差速器 | ●后桥限滑差速器 |
转向助力 | 电动助力 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 |
后悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 | - | 适时四驱 | 适时四驱 | - | 适时四驱 | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
中央差速器结构 | 待查 | 待查 | - | - | - | 待查 | 待查 | - | 待查 | 待查 | - | 待查 | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 305/30R20 | 295/30R20 | 275/35R19 | 275/35R19 | 275/35R19 | 305/30R20 | 295/30R20 | 275/35R19 | 275/35R19 | 295/30R20 | 275/35R19 | 295/30R20 | 275/35R19 | 275/35R19 | 285/30R20 | 275/35R19 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 265/35R20 | 255/35R20 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/40R19 | 265/35R20 | 255/35R20 | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35R20 | 245/40R19 | 255/35R20 | 245/40R19 | 245/40R19 | 255/35R20 | 245/40R19 |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | ||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | ||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
运动外观套件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | ○全景天窗 | ○全景天窗 | ○全景天窗 | ○全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○全景天窗 | ○全景天窗 | ○全景天窗 |
车内功能/配置 | ||||||||||||||||
自动泊车入位 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
前/后倒车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 | ○倒车影像 |
车内独立电源接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | - | - | - |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||||
前排座椅功能 | ○加热○通风 | ○加热○通风 | ○加热○通风 | ○加热○通风 | ○加热○通风 | ○加热○通风 | ○加热○通风 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 | ○加热 |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后座中央扶手 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
