楼兰混动
指导价: 29.78 - 37.98万元
年份 21款 19款 17款 16款 15款
共 14 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 日产 楼兰混动 2021款 2.5 S/C HEV XV 四驱混动智联旗舰版 钉在左侧 | 日产 楼兰混动 2021款 2.5 S/C HEV XL 四驱混动智联尊贵版 钉在左侧 | 日产 楼兰混动 2021款 2.5 S/C HEV XE 四驱混动智联尊尚版 钉在左侧 | 日产 楼兰混动 2019款 2.5 S/C HEV XL 四驱混动智联尊贵版 国VI 钉在左侧 | 日产 楼兰混动 2019款 2.5 S/C HEV XV 四驱混动智联旗舰版 国VI 钉在左侧 | 日产 楼兰混动 2019款 2.5 S/C HEV XE 四驱混动智联尊尚版 国VI 钉在左侧 | 日产 楼兰混动 2017款 2.5 S/C HEV XV 四驱混动旗舰版 钉在左侧 | 日产 楼兰混动 2017款 2.5 S/C HEV XE 四驱混动尊尚版 钉在左侧 | 日产 楼兰混动 2017款 2.5 S/C HEV XL 四驱混动尊贵版 钉在左侧 | 日产 楼兰混动 2016款 2.5 S/C HEV 四驱混动尊贵版 钉在左侧 | 日产 楼兰混动 2016款 2.5 S/C HEV 两驱混动尊锐版 钉在左侧 | 日产 楼兰混动 2015款 2.5 S/C HEV XL 两驱混动尊雅版 钉在左侧 | 日产 楼兰混动 2015款 2.5 S/C HEV XV 四驱混动旗舰版 钉在左侧 | 日产 楼兰混动 2015款 2.5 S/C HEV XE 两驱混动尊享版 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 37.58万元 | 33.63万元 | 30.03万元 | 33.63万元 | 37.58万元 | 30.03万元 | 37.98万元 | 29.78万元 | 33.38万元 | 33.38万元 | 31.28万元 | 32.58万元 | 37.98万元 | 29.78万元 |
销售价格 | ||||||||||||||
厂商指导价 | 37.58万元 | 33.63万元 | 30.03万元 | 33.63万元 | 37.58万元 | 30.03万元 | 37.98万元 | 29.78万元 | 33.38万元 | 33.38万元 | 31.28万元 | 32.58万元 | 37.98万元 | 29.78万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | 整车5年/20万公里 | 整车5年/20万公里 | 整车5年/20万公里 | 整车5年/20万公里 | 整车5年/20万公里 | 整车5年/20万公里 | 整车5年/20万公里 | 整车5年/20万公里 | 整车5年/20万公里 | 整车5年/20万公里 | 整车5年/20万公里 | 整车5年/20万公里 | 整车5年/20万公里 | 整车5年/20万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | 11913 | 11913 | 11913 | 11913 | 11913 | 11913 | 11913 | 11913 | 11913 | 11913 | 11913 |
变速箱 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 | 7档无级变速 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 10.8/7.4/8.6 | 10.8/7.4/8.6 | 10.8/7.4/8.6 | 10.8/7.4/8.6 | 10.8/7.4/8.6 | 10.8/7.4/8.6 | 10.7/6.7/8.2 | 10.7/6.7/8.2 | 10.7/6.7/8.2 | 10.7/6.7/8.2 | 10.5/6.5/8 | 10.5/6.5/8 | 10.7/6.7/8.2 | 10.5/6.5/8 |
上市时间 | 2020-08 | 2020-08 | 2020-08 | 2018-07 | 2018-07 | 2018-07 | 2017-02 | 2017-02 | 2017-02 | 2016-03 | 2016-03 | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 4897x1908x1691 | 4897x1908x1691 | 4897x1908x1691 | 4897x1908x1691 | 4897x1908x1691 | 4897x1908x1691 | 4897x1908x1691 | 4897x1908x1691 | 4897x1908x1691 | 4897x1908x1691 | 4897x1908x1691 | 4897x1908x1691 | 4897x1908x1691 | 4897x1908x1691 |
车身形式 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
整车最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整车最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | - | - | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.1 |
官方最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
轴距(mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
发动机 | 2.5T245马力L4 | 2.5T245马力L4 | 2.5T245马力L4 | 2.5T245马力L4 | 2.5T245马力L4 | 2.5T245马力L4 | 2.5T245马力L4 | 2.5T245马力L4 | 2.5T245马力L4 | 2.5T245马力L4 | 2.5T245马力L4 | 2.5T245马力L4 | 2.5T245马力L4 | 2.5T245马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
车身 | ||||||||||||||
高度(mm) | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 | 1908 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 181 | 181 | 181 | - | - | - | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
整备质量(kg) | 1929 | 1920 | 1920 | 1920 | 1929 | 1920 | 1925 | 1916 | 1916 | 1916 | 1848 | 1848 | 1925 | 1833 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 | 535-1425 |
长度(mm) | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 | 4897 |
轴距(mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
油箱容积(L) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
电动机 | ||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | 160 | 160 | - | 160 |
电机布局 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大功率(kW/rpm) | 180.0/5600 | 180.0/5600 | 180.0/5600 | 180/5600 | 180/5600 | 180/5600 | 180/5600 | 180/5600 | 180/5600 | 180/5600 | 180/5600 | 180/5600 | 180/5600 | 180/5600 |
发动机型号 | QR25 | QR25 | QR25 | - | - | - | QR25DER | QR25DER | QR25DER | QR25DER | QR25DER | QR25DER | QR25DER | QR25DER |
最大扭矩(N·m/rpm) | 340.0/3600 | 340.0/3600 | 340.0/3600 | 330/3600 | 330/3600 | 330/3600 | 330/3600 | 330/3600 | 330/3600 | 330/3600 | 330/3600 | 330/3600 | 330/3600 | 330/3600 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
进气形式 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | ||||||||||||||
变速箱类型 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
底盘转向 | ||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 | 电子液压助力转向 |
后悬挂类型 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - |
分动器(四驱)类型 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - | 适时四驱 | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架,横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架,横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架,横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架,横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架,横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架,横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架,横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架,横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架,横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | - | - | 多片离合器 | - |
车轮制动 | ||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 | 脚刹式制动 |
前轮胎规格 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/65R18 |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | ||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | ||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 | ●电动天窗●全景天窗 |
车内功能/配置 | ||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | - |
前/后倒车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像●360度全景影像 | ●倒车影像 |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | ●经济 | ●经济 | ●经济 | ●经济 | ●经济 | ●经济 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
方向盘电动调节 | ● | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||||||
前排座椅功能 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | - |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后座中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节●腰部支撑 | ●高低调节 |
第二排座椅调节方向 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | ●主驾驶位 | - | - | - | ●主驾驶位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | ●加热 | - | - | - | ●加热 | - | - | - | - | - | - | - | ●加热 | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
