英朗
指导价: 10.99 - 18.97万元
年份 21款 19款 18款 17款 16款 15款 13款 12款 11款 10款
共 17 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 别克 英朗 2021款 典范 1.5L 自动进取型 钉在左侧 | 别克 英朗 2021款 典范 1.5L 自动精英型 钉在左侧 | 别克 英朗 2021款 1.3T 自动轻混动进取型 钉在左侧 | 别克 英朗 2021款 1.3T 自动轻混动精英型 钉在左侧 | 别克 英朗 2021款 改款 典范 1.5L 自动精英型 钉在左侧 | 别克 英朗 2021款 改款 典范 1.5L 自动进取型 钉在左侧 | 别克 英朗 2021款 改款 1.3T 自动轻混动精英型 钉在左侧 | 别克 英朗 2021款 改款 1.3T 自动轻混动进取型 钉在左侧 | 别克 英朗 2019款 18T 自动互联精英型 国V 钉在左侧 | 别克 英朗 2019款 18T 自动互联旗舰型 国V 钉在左侧 | 别克 英朗 2019款 18T 自动互联精英型 国VI 钉在左侧 | 别克 英朗 2019款 18T 自动互联旗舰型 国VI 钉在左侧 | 别克 英朗 2019款 15T 双离合穿越火线联名限量无畏版 钉在左侧 | 别克 英朗 2019款 15T 双离合进取型 国VI 钉在左侧 | 别克 英朗 2019款 15T 手动精英型 国VI 钉在左侧 | 别克 英朗 2019款 15T 双离合互联精英型 国VI 钉在左侧 | 别克 英朗 2019款 15T 双离合互联精英型 国V 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 11.99万元 | 12.59万元 | 11.99万元 | 12.59万元 | 12.59万元 | 11.99万元 | 12.59万元 | 11.99万元 | 13.59万元 | 14.39万元 | 13.59万元 | 14.39万元 | 12.99万元 | 11.89万元 | 11.59万元 | 12.89万元 | 12.89万元 |
销售价格 | |||||||||||||||||
厂商指导价 | 11.99万元 | 12.59万元 | 11.99万元 | 12.59万元 | 12.59万元 | 11.99万元 | 12.59万元 | 11.99万元 | 13.59万元 | 14.39万元 | 13.59万元 | 14.39万元 | 12.99万元 | 11.89万元 | 11.59万元 | 12.89万元 | 12.89万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 | 16286 |
变速箱 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档双离合 | 6档双离合 | 6档手动 | 6档双离合 | 6档双离合 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | 7.6/4.9/5.9 | 7.6/4.9/5.9 | 6.9/4.4/5.3 | 6.9/4.4/5.3 | 7.6/4.9/5.9 | 7.6/4.9/5.9 | 6.9/4.4/5.3 | 6.9/4.4/5.3 | 7.6/4.7/5.8 | 7.6/4.7/5.8 | 7.6/4.7/5.8 | 7.6/4.7/5.8 | 6.2/4.5/5.1 | 6.4/4.5/5.2 | 6.4/4.5/5.2 | 6.4/4.5/5.2 | 6.2/4.5/5.1 |
上市时间 | 2020-03 | 2020-03 | 2020-04 | 2020-04 | 2020-09 | 2020-09 | 2020-09 | 2020-09 | 2018-09 | 2018-09 | 2018-12 | 2018-12 | 2018-10 | 2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 2018-11 |
长x宽x高(mm) | 4609x1798x1464 | 4609x1798x1464 | 4609x1798x1486 | 4609x1798x1486 | 4609x1798x1464 | 4609x1798x1464 | 4609x1798x1486 | 4609x1798x1486 | 4609x1798x1486 | 4609x1798x1486 | 4609x1798x1486 | 4609x1798x1486 | 4609x1798x1486 | 4609x1798x1486 | 4609x1798x1486 | 4609x1798x1486 | 4609x1798x1486 |
车身形式 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 | 4门5座三厢轿车 |
整车最大功率(kW) | 83.0 | 83.0 | 120.0 | 120.0 | 83.0 | 83.0 | 120.0 | 120.0 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 92 | 92 | 92 | 92 |
整车最大扭矩(N·m) | 141.0 | 141.0 | 230.0 | 230.0 | 141.0 | 141.0 | 230.0 | 230.0 | 230 | 230 | 230 | 230 | - | 170 | 170 | 170 | 170 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 180 | 180 | 195 | 195 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
发动机 | 1.5L113马力L4 | 1.5L113马力L4 | 1.3T163马力L3 | 1.3T163马力L3 | 1.5L113马力L4 | 1.5L113马力L4 | 1.3T163马力L3 | 1.3T163马力L3 | 1.3T163马力L3 | 1.3T163马力L3 | 1.3T163马力L3 | 1.3T163马力L3 | 1T125马力L3 | 1T125马力L3 | 1T125马力L3 | 1T125马力L3 | 1T125马力L3 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 48V轻混 | 48V轻混 | 汽油机 | 汽油机 | 48V轻混 | 48V轻混 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||||||||
高度(mm) | 1464 | 1464 | 1486 | 1486 | 1464 | 1464 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 | 1486 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1270 | 1270 | 1285 | 1285 | 1270 | 1270 | 1285 | 1285 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1240 | 1240 | 1220 | 1220 | 1240 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 | 4609 |
轴距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
油箱容积(L) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
电动机 | |||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 113 | 113 | 163 | 163 | 113 | 113 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大功率(kW/rpm) | 83/6000 | 83/6000 | 120/5500 | 120/5500 | 83/6000 | 83/6000 | 120/5500 | 120/5500 | 120/5500 | 120/5500 | 120/5500 | 120/5500 | 92/5600 | 92/5600 | 92/5600 | 92/5600 | 92/5600 |
发动机型号 | - | - | - | - | L2B | L2B | - | - | LI6 | LI6 | - | - | LJI | LJI | LJI | LJI | LJI |
最大扭矩(N·m/rpm) | 141/4400 | 141/4400 | 230/1800-4400 | 230/1800-4400 | 141/4400 | 141/4400 | 230/1800-4400 | 230/1800-4400 | 230/1800-4400 | 230/1800-4400 | 230/1800-4400 | 230/1800-4400 | 170/2000-3600 | 170/2000-3600 | 170/2000-3600 | 170/2000-3600 | 170/2000-3600 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1485 | 1485 | 1349 | 1349 | 1485 | 1485 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国V |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | |||||||||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 双离合 | 双离合 | 手动 | 双离合 | 双离合 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
底盘转向 | |||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | |||||||||||||||||
前/后头部气帘 | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | - | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | ●电动天窗 | - | ●电动天窗 | ●电动天窗 | - | ●电动天窗 | - | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | - | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 |
车内功能/配置 | |||||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | - | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
前/后倒车雷达 | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | ○倒车影像 | ●倒车影像 | ○倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ○倒车影像 | ●倒车影像 | ○倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | - | - | ●倒车影像 | - |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
液晶仪表尺寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | - | - | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | - | - | - | - | - | - | - | - | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ●运动 | - | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | - | - | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | - | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
