U70
指导价: 7.79 - 11.89万元
年份 21款 20款
共 54 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 自动优耀版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 自动优耀版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 自动优耀版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 自动优尊版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 自动优尊版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 自动优尊版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 自动优悦版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 自动优悦版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 自动优悦版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 手动优尊版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 手动优尊版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 手动优尊版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 手动优悦版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 手动优悦版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 手动优悦版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 手动优享版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 手动优享版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2021款 1.5T 手动优享版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 自动智享旗舰版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 改款1.5T 自动智享旗舰版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 改款1.5T 自动智享旗舰版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 改款1.5T 自动智享旗舰版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 自动智享旗舰版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 自动智享豪华版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英导航版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 手动豪华版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 改款1.5T 手动豪华版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 改款1.5T 手动豪华版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英导航版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英导航版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 改款1.5T 自动智享豪华版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 改款1.5T 自动智享豪华版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 自动智享旗舰版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 自动智享豪华版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 自动智享豪华版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 改款1.5T 自动智享豪华版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 手动精英版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 手动舒适天窗版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 手动精英版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 手动舒适天窗版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 手动舒适天窗版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 手动精英天窗版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 改款1.5T 手动豪华版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 手动豪华版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 自动智享精英版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 手动精英天窗版 6座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 手动精英版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 手动精英天窗版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 手动豪华版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 手动舒适版 5座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 手动舒适版 7座 钉在左侧 | 中国重汽VGV U70 2020款 1.5T 手动舒适版 6座 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 11.89万元 | 11.89万元 | 11.69万元 | 10.89万元 | 10.69万元 | 10.89万元 | 9.99万元 | 9.99万元 | 9.79万元 | 9.69万元 | 9.69万元 | 9.49万元 | 8.99万元 | 8.99万元 | 8.79万元 | 7.99万元 | 7.79万元 | 7.99万元 | 11.29万元 | 11.09万元 | 11.29万元 | 11.29万元 | 11.29万元 | 10.09万元 | 9.49万元 | 9.19万元 | 9.19万元 | 9.19万元 | 9.19万元 | 9.69万元 | 9.69万元 | 10.29万元 | 10.09万元 | 11.09万元 | 10.29万元 | 10.29万元 | 10.29万元 | 7.99万元 | 7.49万元 | 8.19万元 | 7.29万元 | 7.49万元 | 8.29万元 | 8.99万元 | 8.99万元 | 9.19万元 | 9.19万元 | 8.49万元 | 8.19万元 | 8.49万元 | 8.99万元 | 6.99万元 | 7.19万元 | 7.19万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 11.89万元 | 11.89万元 | 11.69万元 | 10.89万元 | 10.69万元 | 10.89万元 | 9.99万元 | 9.99万元 | 9.79万元 | 9.69万元 | 9.69万元 | 9.49万元 | 8.99万元 | 8.99万元 | 8.79万元 | 7.99万元 | 7.79万元 | 7.99万元 | 11.29万元 | 11.09万元 | 11.29万元 | 11.29万元 | 11.29万元 | 10.09万元 | 9.49万元 | 9.19万元 | 9.19万元 | 9.19万元 | 9.19万元 | 9.69万元 | 9.69万元 | 10.29万元 | 10.09万元 | 11.09万元 | 10.29万元 | 10.29万元 | 10.29万元 | 7.99万元 | 7.49万元 | 8.19万元 | 7.29万元 | 7.49万元 | 8.29万元 | 8.99万元 | 8.99万元 | 9.19万元 | 9.19万元 | 8.49万元 | 8.19万元 | 8.49万元 | 8.99万元 | 6.99万元 | 7.19万元 | 7.19万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 | 整车7年/15万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手自一体 | 6档手动 | 6档手自一体 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2021-01 | 2019-11 | 2020-05 | 2020-05 | 2020-05 | 2019-11 | 2019-11 | 2020-05 | 2019-11 | 2020-05 | 2020-05 | 2019-11 | 2020-05 | 2020-05 | 2020-05 | 2020-05 | 2019-11 | 2019-11 | 2019-11 | 2020-05 | 2019-11 | 2020-05 | 2019-11 | 2020-05 | 2020-05 | 2020-05 | 2020-05 | 2019-11 | 2019-11 | 2019-11 | 2020-05 | 2019-11 | 2020-05 | 2019-11 | 2019-11 | 2019-11 | 2019-11 |
长x宽x高(mm) | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 | 4806x1870x1691 |
车身形式 | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门6座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门6座SUV |
整车最大功率(kW) | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
发动机 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 | 1.5T150马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
整备质量(kg) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1541 | 1541 | 1541 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | - | 1576 | 1576 | 1576 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1576 | 1541 | 1576 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 |
座位数(个) | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 |
行李厢容积(L) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
长度(mm) | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
