悍途
指导价: 12.18 - 19.48万元
年份 23款 22款 21款
共 58 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型大双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 手动柴油四驱精英型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动柴油两驱精英型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 手动柴油四驱精英型大双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动柴油两驱精英型大双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 手动柴油两驱旗舰型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 手动柴油两驱旗舰型大双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动柴油四驱精英型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动柴油四驱精英型大双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 手动柴油四驱旗舰型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动柴油两驱旗舰型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 手动柴油四驱旗舰型大双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动柴油两驱旗舰型大双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动柴油四驱旗舰型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动柴油四驱旗舰型大双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动柴油两驱商务型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动柴油两驱商务型大双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动柴油四驱商务型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动柴油四驱商务型大双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动汽油两驱精英型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动汽油四驱精英型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动汽油两驱旗舰型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动汽油两驱商务型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动汽油四驱旗舰型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2023款 2.0T 自动汽油四驱商务型标双 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T山猫简化版手动柴油两驱精英型标双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T山猫简化版手动柴油两驱精英型大双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T山猫简化版手动柴油四驱精英型标双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T山猫简化版手动柴油四驱精英型大双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T山猫简化版手动柴油两驱旗舰型标双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T山猫简化版手动柴油两驱旗舰型大双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T山猫版手动柴油四驱精英型标双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T山猫版手动柴油四驱精英型大双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T绿魔版手动柴油四驱精英型标双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T绿魔版手动柴油四驱精英型大双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T山猫简化版手动柴油四驱旗舰型标双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T山猫简化版手动柴油四驱旗舰型大双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T山猫版手动柴油四驱旗舰型标双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T山猫版手动柴油四驱旗舰型大双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T绿魔版手动柴油四驱旗舰型标双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.0T绿魔版手动柴油四驱旗舰型大双HFC4DB2-2E 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T山猫简化版手动汽油两驱精英型标双4K22D4T 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T山猫简化版手动汽油两驱精英型大双4K22D4T 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T山猫简化版手动汽油四驱精英型标双4K22D4T 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T山猫简化版手动汽油四驱精英型大双4K22D4T 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T山猫简化版手动汽油两驱旗舰型标双4K22D4T 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T山猫简化版手动汽油两驱旗舰型大双4K22D4T 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T山猫版手动汽油四驱精英型标双4K22D4T 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T山猫版手动汽油四驱精英型大双4K22D4T 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T绿魔版手动汽油四驱精英型标双4K22D4T 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T绿魔版手动汽油四驱精英型大双4K22D4T 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T山猫简化版手动汽油四驱旗舰型标双4K22D4T 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T山猫简化版手动汽油四驱旗舰型大双4K22D4T 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T山猫版手动汽油四驱旗舰型标双4K22D4T 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T山猫版手动汽油四驱旗舰型大双4K22D4T 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T绿魔版手动汽油四驱旗舰型标双4K22D4T 钉在左侧 | 江淮 悍途 2022款 2.4T绿魔版手动汽油四驱旗舰型大双4K22D4T 钉在左侧 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 13.18万元 | 13.38万元 | 14.48万元 | 14.48万元 | 14.68万元 | 14.68万元 | 15.18万元 | 15.38万元 | 15.78万元 | 15.98万元 | 16.48万元 | 16.48万元 | 16.68万元 | 16.68万元 | 17.78万元 | 17.98万元 | 17.98万元 | 18.18万元 | 19.28万元 | 19.48万元 | 13.18万元 | 14.48万元 | 15.18万元 | 15.48万元 | 16.48万元 | 16.78万元 | 14.28万元 | 14.48万元 | 15.58万元 | 15.78万元 | 16.28万元 | 16.48万元 | 16.68万元 | 16.88万元 | 17.28万元 | 17.48万元 | 17.58万元 | 17.78万元 | 18.68万元 | 18.88万元 | 19.28万元 | 19.48万元 | 13.48万元 | 13.68万元 | 14.78万元 | 14.98万元 | 15.48万元 | 15.68万元 | 15.88万元 | 16.08万元 | 16.48万元 | 16.68万元 | 16.78万元 | 16.98万元 | 17.88万元 | 18.08万元 | 18.48万元 | 18.68万元 | ||
销售价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 13.18万元 | 13.38万元 | 14.48万元 | 14.48万元 | 14.68万元 | 14.68万元 | 15.18万元 | 15.38万元 | 15.78万元 | 15.98万元 | 16.48万元 | 16.48万元 | 16.68万元 | 16.68万元 | 17.78万元 | 17.98万元 | 17.98万元 | 18.18万元 | 19.28万元 | 19.48万元 | 13.18万元 | 14.48万元 | 15.18万元 | 15.48万元 | 16.48万元 | 16.78万元 | 14.28万元 | 14.48万元 | 15.58万元 | 15.78万元 | 16.28万元 | 16.48万元 | 16.68万元 | 16.88万元 | 17.28万元 | 17.48万元 | 17.58万元 | 17.78万元 | 18.68万元 | 18.88万元 | 19.28万元 | 19.48万元 | 13.48万元 | 13.68万元 | 14.78万元 | 14.98万元 | 15.48万元 | 15.68万元 | 15.88万元 | 16.08万元 | 16.48万元 | 16.68万元 | 16.78万元 | 16.98万元 | 17.88万元 | 18.08万元 | 18.48万元 | 18.68万元 | ||
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
保修政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
变速箱 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 8档自动 | 6档手动 | 8档自动 | 6档手动 | 6档手动 | 8档自动 | 8档自动 | 6档手动 | 8档自动 | 6档手动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 8档自动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | ||
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | ||
上市时间 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-05 | 2022-05 | 2022-08 | 2022-08 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-05 | 2022-05 | 2022-08 | 2022-08 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-05 | 2022-05 | 2022-08 | 2022-08 | 2022-12 | 2022-12 | 2022-05 | 2022-05 | 2022-08 | 2022-08 | ||
长x宽x高(mm) | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | 5330x1965x1920 | 5620x1965x1920 | ||
车身形式 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | 4门5座皮卡 | ||
整车最大功率(kW) | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | ||
整车最大扭矩(N·m) | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 380.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | ||
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
官方最高车速(km/h) | 150 | 150 | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | - | - | - | 150 | - | 150 | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | 150 | 150 | ||
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | ||
轴距(mm) | 3110 | 3400 | 3110 | 3110 | 3400 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3110 | 3400 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | 3110 | 3400 | ||
发动机 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T170马力L4 | 2.0T231马力L4 | 2.0T231马力L4 | 2.0T231马力L4 | 2.0T231马力L4 | 2.0T231马力L4 | 2.0T231马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.0T150马力L4 | 2.4T211马力L4 | 2.4T211马力L4 | 2.4T211马力L4 | 2.4T211马力L4 | 2.4T211马力L4 | 2.4T211马力L4 | 2.4T211马力L4 | 2.4T211马力L4 | 2.4T211马力L4 | 2.4T211马力L4 | 2.4T211马力L4 | 2.4T211马力L4 | 2.4T211马力L4 | 2.4T211马力L4 | 2.4T211马力L4 | 2.4T211马力L4 | ||
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
动力类型 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | ||
车身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | ||
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
宽度(mm) | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | ||
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
整备质量(kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
长度(mm) | 5330 | 5620 | 5330 | 5330 | 5620 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5330 | 5620 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | 5330 | 5620 | ||
轴距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
油箱容积(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - | - | 76 | 76 | 76 | 76 | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | - | - | 75 | 75 | 76 | 76 | - | - | ||
电动机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
