Sienna 混动
指导价: 暂无报价
年份 21款
共 10 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 丰田 Sienna 混动 2021款 2.5L混动 两驱Platinum 7座 美国版 钉在左侧 | 丰田 Sienna 混动 2021款 2.5L混动 四驱Limited 7座 美国版 钉在左侧 | 丰田 Sienna 混动 2021款 2.5L混动 四驱Platinum 7座 美国版 钉在左侧 | 丰田 Sienna 混动 2021款 2.5L混动 四驱LE 8座 美国版 钉在左侧 | 丰田 Sienna 混动 2021款 2.5L混动 四驱XSE 7座 美国版 钉在左侧 | 丰田 Sienna 混动 2021款 2.5L混动 两驱Limited 7座 美国版 钉在左侧 | 丰田 Sienna 混动 2021款 2.5L混动 两驱XSE 7座 美国版 钉在左侧 | 丰田 Sienna 混动 2021款 2.5L混动 四驱XLE 7座 美国版 钉在左侧 | 丰田 Sienna 混动 2021款 2.5L混动 两驱XLE 7座 美国版 钉在左侧 | 丰田 Sienna 混动 2021款 2.5L混动 两驱LE 8座 美国版 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
销售价格 | ||||||||||
厂商指导价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
车辆基本参数 | ||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 5175x1995x1775 | 5175x1995x1775 | 5175x1995x1775 | 5175x1995x1775 | 5185x1995x1775 | 5175x1995x1775 | 5185x1995x1775 | 5175x1995x1775 | 5175x1995x1775 | 5175x1995x1775 |
车身形式 | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门8座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门8座MPV |
整车最大功率(kW) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
整车最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
轴距(mm) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
发动机 | 2.5L192马力L4 | 2.5L192马力L4 | 2.5L192马力L4 | 2.5L192马力L4 | 2.5L192马力L4 | 2.5L192马力L4 | 2.5L192马力L4 | 2.5L192马力L4 | 2.5L192马力L4 | 2.5L192马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
车身 | ||||||||||
高度(mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 162 | 162 | 162 | - | - | 162 | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 2143 | 2143 | 2143 | 2091 | 2121 | 2143 | 2121 | 2098 | 2098 | 2091 |
座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
行李厢容积(L) | 949-2860 | 949-2860 | 949-2860 | 949-2860 | 949-2860 | 949-2860 | 949-2860 | 949-2860 | 949-2860 | 949-2860 |
长度(mm) | 5175 | 5175 | 5175 | 5175 | 5185 | 5175 | 5185 | 5175 | 5175 | 5175 |
轴距(mm) | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
油箱容积(L) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
电动机 | ||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | 121 | 121 | 121 | 121 | - | - | 121 | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | 镍氢 | 镍氢 | 镍氢 | 镍氢 | 镍氢 | 镍氢 | 镍氢 | 镍氢 | 镍氢 | 镍氢 |
后电动机最大功率(kW) | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - |
电池容量(kWh) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
电池组质保 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
电机数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
前电动机最大功率(kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | 前置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 | 前置+后置 | 前置 | 前置 |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | ||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大功率(kW/rpm) | 141/6000 | 141/6000 | 141/6000 | 141/6000 | 141/6000 | 141/6000 | 141/6000 | 141/6000 | 141/6000 | 141/6000 |
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | 239/4400 | 239/4400 | 239/4400 | 239/4400 | 239/4400 | 239/4400 | 239/4400 | 239/4400 | 239/4400 | 239/4400 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
供油方式 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 | 混合喷射 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | ||||||||||
变速箱类型 | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT | ECVT |
挡位个数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
底盘转向 | ||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | 电动四驱 | - | - | 电动四驱 | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 235/50R20 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 235/50R20 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/65R17 | 235/60R18 | 235/60R18 | 235/50R20 | 235/65R17 | 235/65R17 | 235/65R17 |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | ||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
自动驻车 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
上坡辅助 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
车内中控锁 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
车身功能/配置 | ||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 | ●双侧电动 |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - |
天窗型式 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ○电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ●电动天窗 | ○电动天窗 |
车内功能/配置 | ||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 |
前/后倒车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后- | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后- |
全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 |
车内独立电源接口 | ●12V○220/230V | ●12V○220/230V | ●12V○220/230V | ●12V | ●12V○220/230V | ●12V○220/230V | ●12V○220/230V | ●12V○220/230V | ●12V○220/230V | ●12V |
液晶仪表尺寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●7英寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 | ●7英寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 | ●4.2英寸 |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ○前排 | ○前排 | ●前排 | ○前排 | ○前排 | ○前排 | ○前排 |
座椅配置 | ||||||||||
前排座椅功能 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | - | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | ●加热 | - |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 |
前/后座中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 |
第二排座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
电动座椅记忆 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | - | - | ●主驾驶位 | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 |
后排杯架 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副- |
后排座椅放倒方式 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 |
座椅材质 | ●仿皮●真皮 | ●仿皮●真皮 | ●仿皮●真皮 | ●织物 | ●仿皮 | ●仿皮●真皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●织物 |
多媒体配置 | ||||||||||
USB/Type-C接口 | ●前排3个/后排4个 | ●前排3个/后排4个 | ●前排3个/后排4个 | ●前排3个/后排4个 | ●前排3个/后排4个 | ●前排3个/后排4个 | ●前排3个/后排4个 | ●前排3个/后排4个 | ●前排3个/后排4个 | ●前排3个/后排4个 |
中控台液晶屏尺寸 | ●9英寸○11.6英寸 | ●9英寸○11.6英寸 | ●9英寸○11.6英寸 | ●9英寸 | ●9英寸○11.6英寸 | ●9英寸○11.6英寸 | ●9英寸○11.6英寸 | ●9英寸○11.6英寸 | ●9英寸○11.6英寸 | ●9英寸 |
外接音源接口 | ●USB●HDMI●Type-C | ●USB●HDMI●Type-C | ●USB●HDMI●Type-C | ●USB●HDMI●Type-C | ●USB●HDMI●Type-C | ●USB●HDMI●Type-C | ●USB●HDMI●Type-C | ●USB●HDMI●Type-C | ●USB●HDMI●Type-C | ●USB●HDMI●Type-C |
车联网 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
语音控制 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话 | ●可控制多媒体系统●可控制电话 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话 | ●可控制多媒体系统●可控制电话 | ●可控制多媒体系统●可控制电话 | ●可控制多媒体系统●可控制电话 |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响品牌 | ●JBL | ●JBL | ●JBL | - | ○JBL | ●JBL | ○JBL | ○JBL | ○JBL | - |
车载信息服务 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
手机互联/映射 | ●支持苹果CarPlay●支持AndroidAuto | ●支持苹果CarPlay●支持AndroidAuto | ●支持苹果CarPlay●支持AndroidAuto | ●支持苹果CarPlay●支持AndroidAuto | ●支持苹果CarPlay●支持AndroidAuto | ●支持苹果CarPlay●支持AndroidAuto | ●支持苹果CarPlay●支持AndroidAuto | ●支持苹果CarPlay●支持AndroidAuto | ●支持苹果CarPlay●支持AndroidAuto | ●支持苹果CarPlay●支持AndroidAuto |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器喇叭数量(个) | ●12喇叭 | ●12喇叭 | ●12喇叭 | ●6喇叭○8喇叭 | ●8喇叭○12喇叭 | ●12喇叭 | ●8喇叭○12喇叭 | ●8喇叭○12喇叭 | ●8喇叭○12喇叭 | ●6喇叭○8喇叭 |
灯光配置 | ||||||||||
转向辅助灯光照明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
近光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
大灯随动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯自动开闭 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
前雾灯 | ●LED | ●LED | ●LED | - | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远光灯光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
车窗及后视镜 | ||||||||||
车窗防夹手功能 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
车内化妆镜 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 |
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜功能 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●后视镜记忆●自动防眩目●倒车自动下翻●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●后视镜记忆●自动防眩目●倒车自动下翻●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●后视镜记忆●自动防眩目●倒车自动下翻●锁车自动折叠 | ●电动调节●后视镜加热 | ●电动调节●后视镜加热 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●后视镜记忆●自动防眩目●倒车自动下翻●锁车自动折叠 | ●电动调节●后视镜加热 | ●电动调节●后视镜加热 | ●电动调节●后视镜加热 | ●电动调节●后视镜加热 |
前感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
