KiWi EV
指导价: 8.78 - 10.28万元
年份 23款 22款 21款 款
共 18 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 宝骏 KiWi EV 2023款 智潮版 磷酸铁锂 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 2023款 智潮版 三元锂 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 2023款 智奢版 三元锂 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 2023款 智奢版 磷酸铁锂 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 2023款 大疆版 三元锂 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 2023款 大疆版 磷酸铁锂 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 2022款 设计师轻享版 三元锂 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 2022款 艺术家轻享版 三元锂 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 2022款 设计师轻享版 磷酸铁锂 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 2022款 艺术家轻享版 磷酸铁锂 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 2021款 高定版时髦金 三元锂 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 2021款 设计师 三元锂 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 2021款 艺术家 三元锂 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 2021款 高定版时髦金 磷酸铁锂 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 2021款 艺术家 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 2021款 设计师 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 草莓熊限定款 三元锂 钉在左侧 | 宝骏 KiWi EV 草莓熊限定款 磷酸铁锂 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 8.78万元 | 8.78万元 | 9.38万元 | 9.38万元 | 10.28万元 | 10.28万元 | 7.88万元 | 8.58万元 | 7.88万元 | 8.58万元 | 8.98万元 | 7.78万元 | 8.68万元 | 8.98万元 | 8.68万元 | 7.78万元 | 11.38万元 | 11.38万元 |
销售价格 | ||||||||||||||||||
厂商指导价 | 8.78万元 | 8.78万元 | 9.38万元 | 9.38万元 | 10.28万元 | 10.28万元 | 7.88万元 | 8.58万元 | 7.88万元 | 8.58万元 | 8.98万元 | 7.78万元 | 8.68万元 | 8.98万元 | 8.68万元 | 7.78万元 | 11.38万元 | 11.38万元 |
车辆基本参数 | ||||||||||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | - | - | - | --- | --- | --- | - | - |
保修政策 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 | 整车3年/6万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | 305 | 305 | 305 | 305 | 301 | 301 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 301 | 301 |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上市时间 | 2022-09 | 2022-09 | 2022-09 | 2022-09 | 2022-09 | 2022-09 | 2022-01 | 2022-01 | 2022-01 | 2022-01 | 2021-11 | 2021-08 | 2021-08 | 2021-11 | 2021-08 | 2021-08 | 2022-11 | 2022-11 |
长x宽x高(mm) | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 | 2894x1655x1595 |
车身形式 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 | 3门4座两厢轿车 |
整车最大功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
整车最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 105 | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 115 | 115 |
快充时间(小时) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
级别 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
轴距(mm) | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身 | ||||||||||||||||||
高度(mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
车门数(个) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
离去角(°) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
宽度(mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
接近角(°) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 1040 | 1040 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1040 | 1052 | 1040 | 1052 | 1052 | 1040 | 1052 | 1052 | 1052 | 1040 | 1052 | 1052 |
座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 | 2894 |
轴距(mm) | - | - | - | - | - | - | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | - | - |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | ||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | 11.9 | - | - | 11.9 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
充电方式 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 | 慢充 | 快充+慢充 | 快充+慢充 |
快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | - | - |
后电动机最大功率(kW) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
电池容量(kWh) | 31.9 | 31.7 | 31.7 | 31.9 | 31.7 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.7 | 31.9 |
电池组质保 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 | 8年/12万公里 |
电机数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
电机布局 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 |
充电兼容性 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 |
发动机 | ||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
每缸气门数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW/rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气门结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸容积(cc) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进气形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸盖材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排放标准 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | ||||||||||||||||||
变速箱类型 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 | ||||||||||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
后悬挂类型 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 | 155/70R13 |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | - | - |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
安全装备 | ||||||||||||||||||
前/后头部气帘 | - | - | - | - | - | - | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ● | ● |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | ||||||||||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内功能/配置 | ||||||||||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ● | ● |
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●塑料 | ●皮质 | ●皮质 |
前/后倒车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前○/后● | 前-/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前○/后● | 前-/后● | 前●/后● | 前●/后● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | - | ●倒车影像 | - | ●倒车影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | - | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | ●倒车影像○360度全景影像 | - | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
液晶仪表尺寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ●上下 | ●上下 |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | - | - | - | - | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | - | - | - | - | ○全速自适应巡航 | - | ○全速自适应巡航 | ○全速自适应巡航 | ○全速自适应巡航 | - | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
