昂科威Plus Avenir
指导价: 25.99万元
年份 26款 25款 24款 23款 22款 21款
共 8 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 别克 昂科威Plus Avenir 2026款 四驱Avenir艾维亚 钉在左侧 | 别克 昂科威Plus Avenir 2025款 四驱Avenir艾维亚 钉在左侧 | 别克 昂科威Plus Avenir 2024款 四驱Avenir艾维亚 钉在左侧 | 别克 昂科威Plus Avenir 2023款 Avenir艾维亚 五座版 钉在左侧 | 别克 昂科威Plus Avenir 2022款 Avenir艾维亚 五座版 钉在左侧 | 别克 昂科威Plus Avenir 2022款 Avenir艾维亚 七座版 钉在左侧 | 别克 昂科威Plus Avenir 2021款 Avenir艾维亚 七座版 钉在左侧 | 别克 昂科威Plus Avenir 2021款 Avenir艾维亚 五座版 钉在左侧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商指导价 | 25.99万元 | 25.99万元 | 25.99万元 | 29.59万元 | 29.59万元 | 30.99万元 | 30.99万元 | 29.59万元 |
| 销售价格 | ||||||||
| 厂商指导价 | - | - | - | 29.59万元 | 29.59万元 | 30.99万元 | 30.99万元 | 29.59万元 |
| 车辆基本参数 | ||||||||
| 保养周期 | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- |
| 保修政策 | - | - | - | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
| 工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | 21985 | 21985 |
| 变速箱 | - | - | - | 9档手自一体 | 9档手自一体 | 9档手自一体 | 9档手自一体 | 9档手自一体 |
| 工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | - | - | - | --/--/7.75 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/7.75 | --/--/7.75 |
| 上市时间 | - | - | - | - | 2022-03 | 2022-03 | - | - |
| 长x宽x高(mm) | - | - | - | 4845x1883x1705 | 4845x1883x1695 | 4845x1883x1695 | 4845x1883x1695 | 4845x1883x1695 |
| 车身形式 | - | - | - | 5门5座SUV/越野 | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV |
| 整车最大功率(kW) | - | - | - | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 |
| 整车最大扭矩(N·m) | - | - | - | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| 官方0-100加速(s) | - | - | - | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 8.4 |
| 官方最高车速(km/h) | - | - | - | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 级别 | - | - | - | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 轴距(mm) | - | - | - | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 |
| 发动机 | - | - | - | 2.0T237马力L4 | 2.0T237马力L4 | 2.0T237马力L4 | 2.0T237马力L4 | 2.0T237马力L4 |
| 慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 动力类型 | - | - | - | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 车身 | ||||||||
| 高度(mm) | - | - | - | 1705 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| 车门数(个) | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 离去角(°) | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 宽度(mm) | - | - | - | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 | 1883 |
| 接近角(°) | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整备质量(kg) | - | - | - | 1905 | 1905 | 1955 | 1955 | 1905 |
| 座位数(个) | - | - | - | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - | 515-1712 | 515-1712 | 137-1642 | 137-1642 | 515-1712 |
| 长度(mm) | - | - | - | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 |
| 轴距(mm) | - | - | - | - | 2833 | 2833 | 2833 | 2833 |
| 油箱容积(L) | - | - | - | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 电动机 | ||||||||
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机 | ||||||||
| 汽缸排列形式 | - | - | - | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 最大马力(ps) | - | - | - | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 |
| 汽缸数(个) | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 排量(L) | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 最大功率(kW/rpm) | - | - | - | 174.0 | 174.0/5000 | 174.0/5000 | 174.0/5000 | 174.0/5000 |
| 发动机型号 | - | - | - | LXH | LXH | LXH | LXH | LXH |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | - | - | - | 350.0/1500-4000 | 350.0/1500-4000 | 350.0/1500-4000 | 350.0/1500-4000 | 350.0/1500-4000 |
| 气门结构 | - | - | - | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
| 汽缸容积(cc) | - | - | - | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| 进气形式 | - | - | - | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 缸盖材料 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 发动机启停技术 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 缸体材料 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 排放标准 | - | - | - | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 供油方式 | - | - | - | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
| 燃料 | - | - | - | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 | 95号汽油 |
| 变速箱 | ||||||||
| 变速箱类型 | - | - | - | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位个数 | - | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 底盘转向 | ||||||||
| 可调悬挂 | - | - | - | - | - | ●软硬调节 | ●软硬调节 | - |
| 限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 转向助力 | - | - | - | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 后悬挂类型 | - | - | - | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分动器(四驱)类型 | - | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车体结构 | - | - | - | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
| 可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驱动方式 | - | - | - | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂类型 | - | - | - | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 中央差速器结构 | - | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 车轮制动 | ||||||||
| 轮毂材料 | - | - | - | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 后轮胎规格 | - | - | - | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 |
| 后制动器类型 | - | - | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | - | - | - | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
| 前轮胎规格 | - | - | - | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 |
| 备胎规格 | - | - | - | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
| 前制动器类型 | - | - | - | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 安全装备 | ||||||||
| 前/后头部气帘 | - | - | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 主/副驾驶座安全气囊 | - | - | - | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后排侧气囊 | - | - | - | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙进入系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动防抱死(ABS等) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带未系提示 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 遥控钥匙 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 胎压监测装置 | - | - | - | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 无钥匙启动系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身功能/配置 | ||||||||
| 电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 远程启动功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 天窗型式 | - | - | - | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 |
| 车内功能/配置 | ||||||||
| 自动泊车入位 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘材质 | - | - | - | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 前/后倒车雷达 | - | - | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶辅助影像 | - | - | - | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
| 车内独立电源接口 | - | - | - | ●220/230V●12V | ●12V●220/230V | ●12V●220/230V | ●12V●220/230V | ●12V●220/230V |
| 液晶仪表尺寸 | - | - | - | ●8英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 |
| 自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘位置调节 | - | - | - | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
| 方向盘换挡 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶模式切换 | - | - | - | ●标准/舒适●运动●越野 | ●标准/舒适●运动●越野 | ●标准/舒适●运动●越野 | ●标准/舒适●运动●越野 | ●标准/舒适●运动●越野 |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巡航系统 | - | - | - | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 | ●自适应巡航 |
| 方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手机无线充电功能 | - | - | - | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 座椅配置 | ||||||||
| 前排座椅功能 | - | - | - | ●加热●通风 | ●加热●通风 | ●加热●通风 | ●加热●通风 | ●加热●通风 |
| 副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - | - | 无 | 2座 | 2座 | 无 |
| 前/后座中央扶手 | - | - | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 主驾驶座椅调节方向 | - | - | - | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 |
| 第二排座椅调节方向 | - | - | - | - | - | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | - |
| 第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | - | - | - | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 | ●主驾驶位 |
| 第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | ●加热 | ●加热 | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 副驾驶座椅调节方向 | - | - | - | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑 |
| 后排杯架 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | - | - | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 后排座椅放倒方式 | - | - | - | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 |
| 座椅材质 | - | - | - | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 多媒体配置 | ||||||||
| USB/Type-C接口 | - | - | - | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 | ●前排2个/后排2个 |
| 中控台液晶屏尺寸 | - | - | - | ●10英寸 | ●10英寸 | ●10英寸 | ●10英寸 | ●10英寸 |
| 外接音源接口 | - | - | - | ●USB●SD卡●Type-C | ●USB●SD卡●Type-C | ●USB●SD卡●Type-C | ●USB●SD卡●Type-C | ●USB●SD卡●Type-C |
| 车联网 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 语音控制 | - | - | - | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调●可控制天窗 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调●可控制天窗 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调●可控制天窗 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调●可控制天窗 |
| 后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GPS导航系统 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 音响品牌 | - | - | - | - | - | ●BOSE | ●BOSE | - |
| 车载信息服务 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 蓝牙/车载电话 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 手机互联/映射 | - | - | - | ●支持苹果CarPlay●支持百度CarLife●OTA升级 | ●支持苹果CarPlay●支持百度CarLife | ●支持苹果CarPlay●支持百度CarLife | ●支持苹果CarPlay●支持百度CarLife | ●支持苹果CarPlay●支持百度CarLife |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏 | - | - | - | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 |
| 后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器喇叭数量(个) | - | - | - | ●7喇叭 | ●7喇叭 | ●9喇叭 | ●9喇叭 | ●7喇叭 |
| 灯光配置 | ||||||||
| 转向辅助灯光照明 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 近光灯光源 | - | - | - | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 日间行车灯 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯随动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯自动开闭 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 灯光特色功能 | - | - | - | ●像素式 | ●像素式 | ●像素式 | ●像素式 | ●像素式 |
| 自适应远近光 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内氛围灯 | - | - | - | ●单色 | ●单色 | ●单色 | ●单色 | ●单色 |
| 远光灯光源 | - | - | - | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| 车窗及后视镜 | ||||||||
| 车窗防夹手功能 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内化妆镜 | - | - | - | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 |
| 前/后电动车窗 | - | - | - | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜功能 | - | - | - | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●后视镜记忆●自动防眩目●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●后视镜记忆●自动防眩目●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●后视镜记忆●自动防眩目●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●后视镜记忆●自动防眩目●锁车自动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热●后视镜记忆●自动防眩目●锁车自动折叠 |
| 前感应雨刷 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多层隔音玻璃 | - | - | - | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 内后视镜功能 | - | - | - | ●手动防眩目●流媒体后视镜 | ●自动防眩目●流媒体后视镜 | ●自动防眩目●流媒体后视镜 | ●自动防眩目●流媒体后视镜 | ●自动防眩目●流媒体后视镜 |
| 车窗一键升降功能 | - | - | - | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
| 空调/冰箱 | ||||||||
| 空调温度控制方式 | - | - | - | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 | ●自动空调 |
| 车载空气净化器 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内香氛装置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 温度分区控制 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| PM2.5过滤或花粉过滤 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| 颜色 | ||||||||
| 车身可选颜色 | - | - | - |
|
|
|
|
|
| 内饰可选颜色 | - | - | - |
|
|
|
|
|
