北汽瑞翔X5
指导价: 7.38 - 12.38万元
年份 22款 21款
共 11 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 北汽瑞翔 北汽瑞翔X5 2022款 1.5T 自动精英PRO型 7座 钉在左侧 | 北汽瑞翔 北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 自动旗舰型 7座 钉在左侧 | 北汽瑞翔 北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 自动豪华型 7座 钉在左侧 | 北汽瑞翔 北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 自动豪华型 5座 钉在左侧 | 北汽瑞翔 北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 自动精英型 7座 钉在左侧 | 北汽瑞翔 北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 手动豪华型 7座 钉在左侧 | 北汽瑞翔 北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 自动精英型 5座 钉在左侧 | 北汽瑞翔 北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 手动精英型 7座 钉在左侧 | 北汽瑞翔 北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 手动豪华型 5座 钉在左侧 | 北汽瑞翔 北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 手动精英型 5座 钉在左侧 | 北汽瑞翔 北汽瑞翔X5 2021款 1.5T 手动标准型 5座 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 11.98万元 | 12.38万元 | 11.08万元 | 10.88万元 | 10.18万元 | 10.08万元 | 9.98万元 | 9.18万元 | 9.88万元 | 8.98万元 | 7.38万元 |
销售价格 | |||||||||||
厂商指导价 | 11.98万元 | 12.38万元 | 11.08万元 | 10.88万元 | 10.18万元 | 10.08万元 | 9.98万元 | 9.18万元 | 9.88万元 | 8.98万元 | 7.38万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手自一体 | 6档手动 | 6档手自一体 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
上市时间 | 2022-07 | 2021-08 | 2021-08 | 2021-08 | 2021-08 | 2021-08 | 2021-08 | 2021-08 | 2021-08 | 2021-08 | 2021-08 |
长x宽x高(mm) | 4788x1875x1730 | 4788x1875x1730 | 4788x1875x1730 | 4788x1875x1730 | 4788x1875x1730 | 4788x1875x1730 | 4788x1875x1730 | 4788x1875x1730 | 4788x1875x1730 | 4788x1875x1730 | 4788x1875x1730 |
车身形式 | 5门7座SUV/越野 | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
整车最大功率(kW) | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 215.0 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
轴距(mm) | - | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
发动机 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 | 1.5T156马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||
高度(mm) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
接近角(°) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
整备质量(kg) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1560 | 1610 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
座位数(个) | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 | 145-1380 |
长度(mm) | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 |
轴距(mm) | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
电动机 | |||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大功率(kW/rpm) | 115.0 | 115.0/5600 | 115.0/5600 | 115.0/5600 | 115.0/5600 | 115.0/5600 | 115.0/5600 | 115.0/5600 | 115.0/5600 | 115.0/5600 | 115.0/5600 |
发动机型号 | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D | TLE4G15D |
最大扭矩(N·m/rpm) | 215.0/2000-4000 | 215.0/2000-4000 | 215.0/2000-4000 | 215.0/2000-4000 | 215.0/2000-4000 | 215.0/2000-4000 | 215.0/2000-4000 | 215.0/2000-4000 | 215.0/2000-4000 | 215.0/2000-4000 | 215.0/2000-4000 |
气门结构 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
汽缸容积(cc) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
排放标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
燃料 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
变速箱 | |||||||||||
变速箱类型 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手动 | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
底盘转向 | |||||||||||
可调悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/60R17 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/55R18 | 225/60R17 | 225/60R17 |
备胎规格 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | |||||||||||
前/后头部气帘 | - | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后排侧气囊 | - | 前●/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 | ●胎压报警 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - |
运动外观套件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应后备厢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天窗型式 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | - |
车内功能/配置 | |||||||||||
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘材质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 |
前/后倒车雷达 | - | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后- | 前-/后- |
全液晶仪表盘 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶辅助影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | - |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
液晶仪表尺寸 | ●3.5英寸 | ●12.3英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●3.5英寸 | ●10.25英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 | ●10.25英寸 | ●3.5英寸 | ●3.5英寸 |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘位置调节 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 | ●上下 |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ●运动 | ●运动 | - | ●运动 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
巡航系统 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | - | ●定速巡航 | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | |||||||||||
前排座椅功能 | - | ●加热 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | 2座 | 2座 | 2座 | - | 2座 | 2座 | - | 2座 | - | - | - |
前/后座中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节 |
第二排座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 | ●靠背调节 |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节 | - | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主-/副- | 主●/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主●/副- | 主-/副- | 主-/副- |
后排座椅放倒方式 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 |
座椅材质 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●仿皮 | ●织物 |
多媒体配置 | |||||||||||
USB/Type-C接口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏尺寸 | ●8英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●10.25英寸 | ●8英寸 | ●10.25英寸 | ●8英寸 | ●8英寸 | ●10.25英寸 | ●8英寸 | - |
外接音源接口 | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | - |
车联网 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音控制 | - | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话 | - | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话 | - | - | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话 | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手势控制 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - |
CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载信息服务 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
导航路况信息显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
手机互联/映射 | ●支持原厂互联/映射软件 | ●支持原厂互联/映射软件 | ●支持原厂互联/映射软件 | ●支持原厂互联/映射软件 | ●支持原厂互联/映射软件 | ●支持原厂互联/映射软件 | ●支持原厂互联/映射软件 | ●支持原厂互联/映射软件 | ●支持原厂互联/映射软件 | ●支持原厂互联/映射软件 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | ●触控液晶屏 | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器喇叭数量(个) | ●4喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 | ●6喇叭 | ●4喇叭 | ●6喇叭 | ●4喇叭 | ●4喇叭 | ●6喇叭 | ●4喇叭 | ●2喇叭 |
灯光配置 | |||||||||||
转向辅助灯光照明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
近光灯光源 | ●氙气 | ●LED | ●LED | ●LED | ●卤素 | ●LED | ●卤素 | ●卤素 | ●LED | ●卤素 | ●卤素 |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
大灯随动调节 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯自动开闭 | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
灯光特色功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应远近光 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | ●单色 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远光灯光源 | ●氙气 | ●LED | ●LED | ●LED | ●卤素 | ●LED | ●卤素 | ●卤素 | ●LED | ●卤素 | ●卤素 |
车窗及后视镜 | |||||||||||
车窗防夹手功能 | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷 | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - |
车内化妆镜 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 | ●主驾驶位+照明灯●副驾驶位+照明灯 |
前/后电动车窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜功能 | ●电动调节●电动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节●电动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节●电动折叠 | ●电动调节●电动折叠 | ●电动调节●电动折叠●后视镜加热 | ●电动调节●电动折叠 | ●电动调节 |
前感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多层隔音玻璃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
