EQS
指导价: 88.1 - 133.9万元
年份 23款 22款
共 11 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | EQS 2023款 450+ 先锋版 钉在左侧 | EQS 2023款 450+ 豪华版 钉在左侧 | EQS 2023款 580 4MATIC 钉在左侧 | EQS 2022款 改款 450+ 先锋版 钉在左侧 | EQS 2022款 改款 450+ 豪华版 钉在左侧 | EQS 2022款 改款 450+ 先型特别版 钉在左侧 | EQS 2022款 改款 580 4MATIC 钉在左侧 | 奔驰 EQS 2022款 450+ 先锋版 钉在左侧 | 奔驰 EQS 2022款 450+ 豪华版 钉在左侧 | 奔驰 EQS 2022款 450+ 先型特别版 钉在左侧 | 奔驰 EQS 2022款 580 4MATIC 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 88.1万元 | 99.2万元 | 133.9万元 | 107.46万元 | 118.86万元 | 131.26万元 | 151.36万元 | 107.96万元 | 119.36万元 | 131.76万元 | 151.86万元 |
销售价格 | |||||||||||
厂商指导价 | 88.1万元 | 99.2万元 | 133.9万元 | 107.46万元 | 118.86万元 | 131.26万元 | 151.36万元 | 107.96万元 | 119.36万元 | 131.76万元 | 151.86万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||
保养周期 | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- | --- |
保修政策 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 | 整车3年/不限公里 |
工信部纯电续航里程(km) | 849 | 813 | 720 | 849 | 813 | 813 | 720 | 849 | 813 | 813 | 720 |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上市时间 | 2023-02 | 2023-02 | 2023-02 | 2022-06 | 2022-06 | 2022-06 | 2022-06 | 2021-12 | 2021-12 | 2021-12 | 2021-12 |
长x宽x高(mm) | 5227x1926x1512 | 5224x1926x1512 | 5224x1926x1517 | 5227x1926x1513 | 5224x1926x1512 | 5224x1926x1512 | 5224x1926x1517 | 5227x1926x1513 | 5224x1926x1512 | 5224x1926x1512 | 5224x1926x1517 |
车身形式 | 5门5座三厢轿车 | 5门5座三厢轿车 | 5门5座三厢轿车 | 5门5座三厢轿车 | 5门5座三厢轿车 | 5门5座三厢轿车 | 5门5座三厢轿车 | 5门5座三厢轿车 | 5门5座三厢轿车 | 5门5座三厢轿车 | 5门5座三厢轿车 |
整车最大功率(kW) | 245 | 245 | 380 | 245 | 245 | 245 | 380 | 245 | 245 | 245 | 380 |
整车最大扭矩(N·m) | 568 | 568 | 855 | 568 | 568 | 568 | 855 | 568 | 568 | 568 | - |
官方0-100加速(s) | 6.4 | 6.4 | 4.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.4 |
官方最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
快充时间(小时) | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
级别 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 | 大型/豪华车 |
轴距(mm) | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 |
发动机 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
车身 | |||||||||||
高度(mm) | 1512 | 1512 | 1517 | 1513 | 1512 | 1512 | 1517 | 1513 | 1512 | 1512 | 1517 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | 15.1 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 14.9 | 14.9 | 15.2 | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 |
接近角(°) | 13.4 | 12.6 | 13 | 13.5 | 12.6 | 12.6 | 13 | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整备质量(kg) | 2490 | 2530 | 2690 | 2490 | 2530 | 2530 | 2690 | 2490 | 2530 | 2530 | 2690 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李厢容积(L) | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 | 610-1770 |
长度(mm) | 5227 | 5224 | 5224 | 5227 | 5224 | 5224 | 5224 | 5227 | 5224 | 5224 | 5224 |
轴距(mm) | - | - | - | - | - | - | - | 3210 | 3210 | 3210 | 3210 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | 14.2 | 14.6 | 16.7 | 14.2 | 14.7 | 14.7 | 16.7 | 14.2 | 14.7 | 14.7 | 16.7 |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | 287 | - | - | - | 287 | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
电机类型 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 永磁/同步 | 待查 | 待查 | 待查 | 待查 |
电动机总功率(kW) | 245 | 245 | 380 | 245 | 245 | 245 | 380 | 245 | 245 | 245 | 380 |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | 849 | 813 | 813 | 720 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 |
充电方式 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 | 快充 |
快充电量(%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
电池容量(kWh) | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 | 111.8 |
电池组质保 | 10年/25万公里 | 10年/25万公里 | 10年/25万公里 | 10年/25万公里 | 10年/25万公里 | 10年/25万公里 | 10年/25万公里 | 10年/25万公里 | 10年/25万公里 | 10年/25万公里 | 10年/25万公里 |
电机数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
前电动机最大功率(kW) | - | - | 135 | - | - | - | 135 | - | - | - | 135 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | 568 | 568 | 855 | 568 | 568 | 568 | 855 | 568 | 568 | 568 | - |
电机布局 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 前置+后置 |
充电兼容性 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 | 专用充电桩+公用充电桩 |
发动机 | |||||||||||
汽缸排列形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大马力(ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
每缸气门数(个) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
压缩比 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大功率(kW/rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机型号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m/rpm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
气门结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
汽缸容积(cc) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进气形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸盖材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排放标准 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
供油方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | |||||||||||
变速箱类型 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 | 电动车单速 |
挡位个数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
底盘转向 | |||||||||||
可调悬挂 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 | ●软硬调节●高低调节 |
限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
转向助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
分动器(四驱)类型 | - | - | 电动四驱 | - | - | - | 电动四驱 | - | - | - | 电动四驱 |
电磁感应悬挂 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
可变转向比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空气悬挂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
涉水感应系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
中央差速器结构 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | |||||||||||
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
后轮胎规格 | 255/45R20 | 255/45R20 | 265/40R21 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 265/40R21 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 265/40R21 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格 | 255/45R20 | 255/45R20 | 265/40R21 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 265/40R21 | 255/45R20 | 255/45R20 | 255/45R20 | 265/40R21 |
备胎规格 | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
安全装备 | |||||||||||
前/后头部气帘 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座安全气囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
被动行人保护 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排侧气囊 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后○ | 前●/后○ | 前●/后- | 前●/后● | 前●/后○ | 前●/后○ | 前●/后- | 前●/后● |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
道路交通标识识别 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 | ●胎压显示 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身功能/配置 | |||||||||||
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
运动外观套件 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
车身其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车顶行李架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车侧脚踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
天窗型式 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 | ●分段式电动天窗 |
车内功能/配置 | |||||||||||
自动泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
前/后倒车雷达 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶辅助影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
车内独立电源接口 | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V | ●12V |
液晶仪表尺寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 | ●12.3英寸 |
自动驾驶技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车车侧预警系统 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | - | ● |
方向盘位置调节 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 | ●上下●前后 |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
驾驶模式切换 | ●标准/舒适●运动●经济●自定义 | ●标准/舒适●运动●经济●自定义 | ●标准/舒适●运动●经济●自定义 | ●标准/舒适●运动●经济●自定义 | ●标准/舒适●运动●经济●自定义 | ●标准/舒适●运动●经济●自定义 | ●标准/舒适●运动●经济●自定义 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 | ●标准/舒适●运动●经济 |
方向盘记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
巡航系统 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航●辅助驾驶等级L2 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 | ●全速自适应巡航 |
方向盘电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
车内其它配置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动降噪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动可调油门/刹车踏板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
手机无线充电功能 | ●前排●后排 | ●前排●后排 | ●前排●后排 | ●前排●后排 | ●前排●后排 | ●前排●后排 | ●前排●后排 | ●前排●后排 | ●前排●后排 | ●前排●后排 | ●前排●后排 |
座椅配置 | |||||||||||
前排座椅功能 | ●加热 | ●加热○通风 | ●加热●通风●按摩 | ●加热 | ●加热○通风 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 | ●加热 | ●加热○通风 | ●加热●通风●按摩 | ●加热●通风●按摩 |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 |
前/后座中央扶手 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
主驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 |
第二排座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节 | ●前后调节●靠背调节●腰部支撑 | ○前后调节○靠背调节 | ○前后调节○靠背调节 | - | ●前后调节●靠背调节●腰部支撑 | ○前后调节○靠背调节 | ○前后调节○靠背调节 | - | ●前后调节●靠背调节●腰部支撑 |
第二排小桌板 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位●第二排 | ●主驾驶位●副驾驶位○第二排 | ●主驾驶位●副驾驶位○第二排 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位●第二排 | ●主驾驶位●副驾驶位○第二排 | ●主驾驶位●副驾驶位○第二排 | ●主驾驶位●副驾驶位 | ●主驾驶位●副驾驶位●第二排 |
第二排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | ● | ○ | ○ | - | ● |
第二排座椅功能 | ●通风 | ●通风 | ●加热●通风●按摩 | ○加热○通风 | ○加热○通风 | - | ●加热●通风●按摩 | ○加热○通风 | ○加热○通风 | - | ●加热●通风●按摩 |
第二排独立座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
副驾驶座椅调节方向 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 | ●前后调节●靠背调节●高低调节●腰部支撑●腿托调节 |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾驶座电动调节 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
后排座椅放倒方式 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 | ●可按比例放倒 |
座椅材质 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
多媒体配置 | |||||||||||
USB/Type-C接口 | ●前排6个/后排2个 | ●前排6个/后排2个 | ●前排6个/后排2个 | ●前排6个/后排2个 | ●前排6个/后排2个 | ●前排6个/后排2个 | ●前排6个/后排2个 | ●前排6个/后排2个 | ●前排6个/后排2个 | ●前排6个/后排2个 | ●前排6个/后排2个 |
中控台液晶屏尺寸 | ●12.3英寸●17.7英寸 | ●12.3英寸●17.7英寸 | ●12.3英寸●17.7英寸 | ●12.3英寸●17.7英寸 | ●12.3英寸●17.7英寸 | ●12.3英寸●17.7英寸 | ●12.3英寸●17.7英寸 | ●12.3英寸●17.7英寸 | ●12.3英寸●17.7英寸 | ●12.3英寸●17.7英寸 | ●12.3英寸●17.7英寸 |
外接音源接口 | ●Type-C | ●Type-C | ○HDMI●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ○HDMI●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ●Type-C | ○HDMI●Type-C |
车联网 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
语音控制 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 | ●可控制多媒体系统●可控制导航●可控制电话●可控制空调 |
后排控制多媒体 | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
手势控制 | - | - | ● | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响品牌 | ○Burmester | ○Burmester | ●Burmester | ○Burmester | ○Burmester | ●Burmester | ●Burmester | ○Burmester | ○Burmester | ●Burmester | ●Burmester |
车载信息服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
