福瑞达
指导价: 2.88 - 4.78万元
年份 14款 13款 11款 08款 07款 06款
共 39 款车型 仅看差异 高亮不同参数 注:●标配 ○选配 -无 | 昌河 福瑞达 2014款 1.2L鸿运版 标准型K12B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.4L单排 标准型K14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.4L单排 豪华型K14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.4L双排 标准型K14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.4L双排 豪华型K14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.4L双排 加长版 标准型K14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.4L双排 加高版 标准型K14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.4L双排 加长版 豪华型K14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.2L鸿运版 豪华型K12B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.0L双排 加高版 豪华型DA465QA 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.4L双排 加高版 豪华型K14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.0L鸿运版 标准型DA465QA 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.0L单排 标准型DA465QA 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.0L双排 加长版 标准型DA465QA 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.0L双排 加高版 标准型DA465QA 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.0L双排 加长版 豪华型DA465QA 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.0L双排 标准型DA465QA 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.0L单排 豪华型DA465QA 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.0L双排 豪华型DA465QA 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2014款 1.0L鸿运版 经济型DA465QA 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 双排QA CH1020A1 STD 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 双排QA CH1020A2 GDLX 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 双排QA CH1020A2 GSTD 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 双排QA CH1020A1 DLX 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 双排QA CH1020A2 LSTD 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 双排QA CH1020A3 DLX 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 双排QA CH1020A3 STD 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 1.4L双排 DLX加长加高型K14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 1.4L双排 DLX加长型K14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 1.4L双排 STDK14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 1.4L双排 DLXK14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 1.4L双排 STD加长型K14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 1.4L单排 STDK14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 1.4L单排 DLXK14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 1.4L双排 STD加长加高型K14B-A 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 单排QA CH1020A1 DLX 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 单排QA CH1020A3 DLX 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 单排QA CH1020A1 STD 钉在左侧 | 昌河 福瑞达 2013款 单排QA CH1020A3 STD 钉在左侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 3.38万元 | 3.38万元 | 3.5万元 | 3.68万元 | 3.8万元 | 3.76万元 | 3.78万元 | 3.88万元 | 3.68万元 | 3.6万元 | 3.9万元 | 2.98万元 | 3.08万元 | 3.46万元 | 3.48万元 | 3.58万元 | 3.36万元 | 3.2万元 | 3.5万元 | 2.88万元 | 3.5万元 | 3.82万元 | 3.62万元 | 3.7万元 | 3.6万元 | 3.7万元 | 3.5万元 | 4.02万元 | 4万元 | 3.8万元 | 3.92万元 | 3.88万元 | 3.4万元 | 3.52万元 | 3.9万元 | 3.12万元 | 3.12万元 | 2.96万元 | 2.96万元 |
销售价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂商指导价 | 3.38万元 | 3.38万元 | 3.5万元 | 3.68万元 | 3.8万元 | 3.76万元 | 3.78万元 | 3.88万元 | 3.68万元 | 3.6万元 | 3.9万元 | 2.98万元 | 3.08万元 | 3.46万元 | 3.48万元 | 3.58万元 | 3.36万元 | 3.2万元 | 3.5万元 | 2.88万元 | 3.5万元 | 3.82万元 | 3.62万元 | 3.7万元 | 3.6万元 | 3.7万元 | 3.5万元 | 4.02万元 | 4万元 | 3.8万元 | 3.92万元 | 3.88万元 | 3.4万元 | 3.52万元 | 3.9万元 | 3.12万元 | 3.12万元 | 2.96万元 | 2.96万元 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保养周期 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | 每5000公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保修政策 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | 整车3年/8万公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
保养费用(元,6万公里合计) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
变速箱 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km)(城市/市郊/综合) | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/7.7 | --/--/7.7 | --/--/7.7 | --/--/7.7 | --/--/7.7 | --/--/7.7 | --/--/7.7 | --/--/7.6 | --/--/7.6 | --/--/7.6 | --/--/7.6 | --/--/7.6 | --/--/7.6 | --/--/7.6 | --/--/7.6 | --/--/7.3 | --/--/7.3 | --/--/7.3 | --/--/7.3 |
上市时间 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长x宽x高(mm) | 3868x1528x1848 | 4400x1528x1884 | 4400x1528x1884 | 4565x1528x1845 | 4565x1528x1845 | 4765x1528x1845 | 4565x1528x1884 | 4765x1528x1845 | 3868x1528x1848 | 4565x1528x1884 | 4565x1528x1884 | 3868x1528x1848 | 4400x1528x1884 | 4765x1528x1845 | 4565x1528x1884 | 4765x1528x1845 | 4565x1528x1845 | 4400x1528x1884 | 4565x1528x1845 | 3868x1528x1848 | 4565x1528 | 4765x1528 | 4765x1528 | 4565x1528 | 4765x1528 | 4765x1528 | 4765x1528 | 4765x1528 | 4765x1528 | 4565x1528x1845 | 4565x1528x1845 | 4765x1528 | 4400x1528 | 4400x1528 | 4765x1528 | 4400x1528 | 4400x1528 | 4400x1528 | 4400x1528 |
车身形式 | 5门客车 | 2门2座客车 | 2门2座客车 | 4门5座客车 | 4门5座客车 | 4门5座客车 | 4门5座客车 | 4门5座客车 | 5门客车 | 4门5座客车 | 4门5座客车 | 5门客车 | 2门2座客车 | 4门5座客车 | 4门5座客车 | 4门5座客车 | 4门5座客车 | 2门2座客车 | 4门5座客车 | 5门客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 | 5门8座客车 |
整车最大功率(kW) | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 44.0 | 70.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
整车最大扭矩(N·m) | 107.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 107.0 | 84.0 | 115.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 54.0 | 54.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 84.0 |
官方0-100加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方最高车速(km/h) | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 120 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
级别 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
轴距(mm) | 2405 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2405 | 2740 | 2740 | 2405 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2405 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
发动机 | 1.2L95马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.2L95马力L4 | 1L60马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L1 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1.4L95马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 | 1L60马力L4 |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
车身 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度(mm) | 1848 | 1884 | 1884 | 1845 | 1845 | 1845 | 1884 | 1845 | 1848 | 1884 | 1884 | 1848 | 1884 | 1845 | 1884 | 1845 | 1845 | 1884 | 1845 | 1848 | 1845(1884) | 1845(1884) | 1845(1884) | 1845(1884) | 1845(1884) | 1845(1884) | 1845(1884) | 1845(1884) | 1845(1884) | 1845 | 1845 | 1845(1884) | 1832(1884) | 1832(1884) | 1845(1884) | 1832(1884) | 1832(1884) | 1832(1884) | 1832(1884) |
车门数(个) | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
离去角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宽度(mm) | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 | 1528 |
接近角(°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小离地间隙(mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
整备质量(kg) | 1015 | 1015 | 1042 | 1015 | 1015 | 1020 | 1020 | 1020 | 1042 | 995 | 1020 | 1015 | 1015 | 995 | 995 | 995 | 985 | 1015 | 985 | 985 | 985 | 995 | 995 | 985 | 995 | 985 | 985 | 1020 | 1020 | 1015 | 1015 | 1020 | 930 | 930 | 1020 | 920 | 920 | 920 | 920 |
座位数(个) | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | - | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长度(mm) | 3868 | 4400 | 4400 | 4565 | 4565 | 4765 | 4565 | 4765 | 3868 | 4565 | 4565 | 3868 | 4400 | 4765 | 4565 | 4765 | 4565 | 4400 | 4565 | 3868 | 4565 | 4765 | 4765 | 4565 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4565 | 4565 | 4765 | 4400 | 4400 | 4765 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
轴距(mm) | 2405 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2405 | 2740 | 2740 | 2405 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2405 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 | 2740 |
油箱容积(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机类型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部纯电续航里程(km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
快充电量(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池种类 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池容量(kWh) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电池组质保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前电动机最大功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
慢充时间(小时) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动机总扭矩(N·m) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电机布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
充电兼容性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
最大马力(ps) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 60 | 95 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 60 | 60 | 60 | 60 |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.6 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
排量(L) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大功率(kW/rpm) | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 44/5500 | 70/6000 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 70/6000 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 | 44/5500 |
发动机型号 | K12B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K12B-A | DA465QA | K14B-A | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | K14B-A | DA465QA | DA465QA | DA465QA | DA465QA |
最大扭矩(N·m/rpm) | 107/5200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 107/5200 | 84/3000-4000 | 115/3200 | 84/3500-4500 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3500-4500 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 54/3000-4000 | 54/3000-4000 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 115/3200 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 | 84/3000-4000 |
气门结构 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 | 单顶置 |
汽缸容积(cc) | 1243 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1372 | 1243 | 970 | 1372 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
